Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Husum
Datenstand 17.09.2021, 09:50
- Wahlberechtigte
- 1.952
- Wählerinnen und Wähler
- 1.277
- Wahlbeteiligung
- 65,4 %
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- CDU47,5 %1.790 Stimmen1.790
- SPD14,8 %559 Stimmen559
- GRÜNE12,5 %472 Stimmen472
- AfD5,0 %187 Stimmen187
- WG11,4 %431 Stimmen431
- FDP6,5 %246 Stimmen246
- DIE LINKE.1,2 %45 Stimmen45
- Einzelwahlvorschlag Göbel0,3 %10 Stimmen10
- PIRATEN0,8 %31 Stimmen31
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | WG | DIE LINKE. | PIRATEN | Einzelwahlvorschlag Göbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husum und Groß Varlingen | eingegangen | 1.115 | 37,7 % | 41,1 % | 20,5 % | 13,9 % | 6,5 % | 7,1 % | 9,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Husum-Bolsehle | eingegangen | 227 | 56,4 % | 56,1 % | 4,8 % | 14,6 % | 2,1 % | 4,3 % | 17,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Husum-Schessinghausen | eingegangen | 610 | 45,9 % | 51,8 % | 14,8 % | 14,1 % | 5,5 % | 3,8 % | 8,0 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,1 % |
| Husum Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 48,3 % | 12,4 % | 9,7 % | 8,4 % | 3,9 % | 13,9 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 244·Personenstimmen 1.546
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Guido Rode | 1.069 | 28,4 % |
| 1 | Maik Beermann | 375 | 9,9 % |
| 6 | Tim Höper | 18 | 0,5 % |
| 5 | Henning Evers | 16 | 0,4 % |
| 11 | Birger Lerch | 14 | 0,4 % |
| 2 | Ute Heitmüller | 13 | 0,3 % |
| – | Lucas Engelking | 11 | 0,3 % |
| – | Carsten Brandt | 11 | 0,3 % |
| 3 | Michaela Klein | 7 | 0,2 % |
| 12 | Heinz-Jürgen Große | 4 | 0,1 % |
| 4 | Heinrich Kruse | 3 | 0,1 % |
| – | Dr. Joachim Seele | 2 | 0,1 % |
| – | Martin Klingenberg | 2 | 0,1 % |
| 10 | Osman Timur | 1 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 278·Personenstimmen 281
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marja-Liisa Völlers | 150 | 4,0 % |
| 3 | Heidrun Kuhlmann | 45 | 1,2 % |
| 8 | Jens Lange | 26 | 0,7 % |
| 4 | Oliver Ziebolz | 16 | 0,4 % |
| 2 | Norbert Sommerfeld | 13 | 0,3 % |
| 9 | Ulrike Wanner | 9 | 0,2 % |
| 5 | Walter Beermann | 7 | 0,2 % |
| 10 | Thorsten Borrmann | 6 | 0,2 % |
| 6 | Martin Bauerschäfer | 5 | 0,1 % |
| 7 | Tino Schildknecht | 4 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 318·Personenstimmen 154
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jörg Brüning | 61 | 1,6 % |
| 3 | Dr. Gabriele Schröder | 40 | 1,1 % |
| 1 | Dr. Markus Richter | 31 | 0,8 % |
| 2 | Gerlinde Harms-Hentschel | 16 | 0,4 % |
| 5 | Rasmus Finn Tegtmeier | 6 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 134·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonas Kallendorf | 27 | 0,7 % |
| 1 | Thomas Köhler | 26 | 0,7 % |
WG
Listenstimmen 91·Personenstimmen 340
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Detlef Schiller | 322 | 8,5 % |
| – | Katharina Fick | 6 | 0,2 % |
| – | Cord Runge | 6 | 0,2 % |
| – | Daniel Waesche | 6 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 75·Personenstimmen 171
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Henrik Dreyer | 77 | 2,0 % |
| 11 | Dr. Jurek Lentz-Rinke | 34 | 0,9 % |
| 1 | Marcel Schiller | 27 | 0,7 % |
| 3 | Dr. Bernd Leweke | 9 | 0,2 % |
| – | Anton van den Born | 5 | 0,1 % |
| – | Hendrik Diekmann | 5 | 0,1 % |
| – | Franziska Brachmann | 4 | 0,1 % |
| – | Martin Knust | 4 | 0,1 % |
| 9 | Jan Henking | 3 | 0,1 % |
| 7 | Jana Hamann | 2 | 0,1 % |
| 13 | Bernd Dreyer | 1 | 0,0 % |
| – | Andreas Wagener | 0 | 0,0 % |
| – | Kurt Rotermund | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Zymelka | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 34·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Nürge | 6 | 0,2 % |
| 2 | Gunther Neumann | 5 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 23·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Broschei | 8 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Mittelweser (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.