Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Mittelweser
Datenstand 17.09.2021, 09:50
- Wahlberechtigte
- 12.877
- Wählerinnen und Wähler
- 7.168
- Wahlbeteiligung
- 55,7 %
- Ungültig
- 176
Stimmenanteile
- CDU40,6 %8.371 Stimmen8.371
- SPD30,8 %6.362 Stimmen6.362
- GRÜNE10,6 %2.178 Stimmen2.178
- AfD5,3 %1.094 Stimmen1.094
- WG3,4 %695 Stimmen695
- FDP5,8 %1.204 Stimmen1.204
- DIE LINKE.2,0 %407 Stimmen407
- Einzelwahlvorschlag Göbel0,2 %46 Stimmen46
- PIRATEN1,4 %289 Stimmen289
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | WG | DIE LINKE. | PIRATEN | Einzelwahlvorschlag Göbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Estorf | 3 von 3 | 1.404 | 57,0 % | 28,9 % | 45,3 % | 10,6 % | 4,7 % | 5,8 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Gemeinde Husum | 4 von 4 | 1.952 | 65,4 % | 47,5 % | 14,8 % | 12,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 11,4 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Gemeinde Landesbergen | 4 von 4 | 2.251 | 59,4 % | 33,0 % | 44,6 % | 8,3 % | 6,3 % | 3,8 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Gemeinde Leese | 2 von 2 | 1.373 | 60,7 % | 26,4 % | 52,3 % | 7,6 % | 5,1 % | 5,2 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Gemeinde Stolzenau | 10 von 10 | 5.897 | 49,5 % | 48,1 % | 21,7 % | 11,5 % | 5,9 % | 6,1 % | 1,7 % | 2,8 % | 2,1 % | 0,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.385·Personenstimmen 6.986
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heinrich Kruse | 1.706 | 8,3 % |
| Maik Beermann | 1.580 | 7,7 % |
| Guido Rode | 1.196 | 5,8 % |
| Ute Heitmüller | 710 | 3,4 % |
| Lucas Engelking | 664 | 3,2 % |
| Henning Evers | 487 | 2,4 % |
| Carsten Brandt | 449 | 2,2 % |
| Michaela Klein | 45 | 0,2 % |
| Tim Höper | 45 | 0,2 % |
| Dr. Joachim Seele | 42 | 0,2 % |
| Birger Lerch | 27 | 0,1 % |
| Osman Timur | 12 | 0,1 % |
| Heinz-Jürgen Große | 12 | 0,1 % |
| Martin Klingenberg | 11 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 1.959·Personenstimmen 4.403
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Heidrun Kuhlmann | 1.283 | 6,2 % |
| Marja-Liisa Völlers | 1.255 | 6,1 % |
| Oliver Ziebolz | 814 | 3,9 % |
| Jens Lange | 633 | 3,1 % |
| Tino Schildknecht | 194 | 0,9 % |
| Walter Beermann | 52 | 0,3 % |
| Thorsten Borrmann | 51 | 0,3 % |
| Norbert Sommerfeld | 50 | 0,2 % |
| Martin Bauerschäfer | 43 | 0,2 % |
| Ulrike Wanner | 28 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.286·Personenstimmen 892
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rasmus Finn Tegtmeier | 233 | 1,1 % |
| Dr. Markus Richter | 217 | 1,1 % |
| Dr. Gabriele Schröder | 153 | 0,7 % |
| Jörg Brüning | 152 | 0,7 % |
| Gerlinde Harms-Hentschel | 137 | 0,7 % |
AfD
Listenstimmen 651·Personenstimmen 443
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonas Kallendorf | 272 | 1,3 % |
| Thomas Köhler | 171 | 0,8 % |
WG
Listenstimmen 193·Personenstimmen 502
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Detlef Schiller | 419 | 2,0 % |
| Daniel Waesche | 33 | 0,2 % |
| Katharina Fick | 29 | 0,1 % |
| Cord Runge | 21 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 485·Personenstimmen 719
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Henking | 145 | 0,7 % |
| Marcel Schiller | 124 | 0,6 % |
| Anton van den Born | 118 | 0,6 % |
| Henrik Dreyer | 102 | 0,5 % |
| Jana Hamann | 55 | 0,3 % |
| Dr. Jurek Lentz-Rinke | 40 | 0,2 % |
| Franziska Brachmann | 35 | 0,2 % |
| Dr. Bernd Leweke | 22 | 0,1 % |
| Frank Zymelka | 19 | 0,1 % |
| Hendrik Diekmann | 18 | 0,1 % |
| Bernd Dreyer | 14 | 0,1 % |
| Martin Knust | 11 | 0,1 % |
| Kurt Rotermund | 9 | 0,0 % |
| Andreas Wagener | 7 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 230·Personenstimmen 177
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Nürge | 139 | 0,7 % |
| Gunther Neumann | 38 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 129·Personenstimmen 160
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martina Broschei | 160 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Mittelweser (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.