Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021
Stadt Bad Gandersheim
Datenstand 27.09.2021, 08:44
- Wahlberechtigte
- 8.009
- Wählerinnen und Wähler
- 5.097
- Wahlbeteiligung
- 63,6 %
- Ungültig
- 84
Stimmen
- Franziska SchwarzSPD37,5 %1.880 Stimmen1.880
- Grit Arndt-LauterbachGRÜNE30,3 %1.517 Stimmen1.517
- Peik GottschalkEinzelbewerber32,2 %1.616 Stimmen1.616
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Schwarz, SPD | Gottschalk, Einzelbewerber | Arndt-Lauterbach, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrhaus | 2 von 2 | 1.741 | 59,5 % | 98,4 % | 38,2 % | 30,3 % | 31,5 % |
| Martin-Luther-Haus | 2 von 2 | 1.398 | 58,4 % | 97,8 % | 36,7 % | 33,2 % | 30,2 % |
| Gymnasium | 2 von 2 | 1.500 | 53,2 % | 99,3 % | 39,7 % | 31,8 % | 28,5 % |
| Ackenhausen | 1 von 1 | 194 | 77,8 % | 99,3 % | 15,3 % | 51,3 % | 33,3 % |
| Altgandersheim | 1 von 1 | 344 | 70,1 % | 99,6 % | 35,0 % | 42,1 % | 22,9 % |
| Clus | 1 von 1 | 78 | 89,7 % | 97,1 % | 36,8 % | 26,5 % | 36,8 % |
| Dankelsheim | 1 von 1 | 244 | 79,5 % | 98,5 % | 52,4 % | 30,4 % | 17,3 % |
| Dannhausen | 1 von 1 | 208 | 65,4 % | 96,3 % | 40,5 % | 22,1 % | 37,4 % |
| Ellierode | 1 von 1 | 113 | 78,8 % | 98,9 % | 34,1 % | 39,8 % | 26,1 % |
| Gehrenrode | 1 von 1 | 177 | 74,6 % | 100,0 % | 41,7 % | 37,1 % | 21,2 % |
| Gremsheim | 1 von 1 | 137 | 78,8 % | 100,0 % | 51,9 % | 26,9 % | 21,3 % |
| Hachenhausen | 1 von 1 | 127 | 67,7 % | 96,5 % | 28,9 % | 26,5 % | 44,6 % |
| Harriehausen | 1 von 1 | 545 | 70,3 % | 98,2 % | 36,7 % | 38,8 % | 24,5 % |
| Heckenbeck | 1 von 1 | 352 | 71,6 % | 98,0 % | 36,4 % | 13,4 % | 50,2 % |
| Helmscherode | 1 von 1 | 113 | 79,7 % | 97,8 % | 28,4 % | 53,4 % | 18,2 % |
| Seboldshausen | 1 von 1 | 184 | 71,7 % | 97,7 % | 29,5 % | 34,9 % | 35,7 % |
| Wolperode | 1 von 1 | 119 | 82,4 % | 95,9 % | 34,0 % | 27,7 % | 38,3 % |
| Wrescherode | 1 von 1 | 435 | 65,5 % | 97,9 % | 39,8 % | 27,2 % | 33,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Gandersheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.