Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Katlenburg-Lindau
Datenstand 23.09.2021, 12:48
- Wahlberechtigte
- 5.985
- Wählerinnen und Wähler
- 3.974
- Wahlbeteiligung
- 66,4 %
- Ungültig
- 61
Stimmenanteile
- SPD43,3 %5.021 Stimmen5.021
- CDU38,0 %4.407 Stimmen4.407
- AfD5,0 %577 Stimmen577
- FDP4,3 %494 Stimmen494
- GRÜNE7,3 %847 Stimmen847
- DIE LINKE.1,4 %163 Stimmen163
- NORTHEIM 210,9 %100 Stimmen100
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | NORTHEIM 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berka | 1 von 1 | 769 | 42,8 % | 45,9 % | 30,7 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,1 % | 1,5 % | 0,1 % |
| Elvershausen | 1 von 1 | 572 | 39,0 % | 48,6 % | 35,1 % | 8,2 % | 4,2 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Gillersheim | 1 von 1 | 829 | 52,6 % | 47,7 % | 37,2 % | 6,0 % | 4,1 % | 2,3 % | 2,2 % | 0,6 % |
| Katlenburg | 2 von 2 | 1.589 | 34,0 % | 40,6 % | 35,9 % | 7,7 % | 8,1 % | 5,0 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Flecken Lindau | 2 von 2 | 1.456 | 37,8 % | 36,9 % | 43,7 % | 6,1 % | 6,6 % | 4,8 % | 1,5 % | 0,4 % |
| Suterode | 1 von 1 | 350 | 76,3 % | 48,9 % | 36,6 % | 5,5 % | 4,5 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Wachenhausen | 1 von 1 | 420 | 74,3 % | 40,3 % | 39,1 % | 10,2 % | 2,9 % | 3,9 % | 1,4 % | 2,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.557·Personenstimmen 3.464
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frauke Heiligenstadt | 2.738 | 23,6 % |
| 11 | Rainer Lienemann | 359 | 3,1 % |
| 7 | Sylvia Vann | 174 | 1,5 % |
| 6 | Christian Krug | 34 | 0,3 % |
| 3 | Gudrun Borchers | 33 | 0,3 % |
| – | Annett Naumann | 26 | 0,2 % |
| – | Hans-Jürgen Scholz | 26 | 0,2 % |
| 4 | Adrian Kühn | 24 | 0,2 % |
| 9 | Hans-Hermann Schulz | 20 | 0,2 % |
| – | Heike Ropeter | 11 | 0,1 % |
| – | Jürgen Stierand | 11 | 0,1 % |
| 8 | Sandro Wolff | 8 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.287·Personenstimmen 3.120
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Hans-Dietmar Kreitz | 1.474 | 12,7 % |
| 5 | Dr. Peter Hustedt | 869 | 7,5 % |
| 8 | Hans-Joachim Strüder | 545 | 4,7 % |
| 1 | Werner Thiele | 104 | 0,9 % |
| 3 | Jens Wolkenhauer | 58 | 0,5 % |
| – | Andrea Haberjan | 19 | 0,2 % |
| – | Dr. Jürgen Fiedler | 19 | 0,2 % |
| 4 | Elisabeth Behrens | 18 | 0,2 % |
| 6 | Anneli Rodemann-Sommer | 14 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 305·Personenstimmen 272
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Volker Spellig | 132 | 1,1 % |
| 1 | Jens Kestner | 84 | 0,7 % |
| 4 | Thomas Müller | 37 | 0,3 % |
| 2 | Andreas Jakob | 19 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 303·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Christian Eberl | 58 | 0,5 % |
| 5 | Gerrit Korengel | 23 | 0,2 % |
| 2 | Bernd Bundstein | 21 | 0,2 % |
| 9 | Alena Kügler | 20 | 0,2 % |
| 12 | Ingo Tennstedt | 19 | 0,2 % |
| 6 | Christian Kügler | 13 | 0,1 % |
| – | Magdalena Gruber | 8 | 0,1 % |
| – | Thomas Spangenberg | 8 | 0,1 % |
| – | Angela Spangenberg | 8 | 0,1 % |
| 11 | Lutz Kiefer | 7 | 0,1 % |
| – | Martina Verhey | 3 | 0,0 % |
| – | Walter Möhle | 3 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 628·Personenstimmen 219
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Hase | 123 | 1,1 % |
| 2 | Dr. Jörg Priess | 75 | 0,7 % |
| 3 | Ralf Gruber | 21 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 109·Personenstimmen 54
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Valentin Trenkler | 26 | 0,2 % |
| – | Marianne König | 14 | 0,1 % |
| – | Kurt Schumacher | 14 | 0,1 % |
NORTHEIM 21
Listenstimmen 34·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lothar Baumelt | 25 | 0,2 % |
| 3 | Holle Nielebock | 24 | 0,2 % |
| 1 | Bettina Hucke | 12 | 0,1 % |
| 4 | Frank Wiese | 4 | 0,0 % |
| 5 | Reinald Grüning | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Katlenburg-Lindau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.