Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:05

Landratswahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Wardenburg

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 20:26

Wahlberechtigte
13.862
Wählerinnen und Wähler
8.438
Wahlbeteiligung
60,9 %
Ungültig
319

Stimmen

  1. Sabine DreesEinzelwahlvorschlag26,5 %2.153
  2. Dr. Christian PundtEinzelwahlvorschlag73,5 %5.966

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPundt, EinzelwahlvorschlagDrees, Einzelwahlvorschlag
001 Wardenburg I (Everkampschule)eingegangen1.30433,7 %95,9 %78,2 %21,8 %
002 Wardenburg II-West (GS Wardenburg)eingegangen97636,3 %94,4 %75,2 %24,9 %
003 Wardenburg III (Kindergarten Röbeler Str.)eingegangen1.38836,4 %96,2 %73,1 %27,0 %
004 Astrup/Höven/Westerburg (Grundschule Hohenfe...eingegangen53645,3 %97,1 %75,9 %24,2 %
005 Charlottendorf-Ost (Gst. Hof Harms)eingegangen26034,2 %98,9 %79,6 %20,5 %
006 Charlottendorf-West/Littel (Kiga Littel)eingegangen59652,2 %98,1 %75,7 %24,3 %
007 Benthullen (Ev. Kirche)eingegangen48841,0 %97,5 %74,9 %25,1 %
008 Achternholt (Vereinsheim)eingegangen24844,0 %98,2 %84,1 %15,9 %
009 Oberlethe (Letheschule)eingegangen43640,6 %96,6 %76,6 %23,4 %
010 Westerholt (Dorfgemeinschaftshaus)eingegangen35346,5 %93,3 %84,3 %15,7 %
011 Achternmeer/Harbern I (GS Achternmeer)eingegangen1.17639,0 %96,7 %68,6 %31,4 %
012 Harbern II (Freilichtbühne)eingegangen21348,4 %99,0 %70,6 %29,4 %
013 Südmoslesfehn (GSt. Büsselmann)eingegangen88243,5 %97,4 %67,4 %32,6 %
014 Hundsmühlen I (GS Hundsmühlen)eingegangen86441,8 %97,0 %59,7 %40,3 %
015 Hundsmühlen II (GS Hundsmühlen)eingegangen93936,5 %93,6 %57,9 %42,1 %
016 Tungeln/Klein Bümmerstede (Kiga Tungeln)eingegangen1.23742,0 %97,1 %69,8 %30,2 %
017 Wardenburg II-Ost (GS Wardenburg)eingegangen1.11630,9 %96,5 %77,5 %22,5 %
018 Hundsmühlen III (Ev. KiGa Hundsmühlen)eingegangen85043,5 %97,6 %64,3 %35,7 %
Briefwahl 1eingegangen095,0 %79,3 %20,8 %
Briefwahl 2eingegangen095,8 %72,5 %27,5 %
Briefwahl 3eingegangen096,3 %80,2 %19,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wardenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.