Landratswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Wardenburg
Datenstand 12.09.2021, 20:26
- Wahlberechtigte
- 13.862
- Wählerinnen und Wähler
- 8.438
- Wahlbeteiligung
- 60,9 %
- Ungültig
- 319
Stimmen
- Sabine DreesEinzelwahlvorschlag26,5 %2.153 Stimmen2.153
- Dr. Christian PundtEinzelwahlvorschlag73,5 %5.966 Stimmen5.966
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pundt, Einzelwahlvorschlag | Drees, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Wardenburg I (Everkampschule) | eingegangen | 1.304 | 33,7 % | 95,9 % | 78,2 % | 21,8 % |
| 002 Wardenburg II-West (GS Wardenburg) | eingegangen | 976 | 36,3 % | 94,4 % | 75,2 % | 24,9 % |
| 003 Wardenburg III (Kindergarten Röbeler Str.) | eingegangen | 1.388 | 36,4 % | 96,2 % | 73,1 % | 27,0 % |
| 004 Astrup/Höven/Westerburg (Grundschule Hohenfe... | eingegangen | 536 | 45,3 % | 97,1 % | 75,9 % | 24,2 % |
| 005 Charlottendorf-Ost (Gst. Hof Harms) | eingegangen | 260 | 34,2 % | 98,9 % | 79,6 % | 20,5 % |
| 006 Charlottendorf-West/Littel (Kiga Littel) | eingegangen | 596 | 52,2 % | 98,1 % | 75,7 % | 24,3 % |
| 007 Benthullen (Ev. Kirche) | eingegangen | 488 | 41,0 % | 97,5 % | 74,9 % | 25,1 % |
| 008 Achternholt (Vereinsheim) | eingegangen | 248 | 44,0 % | 98,2 % | 84,1 % | 15,9 % |
| 009 Oberlethe (Letheschule) | eingegangen | 436 | 40,6 % | 96,6 % | 76,6 % | 23,4 % |
| 010 Westerholt (Dorfgemeinschaftshaus) | eingegangen | 353 | 46,5 % | 93,3 % | 84,3 % | 15,7 % |
| 011 Achternmeer/Harbern I (GS Achternmeer) | eingegangen | 1.176 | 39,0 % | 96,7 % | 68,6 % | 31,4 % |
| 012 Harbern II (Freilichtbühne) | eingegangen | 213 | 48,4 % | 99,0 % | 70,6 % | 29,4 % |
| 013 Südmoslesfehn (GSt. Büsselmann) | eingegangen | 882 | 43,5 % | 97,4 % | 67,4 % | 32,6 % |
| 014 Hundsmühlen I (GS Hundsmühlen) | eingegangen | 864 | 41,8 % | 97,0 % | 59,7 % | 40,3 % |
| 015 Hundsmühlen II (GS Hundsmühlen) | eingegangen | 939 | 36,5 % | 93,6 % | 57,9 % | 42,1 % |
| 016 Tungeln/Klein Bümmerstede (Kiga Tungeln) | eingegangen | 1.237 | 42,0 % | 97,1 % | 69,8 % | 30,2 % |
| 017 Wardenburg II-Ost (GS Wardenburg) | eingegangen | 1.116 | 30,9 % | 96,5 % | 77,5 % | 22,5 % |
| 018 Hundsmühlen III (Ev. KiGa Hundsmühlen) | eingegangen | 850 | 43,5 % | 97,6 % | 64,3 % | 35,7 % |
| Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 95,0 % | 79,3 % | 20,8 % |
| Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 95,8 % | 72,5 % | 27,5 % |
| Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | – | 96,3 % | 80,2 % | 19,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wardenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.