Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021
Stadt Wildeshausen
Datenstand 12.09.2021, 19:27
- Wahlberechtigte
- 16.801
- Wählerinnen und Wähler
- 8.864
- Wahlbeteiligung
- 52,8 %
- Ungültig
- 159
Stimmen
- Jens KuraschinskiEinzelwahlvorschlag Kuraschinski58,2 %5.070 Stimmen5.070
- Marko BahrEinzelwahlvorschlag Bahr41,8 %3.635 Stimmen3.635
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Kuraschinski, Einzelwahlvorschlag Kuraschinski | Bahr, Einzelwahlvorschlag Bahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Bauhof | eingegangen | 1.035 | 37,3 % | 99,0 % | 55,5 % | 44,5 % |
| 102 Fischereiheim | eingegangen | 1.050 | 33,5 % | 97,4 % | 61,8 % | 38,2 % |
| 103 St.-Peter-Schule | eingegangen | 763 | 28,2 % | 98,1 % | 57,4 % | 42,7 % |
| 104 Musikschule des Landkreises Oldenburg | eingegangen | 918 | 31,1 % | 99,3 % | 68,9 % | 31,1 % |
| 105 Kindergarten Schatzinsel | eingegangen | 772 | 23,5 % | 98,3 % | 63,5 % | 36,5 % |
| 106 Gesundheitsamt | eingegangen | 868 | 32,0 % | 98,2 % | 54,6 % | 45,4 % |
| 107 Kindergarten Pusteblume I | eingegangen | 1.008 | 42,7 % | 99,1 % | 51,9 % | 48,1 % |
| 108 Kindergarten Pusteblume II | eingegangen | 867 | 46,9 % | 97,1 % | 55,4 % | 44,6 % |
| 201 Holbeinschule | eingegangen | 735 | 43,4 % | 98,8 % | 57,5 % | 42,5 % |
| 202 Hauptschule I | eingegangen | 800 | 42,8 % | 98,8 % | 56,5 % | 43,5 % |
| 203 Kreisaltenheim | eingegangen | 1.062 | 31,9 % | 98,2 % | 54,7 % | 45,4 % |
| 204 BBS Wildeshausen | eingegangen | 1.029 | 15,2 % | 97,4 % | 63,8 % | 36,2 % |
| 205 Kindergarten Farbenfroh | eingegangen | 1.058 | 30,0 % | 99,4 % | 53,0 % | 47,0 % |
| 206 Kindergarten Knaggerei | eingegangen | 1.019 | 27,0 % | 97,5 % | 57,1 % | 42,9 % |
| 207 Schützenvereinsheim Bühren | eingegangen | 337 | 46,9 % | 99,4 % | 71,3 % | 28,7 % |
| 208 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen | eingegangen | 595 | 43,9 % | 99,2 % | 77,6 % | 22,4 % |
| 209 Kindergarten Heidloge | eingegangen | 1.051 | 42,2 % | 98,9 % | 46,8 % | 53,2 % |
| 210 Hauptschule II | eingegangen | 893 | 30,8 % | 100,0 % | 53,5 % | 46,6 % |
| 211 Kindergarten Weizenstraße | eingegangen | 941 | 36,7 % | 98,0 % | 48,2 % | 51,8 % |
| Wildeshausen Briefwahl 901 (Bezirke 101, 102, 103, 210) | eingegangen | 0 | – | 98,5 % | 61,4 % | 38,6 % |
| Wildeshausen Briefwahl 902 (Bezirke 106, 107, 108) | eingegangen | 0 | – | 98,1 % | 60,3 % | 39,7 % |
| Wildeshausen Briefwahl 903 (Bezirke 202, 203, 204, 208) | eingegangen | 0 | – | 95,0 % | 63,7 % | 36,4 % |
| Wildeshausen Briefwahl 904 (Bezirke 105, 201, 205, 206) | eingegangen | 0 | – | 98,2 % | 60,2 % | 39,8 % |
| Wildeshausen Briefwahl 905 (Bezirke 104, 207, 209, 211) | eingegangen | 0 | – | 98,9 % | 55,6 % | 44,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wildeshausen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.