Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:05

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Wildeshausen

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 19:27

Wahlberechtigte
16.801
Wählerinnen und Wähler
8.864
Wahlbeteiligung
52,8 %
Ungültig
159

Stimmen

  1. Jens KuraschinskiEinzelwahlvorschlag Kuraschinski58,2 %5.070
  2. Marko BahrEinzelwahlvorschlag Bahr41,8 %3.635

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKuraschinski, Einzelwahlvorschlag KuraschinskiBahr, Einzelwahlvorschlag Bahr
101 Bauhofeingegangen1.03537,3 %99,0 %55,5 %44,5 %
102 Fischereiheimeingegangen1.05033,5 %97,4 %61,8 %38,2 %
103 St.-Peter-Schuleeingegangen76328,2 %98,1 %57,4 %42,7 %
104 Musikschule des Landkreises Oldenburgeingegangen91831,1 %99,3 %68,9 %31,1 %
105 Kindergarten Schatzinseleingegangen77223,5 %98,3 %63,5 %36,5 %
106 Gesundheitsamteingegangen86832,0 %98,2 %54,6 %45,4 %
107 Kindergarten Pusteblume Ieingegangen1.00842,7 %99,1 %51,9 %48,1 %
108 Kindergarten Pusteblume IIeingegangen86746,9 %97,1 %55,4 %44,6 %
201 Holbeinschuleeingegangen73543,4 %98,8 %57,5 %42,5 %
202 Hauptschule Ieingegangen80042,8 %98,8 %56,5 %43,5 %
203 Kreisaltenheimeingegangen1.06231,9 %98,2 %54,7 %45,4 %
204 BBS Wildeshauseneingegangen1.02915,2 %97,4 %63,8 %36,2 %
205 Kindergarten Farbenfroheingegangen1.05830,0 %99,4 %53,0 %47,0 %
206 Kindergarten Knaggereieingegangen1.01927,0 %97,5 %57,1 %42,9 %
207 Schützenvereinsheim Bühreneingegangen33746,9 %99,4 %71,3 %28,7 %
208 Dorfgemeinschaftshaus Holzhauseneingegangen59543,9 %99,2 %77,6 %22,4 %
209 Kindergarten Heidlogeeingegangen1.05142,2 %98,9 %46,8 %53,2 %
210 Hauptschule IIeingegangen89330,8 %100,0 %53,5 %46,6 %
211 Kindergarten Weizenstraßeeingegangen94136,7 %98,0 %48,2 %51,8 %
Wildeshausen Briefwahl 901 (Bezirke 101, 102, 103, 210)eingegangen098,5 %61,4 %38,6 %
Wildeshausen Briefwahl 902 (Bezirke 106, 107, 108)eingegangen098,1 %60,3 %39,7 %
Wildeshausen Briefwahl 903 (Bezirke 202, 203, 204, 208)eingegangen095,0 %63,7 %36,4 %
Wildeshausen Briefwahl 904 (Bezirke 105, 201, 205, 206)eingegangen098,2 %60,2 %39,8 %
Wildeshausen Briefwahl 905 (Bezirke 104, 207, 209, 211)eingegangen098,9 %55,6 %44,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wildeshausen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.