Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich D (Bockenem, Freden, Lamspringe)
Datenstand 30.09.2021, 15:43
- Wahlberechtigte
- 20.086
- Wählerinnen und Wähler
- 12.474
- Wahlbeteiligung
- 62,1 %
- Ungültig
- 157
Stimmen
- Jürgen KrogmannSPD46,6 %5.741 Stimmen5.741
- Daniel FuhrhopGRÜNE53,4 %6.576 Stimmen6.576
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krogmann, SPD | Fuhrhop, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 Cäcilienschule Oldenburg | eingegangen | 1.630 | 47,4 % | 98,2 % | 43,9 % | 56,1 % |
| 202 Oberkirchenrat | eingegangen | 1.291 | 42,5 % | 98,5 % | 43,4 % | 56,6 % |
| 203 Edith-Ruß-Haus | eingegangen | 1.493 | 47,3 % | 98,7 % | 33,9 % | 66,1 % |
| 204 GUV | eingegangen | 1.678 | 45,7 % | 98,3 % | 41,6 % | 58,4 % |
| 205 Edith-Russ-Haus | eingegangen | 1.365 | 37,3 % | 99,0 % | 40,1 % | 59,9 % |
| 206 Deutsche Rentenversicherung | eingegangen | 1.082 | 44,4 % | 98,1 % | 43,5 % | 56,5 % |
| 207 Graf-Anton-Günther-Schule | eingegangen | 1.487 | 46,8 % | 98,1 % | 41,7 % | 58,3 % |
| 208 Oberschule Osternburg | eingegangen | 1.635 | 37,5 % | 98,5 % | 48,5 % | 51,5 % |
| 209 Oberschule Osternburg | eingegangen | 1.595 | 45,1 % | 98,1 % | 51,5 % | 48,5 % |
| 210 GS Paul-Maar-Schule | eingegangen | 1.140 | 43,5 % | 98,4 % | 61,3 % | 38,7 % |
| 211 Grundschule Drielake | eingegangen | 1.678 | 39,7 % | 97,8 % | 47,0 % | 53,0 % |
| 212 Grundschule Drielake | eingegangen | 1.521 | 41,4 % | 97,6 % | 57,3 % | 42,7 % |
| 213 GS Paul-Maar-Schule | eingegangen | 1.269 | 48,9 % | 99,0 % | 68,4 % | 31,6 % |
| 214 GS Drielake | eingegangen | 1.222 | 40,3 % | 99,2 % | 60,7 % | 39,3 % |
| 920 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 41,1 % | 59,0 % |
| 921 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 41,4 % | 58,6 % |
| 922 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 38,8 % | 61,2 % |
| 923 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 44,6 % | 55,4 % |
| 924 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 46,4 % | 53,6 % |
| 925 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 42,2 % | 57,8 % |
| 926 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 44,4 % | 55,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.