Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:21

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich D (Bockenem, Freden, Lamspringe)

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 12.09.2021, 21:29

Wahlberechtigte
20.093
Wählerinnen und Wähler
11.168
Wahlbeteiligung
55,6 %
Ungültig
85

Stimmen

  1. Jürgen KrogmannSPD34,9 %3.869
  2. Ulrich GathmannCDU19,4 %2.145
  3. Daniel FuhrhopGRÜNE34,8 %3.855
  4. Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.6,5 %722
  5. Andreas SanderPIRATEN3,2 %349
  6. Michael StilleEinzelwahlvorschlag1,3 %143

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrogmann, SPDFuhrhop, GRÜNEGathmann, CDUHöpken, DIE LINKE.Sonstige
201 Cäcilienschule Oldenburgeingegangen1.63238,9 %99,2 %28,6 %36,5 %26,2 %5,4 %3,3 %
202 Oberkirchenrateingegangen1.29437,1 %99,8 %31,9 %40,3 %18,0 %5,0 %4,8 %
203 Edith-Ruß-Hauseingegangen1.49641,3 %98,9 %25,4 %47,1 %16,5 %7,4 %3,6 %
204 GUVeingegangen1.67337,3 %99,8 %27,3 %38,4 %24,7 %6,3 %3,4 %
205 Edith-Russ-Hauseingegangen1.36927,3 %99,7 %30,8 %36,2 %13,4 %13,7 %5,9 %
206 Deutsche Rentenversicherungeingegangen1.08035,1 %98,9 %30,7 %41,9 %17,9 %4,8 %4,8 %
207 Graf-Anton-Günther-Schuleeingegangen1.48739,6 %99,5 %31,2 %35,7 %24,9 %5,1 %3,1 %
208 Oberschule Osternburgeingegangen1.63329,8 %99,0 %42,5 %31,5 %11,8 %9,5 %4,6 %
209 Oberschule Osternburgeingegangen1.59434,6 %98,7 %40,8 %28,7 %15,8 %8,3 %6,4 %
210 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.13733,3 %99,2 %46,7 %25,9 %18,1 %3,5 %5,9 %
211 Grundschule Drielakeeingegangen1.68032,4 %98,9 %29,7 %44,0 %11,0 %9,3 %6,1 %
212 Grundschule Drielakeeingegangen1.52334,5 %97,9 %46,1 %28,8 %10,9 %9,3 %4,9 %
213 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.27039,0 %99,0 %48,8 %18,8 %22,5 %3,9 %6,1 %
214 GS Drielakeeingegangen1.22535,5 %99,8 %40,8 %26,3 %22,4 %4,4 %6,2 %
920 Briefwahleingegangen099,7 %33,5 %35,7 %20,8 %5,6 %4,4 %
921 Briefwahleingegangen099,5 %36,0 %36,6 %18,2 %5,4 %3,8 %
922 Briefwahleingegangen099,7 %33,5 %35,5 %21,1 %5,9 %4,1 %
923 Briefwahleingegangen099,5 %32,8 %33,9 %22,2 %7,3 %3,8 %
924 Briefwahleingegangen099,5 %35,0 %33,0 %21,6 %6,8 %3,7 %
925 Briefwahleingegangen099,7 %35,4 %34,6 %21,5 %5,7 %2,9 %
926 Briefwahleingegangen098,3 %34,3 %35,5 %20,9 %5,2 %4,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.