Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:21

Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich D (Bockenem, Freden, Lamspringe)

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 30.09.2021, 15:43

Wahlberechtigte
24.193
Wählerinnen und Wähler
13.314
Wahlbeteiligung
55,0 %
Ungültig
211

Stimmen

  1. Jürgen KrogmannSPD66,0 %8.644
  2. Daniel FuhrhopGRÜNE34,0 %4.459

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrogmann, SPDFuhrhop, GRÜNE
501 LAVESeingegangen1.36241,9 %98,4 %70,6 %29,4 %
502 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.52743,3 %98,2 %64,6 %35,4 %
503 Grundschule Bümmerstedeeingegangen1.34338,6 %98,3 %71,2 %28,8 %
504 Grundschule Bümmerstedeeingegangen1.36045,6 %99,0 %75,2 %24,8 %
505 Jugendfreizeitstätte Dwaschwegeingegangen1.48144,2 %97,9 %71,3 %28,8 %
506 GS Unter dem Regenbogeneingegangen1.52932,8 %98,0 %65,2 %34,8 %
507 GS Unter dem Regenbogeneingegangen1.60040,9 %96,9 %69,2 %30,8 %
508 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.35845,5 %99,2 %63,3 %36,7 %
509 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.34239,7 %98,3 %69,3 %30,7 %
510 IGS Kreyenbrückeingegangen1.51937,9 %96,4 %71,7 %28,3 %
511 IGS Kreyenbrück, SEK Ieingegangen1.33640,9 %98,2 %65,3 %34,7 %
512 IGS Kreyenbrückeingegangen1.58939,2 %98,4 %62,0 %38,0 %
513 IGS Kreyenbrück, SEK Ieingegangen1.27040,3 %99,0 %64,3 %35,7 %
514 Grundschule Krusenbuscheingegangen1.15750,9 %97,5 %72,7 %27,4 %
515 Grundschule Krusenbuscheingegangen1.81446,4 %97,4 %72,0 %28,0 %
516 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.39544,2 %97,6 %62,7 %37,3 %
517 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.21154,5 %98,0 %61,2 %38,8 %
950 Briefwahleingegangen0100,0 %61,7 %38,3 %
951 Briefwahleingegangen099,6 %60,2 %39,8 %
952 Briefwahleingegangen099,8 %57,3 %42,7 %
953 Briefwahleingegangen0100,0 %60,8 %39,2 %
954 Briefwahleingegangen099,5 %60,6 %39,5 %
955 Briefwahleingegangen0100,0 %59,3 %40,7 %
956 Briefwahleingegangen099,7 %58,5 %41,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.