Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:21

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich D (Bockenem, Freden, Lamspringe)

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 16.09.2021, 16:24

Wahlberechtigte
24.205
Wählerinnen und Wähler
11.050
Wahlbeteiligung
45,7 %
Ungültig
92

Stimmen

  1. Jürgen KrogmannSPD49,5 %5.423
  2. Ulrich GathmannCDU19,5 %2.133
  3. Daniel FuhrhopGRÜNE19,7 %2.158
  4. Jonas-Christopher HöpkenDIE LINKE.5,9 %646
  5. Andreas SanderPIRATEN3,8 %414
  6. Michael StilleEinzelwahlvorschlag1,7 %184

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrogmann, SPDFuhrhop, GRÜNEGathmann, CDUHöpken, DIE LINKE.Sonstige
501 LAVESeingegangen1.36232,2 %99,3 %52,9 %10,1 %24,4 %6,0 %6,7 %
502 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.52931,5 %98,8 %50,3 %20,2 %18,7 %5,9 %4,8 %
503 Grundschule Bümmerstedeeingegangen1.34232,4 %99,8 %51,4 %16,1 %19,8 %5,8 %6,9 %
504 Grundschule Bümmerstedeeingegangen1.36433,5 %99,6 %55,6 %16,0 %16,9 %5,9 %5,5 %
505 Jugendfreizeitstätte Dwaschwegeingegangen1.48237,0 %98,5 %47,7 %14,8 %23,8 %7,6 %6,1 %
506 GS Unter dem Regenbogeneingegangen1.52920,3 %99,4 %44,8 %23,1 %14,0 %11,0 %7,1 %
507 GS Unter dem Regenbogeneingegangen1.60527,1 %98,2 %52,2 %15,5 %19,7 %6,1 %6,6 %
508 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.35638,1 %99,0 %48,0 %22,9 %17,2 %5,7 %6,3 %
509 Kindertagesstätte Harrewegeingegangen1.34328,8 %99,5 %42,6 %19,2 %21,3 %8,3 %8,6 %
510 IGS Kreyenbrückeingegangen1.51523,4 %98,9 %57,6 %14,5 %15,4 %4,0 %8,6 %
511 IGS Kreyenbrück, SEK Ieingegangen1.33728,6 %99,7 %50,7 %22,6 %17,1 %5,8 %3,9 %
512 IGS Kreyenbrückeingegangen1.58827,6 %98,9 %44,3 %22,2 %20,1 %8,1 %5,3 %
513 IGS Kreyenbrück, SEK Ieingegangen1.27528,4 %98,9 %54,5 %18,7 %14,0 %3,9 %8,9 %
514 Grundschule Krusenbuscheingegangen1.15936,9 %99,3 %54,4 %16,0 %18,8 %6,1 %4,7 %
515 Grundschule Krusenbuscheingegangen1.81331,8 %98,6 %47,8 %14,1 %21,6 %10,4 %6,2 %
516 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.39535,3 %99,2 %44,6 %20,0 %24,7 %5,5 %5,1 %
517 GS Paul-Maar-Schuleeingegangen1.21144,8 %99,6 %45,7 %26,1 %18,9 %3,1 %6,3 %
950 Briefwahleingegangen0100,0 %50,2 %23,3 %18,1 %6,0 %2,3 %
951 Briefwahleingegangen098,6 %52,2 %21,7 %17,9 %5,0 %3,3 %
952 Briefwahleingegangen099,6 %48,5 %21,1 %21,1 %5,4 %3,9 %
953 Briefwahleingegangen097,7 %48,0 %20,9 %20,0 %6,7 %4,5 %
954 Briefwahleingegangen099,8 %45,2 %23,5 %22,9 %5,5 %2,9 %
955 Briefwahleingegangen0100,0 %52,4 %25,5 %15,6 %2,6 %4,0 %
956 Briefwahleingegangen099,6 %49,5 %22,7 %20,2 %2,4 %5,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Oldenburg (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.