Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:58

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Bad Essen

20 von 20 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:23

Wahlberechtigte
12.519
Wählerinnen und Wähler
7.037
Wahlbeteiligung
56,2 %
Ungültig
84

Stimmen

  1. Dr. Michael LübbersmannCDU40,8 %2.835
  2. Anna KebschullGRÜNE31,4 %2.182
  3. Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag10,0 %693
  4. Frank VornholtEinzelwahlvorschlag17,9 %1.243

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Lübbersmann, CDUKebschull, GRÜNEVornholt, EinzelwahlvorschlagDr. Baier, Einzelwahlvorschlag
0001 Bad Essen-Osteingegangen1.35037,4 %99,0 %39,2 %34,6 %16,8 %9,4 %
0002 Bad Essen-Westeingegangen1.22843,2 %98,3 %35,5 %31,3 %19,6 %13,6 %
0003 Barkhauseneingegangen30563,0 %99,5 %40,3 %37,2 %14,1 %8,4 %
0004 Brockhauseneingegangen28861,5 %98,9 %30,9 %36,6 %21,1 %11,4 %
0005 Büscherheideeingegangen13563,0 %97,7 %60,2 %15,7 %15,7 %8,4 %
0006 Dahlinghauseneingegangen38552,2 %96,0 %52,3 %22,3 %17,1 %8,3 %
0007 Eielstädteingegangen1.04746,7 %98,4 %36,0 %33,7 %17,1 %13,3 %
0008 Harpenfeldeingegangen58455,0 %98,8 %30,6 %36,0 %23,0 %10,4 %
0009 Heithöfeneingegangen15968,6 %100,0 %53,2 %25,7 %12,8 %8,3 %
0010 Hördinghauseneingegangen30555,4 %100,0 %49,7 %25,4 %19,5 %5,3 %
0011 Hüsedeeingegangen55158,4 %99,1 %43,3 %35,4 %12,9 %8,5 %
0012 Linneeingegangen34553,0 %99,5 %44,0 %33,5 %15,9 %6,6 %
0013 Lintorfeingegangen1.24438,0 %98,7 %47,5 %27,6 %19,3 %5,6 %
0014 Lockhauseneingegangen60158,6 %99,7 %36,2 %35,6 %20,8 %7,4 %
0015 Rabbereingegangen72547,2 %99,1 %44,0 %30,4 %16,2 %9,4 %
0016 Wehrendorfeingegangen1.19646,5 %97,8 %36,2 %35,1 %18,4 %10,3 %
0017 Wimmereingegangen87743,9 %99,7 %56,0 %24,2 %13,3 %6,5 %
0018 Wittlageeingegangen1.19441,7 %97,8 %38,2 %34,1 %17,9 %9,9 %
0990 Briefwahlbezirk 1eingegangen099,1 %38,3 %27,7 %18,9 %15,2 %
0991 Briefwahlbezirk 2eingegangen099,7 %39,8 %29,5 %19,5 %11,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Essen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.