Stichwahl Landrat Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Bad Laer
Datenstand 06.06.2024, 14:34
- Wahlberechtigte
- 7.536
- Wählerinnen und Wähler
- 2.862
- Wahlbeteiligung
- 38,0 %
- Ungültig
- 13
Stimmen
- Dr. Michael LübbersmannCDU55,3 %1.575 Stimmen1.575
- Anna KebschullGRÜNE44,7 %1.274 Stimmen1.274
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Lübbersmann, CDU | Kebschull, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Bad Laer | eingegangen | 1.615 | 27,1 % | 99,5 % | 46,2 % | 53,8 % |
| 0002 Bad Laer | eingegangen | 1.520 | 22,6 % | 100,0 % | 45,5 % | 54,5 % |
| 0003 Bad Laer | eingegangen | 1.498 | 26,4 % | 99,5 % | 47,5 % | 52,5 % |
| 0004 Hardensetten | eingegangen | 663 | 41,9 % | 99,6 % | 70,8 % | 29,2 % |
| 0005 Müschen | eingegangen | 642 | 41,9 % | 99,3 % | 65,5 % | 34,5 % |
| 0006 Westerwiede | eingegangen | 381 | 47,8 % | 97,8 % | 62,4 % | 37,6 % |
| 0007 Winkelsetten | eingegangen | 265 | 41,9 % | 100,0 % | 68,5 % | 31,5 % |
| 0008 Remsede | eingegangen | 952 | 32,8 % | 99,7 % | 61,1 % | 38,9 % |
| 0990 Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 53,1 % | 46,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Laer (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.