Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Bad Rothenfelde
Datenstand 06.06.2024, 14:19
- Wahlberechtigte
- 7.307
- Wählerinnen und Wähler
- 3.915
- Wahlbeteiligung
- 53,6 %
- Ungültig
- 75
Stimmen
- Dr. Michael LübbersmannCDU41,5 %1.594 Stimmen1.594
- Anna KebschullGRÜNE38,5 %1.480 Stimmen1.480
- Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag8,9 %342 Stimmen342
- Frank VornholtEinzelwahlvorschlag11,0 %424 Stimmen424
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Lübbersmann, CDU | Kebschull, GRÜNE | Vornholt, Einzelwahlvorschlag | Dr. Baier, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Kurhaus Raum Niedersachsen | eingegangen | 1.129 | 36,1 % | 97,1 % | 45,2 % | 33,8 % | 10,6 % | 10,4 % |
| 0002 Evang. Gemeindehaus | eingegangen | 1.070 | 48,3 % | 95,9 % | 39,7 % | 42,9 % | 8,3 % | 9,1 % |
| 0003 Grundschule | eingegangen | 1.178 | 41,5 % | 98,4 % | 46,6 % | 32,4 % | 13,1 % | 7,9 % |
| 0004 Kath. Pfarrhaus | eingegangen | 937 | 45,3 % | 98,4 % | 40,5 % | 40,8 % | 8,4 % | 10,3 % |
| 0005 Schützenhalle Strang | eingegangen | 796 | 51,3 % | 99,3 % | 35,8 % | 46,2 % | 9,9 % | 8,2 % |
| 0006 Mehrzweckhalle Aschendorf | eingegangen | 1.064 | 57,1 % | 98,5 % | 35,6 % | 43,1 % | 12,7 % | 8,5 % |
| 0007 Haus des Gastes | eingegangen | 1.133 | 34,9 % | 97,0 % | 44,1 % | 35,0 % | 11,5 % | 9,4 % |
| 0990 Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 44,9 % | 34,3 % | 12,5 % | 8,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Rothenfelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.