Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Wahlbezirk
0990 Briefwahl Belm 1
Datenstand 06.06.2024, 14:22
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.070
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU41,3 %441 Stimmen441
- SPD19,8 %211 Stimmen211
- GRÜNE18,7 %200 Stimmen200
- AfD5,5 %59 Stimmen59
- DIE LINKE3,0 %32 Stimmen32
- FDP5,2 %56 Stimmen56
- PIRATEN0,3 %3 Stimmen3
- Tierschutzpartei0,7 %7 Stimmen7
- NPD0,0 %0 Stimmen0
- Die PARTEI1,3 %14 Stimmen14
- FAMILIE0,4 %4 Stimmen4
- FREIE WÄHLER0,1 %1 Stimmen1
- Volksabstimmung0,2 %2 Stimmen2
- ÖDP0,2 %2 Stimmen2
- DKP0,1 %1 Stimmen1
- BP0,1 %1 Stimmen1
- MLPD0,0 %0 Stimmen0
- SGP0,0 %0 Stimmen0
- TIERSCHUTZ hier!0,7 %7 Stimmen7
- Tierschutzallianz0,1 %1 Stimmen1
- Bündnis C0,0 %0 Stimmen0
- BIG0,0 %0 Stimmen0
- BGE0,2 %2 Stimmen2
- DIE DIREKTE!0,0 %0 Stimmen0
- Demokratie in Europa - DiEM250,5 %5 Stimmen5
- III. Weg0,0 %0 Stimmen0
- Die Grauen0,1 %1 Stimmen1
- DIE RECHTE0,0 %0 Stimmen0
- DIE VIOLETTEN0,0 %0 Stimmen0
- LIEBE0,5 %5 Stimmen5
- DIE FRAUEN0,0 %0 Stimmen0
- Graue Panther0,3 %3 Stimmen3
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %1 Stimmen1
- MENSCHLICHE WELT0,0 %0 Stimmen0
- NL0,0 %0 Stimmen0
- ÖkoLinX0,0 %0 Stimmen0
- Die Humanisten0,0 %0 Stimmen0
- PARTEI FÜR DIE TIERE0,3 %3 Stimmen3
- Gesundheitsforschung0,2 %2 Stimmen2
- Volt0,4 %4 Stimmen4
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 1 | eingegangen | 846 | 45,9 % | 99,7 % | 32,3 % | 22,5 % | 18,1 % | 9,0 % | 5,4 % | 3,4 % | 9,3 % |
| 0002 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 2 | eingegangen | 969 | 45,8 % | 98,0 % | 31,3 % | 22,5 % | 23,7 % | 9,2 % | 3,9 % | 3,0 % | 6,4 % |
| 0003 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 3 | eingegangen | 1.342 | 37,3 % | 99,6 % | 29,5 % | 23,5 % | 16,3 % | 14,9 % | 3,6 % | 6,2 % | 6,0 % |
| 0004 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 4 | eingegangen | 700 | 45,6 % | 99,1 % | 30,4 % | 24,7 % | 20,9 % | 5,4 % | 6,7 % | 5,1 % | 7,0 % |
| 0005 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 5 | eingegangen | 892 | 48,0 % | 98,8 % | 34,5 % | 19,2 % | 27,2 % | 5,9 % | 2,4 % | 3,8 % | 7,1 % |
| 0006 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 6 | eingegangen | 1.105 | 48,3 % | 99,3 % | 34,7 % | 25,1 % | 16,0 % | 7,9 % | 4,0 % | 1,5 % | 10,8 % |
| 0007 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 7 | eingegangen | 1.064 | 33,3 % | 97,7 % | 29,2 % | 23,7 % | 15,0 % | 13,0 % | 4,1 % | 4,6 % | 10,4 % |
| 0008 Montessori-Kinderhaus Haltern | eingegangen | 482 | 58,5 % | 99,7 % | 32,0 % | 26,3 % | 18,5 % | 3,9 % | 7,1 % | 1,8 % | 10,4 % |
| 0009 Grundschule Vehrte 1 | eingegangen | 1.083 | 51,3 % | 99,8 % | 23,8 % | 25,5 % | 24,2 % | 8,7 % | 2,4 % | 4,7 % | 10,8 % |
| 0010 Grundschule Vehrte 2 | eingegangen | 1.098 | 49,0 % | 99,3 % | 27,7 % | 24,0 % | 17,4 % | 9,9 % | 5,6 % | 5,1 % | 10,3 % |
| 0011 Grundschule Icker | eingegangen | 831 | 63,4 % | 99,6 % | 38,3 % | 29,7 % | 14,1 % | 4,6 % | 3,8 % | 2,1 % | 7,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Belm (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.