Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Belm
Datenstand 06.06.2024, 14:30
- Wahlberechtigte
- 10.412
- Wählerinnen und Wähler
- 5.939
- Wahlbeteiligung
- 57,0 %
- Ungültig
- 42
Stimmenanteile
- CDU33,0 %1.947 Stimmen1.947
- SPD19,3 %1.136 Stimmen1.136
- GRÜNE23,3 %1.375 Stimmen1.375
- AfD8,0 %473 Stimmen473
- DIE LINKE3,6 %214 Stimmen214
- FDP4,4 %261 Stimmen261
- PIRATEN0,6 %34 Stimmen34
- Tierschutzpartei0,8 %49 Stimmen49
- NPD0,1 %5 Stimmen5
- Die PARTEI2,2 %132 Stimmen132
- FAMILIE0,7 %43 Stimmen43
- FREIE WÄHLER0,6 %38 Stimmen38
- Volksabstimmung0,1 %5 Stimmen5
- ÖDP0,3 %20 Stimmen20
- DKP0,1 %3 Stimmen3
- BP0,1 %4 Stimmen4
- MLPD0,0 %0 Stimmen0
- SGP0,0 %0 Stimmen0
- TIERSCHUTZ hier!0,3 %20 Stimmen20
- Tierschutzallianz0,2 %10 Stimmen10
- Bündnis C0,2 %11 Stimmen11
- BIG0,1 %5 Stimmen5
- BGE0,1 %5 Stimmen5
- DIE DIREKTE!0,1 %4 Stimmen4
- Demokratie in Europa - DiEM250,2 %14 Stimmen14
- III. Weg0,0 %1 Stimmen1
- Die Grauen0,2 %9 Stimmen9
- DIE RECHTE0,0 %2 Stimmen2
- DIE VIOLETTEN0,1 %8 Stimmen8
- LIEBE0,1 %5 Stimmen5
- DIE FRAUEN0,1 %4 Stimmen4
- Graue Panther0,1 %6 Stimmen6
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %3 Stimmen3
- MENSCHLICHE WELT0,0 %2 Stimmen2
- NL0,0 %0 Stimmen0
- ÖkoLinX0,1 %3 Stimmen3
- Die Humanisten0,2 %12 Stimmen12
- PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %6 Stimmen6
- Gesundheitsforschung0,1 %6 Stimmen6
- Volt0,4 %22 Stimmen22
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 1 | eingegangen | 846 | 45,9 % | 99,7 % | 32,3 % | 22,5 % | 18,1 % | 9,0 % | 5,4 % | 3,4 % | 9,3 % |
| 0002 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 2 | eingegangen | 969 | 45,8 % | 98,0 % | 31,3 % | 22,5 % | 23,7 % | 9,2 % | 3,9 % | 3,0 % | 6,4 % |
| 0003 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 3 | eingegangen | 1.342 | 37,3 % | 99,6 % | 29,5 % | 23,5 % | 16,3 % | 14,9 % | 3,6 % | 6,2 % | 6,0 % |
| 0004 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 4 | eingegangen | 700 | 45,6 % | 99,1 % | 30,4 % | 24,7 % | 20,9 % | 5,4 % | 6,7 % | 5,1 % | 7,0 % |
| 0005 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 5 | eingegangen | 892 | 48,0 % | 98,8 % | 34,5 % | 19,2 % | 27,2 % | 5,9 % | 2,4 % | 3,8 % | 7,1 % |
| 0006 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 6 | eingegangen | 1.105 | 48,3 % | 99,3 % | 34,7 % | 25,1 % | 16,0 % | 7,9 % | 4,0 % | 1,5 % | 10,8 % |
| 0007 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 7 | eingegangen | 1.064 | 33,3 % | 97,7 % | 29,2 % | 23,7 % | 15,0 % | 13,0 % | 4,1 % | 4,6 % | 10,4 % |
| 0008 Montessori-Kinderhaus Haltern | eingegangen | 482 | 58,5 % | 99,7 % | 32,0 % | 26,3 % | 18,5 % | 3,9 % | 7,1 % | 1,8 % | 10,4 % |
| 0009 Grundschule Vehrte 1 | eingegangen | 1.083 | 51,3 % | 99,8 % | 23,8 % | 25,5 % | 24,2 % | 8,7 % | 2,4 % | 4,7 % | 10,8 % |
| 0010 Grundschule Vehrte 2 | eingegangen | 1.098 | 49,0 % | 99,3 % | 27,7 % | 24,0 % | 17,4 % | 9,9 % | 5,6 % | 5,1 % | 10,3 % |
| 0011 Grundschule Icker | eingegangen | 831 | 63,4 % | 99,6 % | 38,3 % | 29,7 % | 14,1 % | 4,6 % | 3,8 % | 2,1 % | 7,4 % |
| 0990 Briefwahl Belm 1 | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 41,3 % | 18,7 % | 19,8 % | 5,5 % | 5,2 % | 3,0 % | 6,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Belm (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.