Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:04

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil

Stadt Bersenbrück

14 von 14 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
6.648
Wählerinnen und Wähler
3.375
Wahlbeteiligung
50,8 %
Ungültig
25

Stimmen

  1. Dr. Michael LübbersmannCDU48,3 %1.618
  2. Anna KebschullGRÜNE20,5 %687
  3. Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag25,0 %839
  4. Frank VornholtEinzelwahlvorschlag6,2 %206

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Lübbersmann, CDUDr. Baier, EinzelwahlvorschlagKebschull, GRÜNEVornholt, Einzelwahlvorschlag
0120 Grundschule Bersenbrück Veingegangen55452,4 %99,7 %48,1 %28,7 %17,0 %6,2 %
0121 Feuerwehrhaus Bersenbrück Ieingegangen43349,0 %99,5 %48,3 %24,6 %18,5 %8,5 %
0122 Feuerwehrhaus Bersenbrück IIeingegangen49245,3 %100,0 %52,0 %26,0 %14,8 %7,2 %
0123 Grundschule Bersenbrück IIeingegangen45836,7 %99,4 %53,9 %25,8 %15,0 %5,4 %
0124 Grundschule Bersenbrück IIIeingegangen46235,7 %100,0 %53,3 %20,6 %21,8 %4,2 %
0125 von-Ravensberg-Schule Ieingegangen60135,4 %99,1 %38,4 %28,4 %25,6 %7,6 %
0126 von-Ravensberg-Schule IIeingegangen54741,3 %100,0 %44,7 %21,7 %28,3 %5,3 %
0127 Grundschule Bersenbrück IVeingegangen1.03228,3 %98,3 %43,2 %28,6 %21,3 %7,0 %
0128 Grundschule Bersenbrück Ieingegangen80324,5 %98,5 %38,7 %21,7 %30,9 %8,8 %
0129 Gastwirtschaft Rascheeingegangen18662,4 %100,0 %44,0 %31,9 %21,6 %2,6 %
0130 Gaststätte Ramingeingegangen25657,4 %98,0 %58,3 %23,6 %9,7 %8,3 %
0131 Gaststätte "zum munteren Reh"eingegangen17963,1 %98,2 %46,9 %18,9 %28,8 %5,4 %
0132 Heimathaus Feldmühleeingegangen64553,8 %98,9 %56,3 %14,0 %23,3 %6,4 %
0994 Briefwahlbezirk Stadt Bersenbrückeingegangen099,6 %48,6 %29,6 %17,4 %4,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.