Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:04

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil

Stadt Bersenbrück

14 von 14 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:29

Wahlberechtigte
6.207
Wählerinnen und Wähler
3.301
Wahlbeteiligung
53,2 %
Ungültig
14

Stimmenanteile

  1. CDU44,0 %1.446
  2. SPD17,7 %582
  3. GRÜNE18,9 %620
  4. AfD5,4 %178
  5. DIE LINKE2,9 %96
  6. FDP4,3 %142
  7. PIRATEN0,5 %16
  8. Tierschutzpartei0,6 %18
  9. NPD0,1 %2
  10. Die PARTEI1,8 %59
  11. FAMILIE0,7 %24
  12. FREIE WÄHLER0,4 %13
  13. Volksabstimmung0,2 %6
  14. ÖDP0,2 %7
  15. DKP0,0 %1
  16. BP0,0 %0
  17. MLPD0,0 %0
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,1 %3
  20. Tierschutzallianz0,2 %5
  21. Bündnis C0,3 %9
  22. BIG0,1 %2
  23. BGE0,0 %1
  24. DIE DIREKTE!0,1 %2
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %4
  26. III. Weg0,0 %0
  27. Die Grauen0,1 %2
  28. DIE RECHTE0,0 %1
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %4
  30. LIEBE0,3 %9
  31. DIE FRAUEN0,1 %4
  32. Graue Panther0,2 %5
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %2
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %2
  35. NL0,0 %0
  36. ÖkoLinX0,1 %4
  37. Die Humanisten0,1 %4
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %3
  39. Gesundheitsforschung0,1 %4
  40. Volt0,2 %6

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0120 Grundschule Bersenbrück Veingegangen52453,6 %100,0 %42,0 %19,2 %26,7 %0,7 %4,6 %1,8 %5,0 %
0121 Feuerwehrhaus Bersenbrück Ieingegangen41050,5 %100,0 %42,5 %14,5 %24,2 %5,8 %4,4 %2,9 %5,8 %
0122 Feuerwehrhaus Bersenbrück IIeingegangen46048,0 %98,6 %45,9 %15,6 %25,7 %3,2 %3,7 %1,4 %4,6 %
0123 Grundschule Bersenbrück IIeingegangen42438,4 %99,4 %53,7 %14,2 %13,0 %4,9 %1,2 %6,2 %6,8 %
0124 Grundschule Bersenbrück IIIeingegangen42837,4 %100,0 %49,4 %16,3 %15,6 %2,5 %1,9 %4,4 %10,0 %
0125 von-Ravensberg-Schule Ieingegangen54937,3 %100,0 %34,6 %18,5 %20,0 %10,7 %3,9 %3,9 %8,3 %
0126 von-Ravensberg-Schule IIeingegangen50343,9 %100,0 %39,4 %22,2 %14,0 %8,1 %2,3 %2,7 %11,3 %
0127 Grundschule Bersenbrück IVeingegangen96429,2 %99,3 %37,6 %14,7 %17,9 %12,9 %3,9 %4,7 %8,3 %
0128 Grundschule Bersenbrück Ieingegangen74425,8 %99,0 %31,1 %23,7 %15,3 %10,0 %7,4 %4,2 %8,5 %
0129 Gastwirtschaft Rascheeingegangen17364,2 %100,0 %53,2 %26,1 %10,8 %0,9 %3,6 %0,9 %4,5 %
0130 Gaststätte Ramingeingegangen24559,2 %98,6 %61,5 %12,6 %9,8 %5,6 %6,3 %2,1 %2,1 %
0131 Gaststätte "zum munteren Reh"eingegangen16966,3 %100,0 %41,1 %19,6 %20,5 %5,4 %2,7 %3,6 %7,1 %
0132 Heimathaus Feldmühleeingegangen61455,2 %99,7 %43,2 %26,6 %14,5 %3,6 %2,7 %2,7 %6,8 %
0994 Briefwahlbezirk Stadt Bersenbrückeingegangen099,6 %47,4 %18,3 %16,1 %3,5 %6,7 %2,0 %6,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.