Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:00

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Georgsmarienhütte

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:25

Wahlberechtigte
24.971
Wählerinnen und Wähler
15.738
Wahlbeteiligung
63,0 %
Ungültig
78

Stimmenanteile

  1. CDU35,9 %5.620
  2. SPD23,1 %3.615
  3. GRÜNE24,0 %3.755
  4. AfD3,8 %600
  5. DIE LINKE2,4 %378
  6. FDP4,0 %628
  7. PIRATEN0,6 %86
  8. Tierschutzpartei0,8 %123
  9. NPD0,1 %22
  10. Die PARTEI2,0 %312
  11. FAMILIE0,5 %75
  12. FREIE WÄHLER0,4 %57
  13. Volksabstimmung0,1 %11
  14. ÖDP0,3 %44
  15. DKP0,0 %2
  16. BP0,1 %12
  17. MLPD0,0 %2
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,2 %32
  20. Tierschutzallianz0,1 %16
  21. Bündnis C0,0 %6
  22. BIG0,1 %8
  23. BGE0,0 %3
  24. DIE DIREKTE!0,0 %7
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,2 %23
  26. III. Weg0,0 %0
  27. Die Grauen0,1 %18
  28. DIE RECHTE0,1 %12
  29. DIE VIOLETTEN0,0 %4
  30. LIEBE0,1 %12
  31. DIE FRAUEN0,1 %17
  32. Graue Panther0,1 %15
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %15
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %11
  35. NL0,0 %3
  36. ÖkoLinX0,1 %8
  37. Die Humanisten0,1 %21
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %17
  39. Gesundheitsforschung0,1 %16
  40. Volt0,3 %53

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDFDPAfDDIE LINKESonstige
1001 Sophie-Scholl-Schuleeingegangen1.09335,9 %99,2 %23,1 %19,8 %27,3 %4,4 %8,2 %3,6 %13,6 %
1002 Gaststätte Kolpinghauseingegangen74744,9 %99,7 %27,3 %22,8 %25,8 %4,2 %5,7 %4,5 %9,9 %
1003 Regebogenschule Ieingegangen1.53445,8 %99,9 %30,1 %27,2 %23,2 %3,4 %3,3 %3,4 %9,3 %
1004 Regenbogenschule IIeingegangen88046,0 %99,5 %28,5 %26,6 %26,6 %4,5 %3,7 %2,5 %7,7 %
1005 Restaurant Syrtakieingegangen71851,1 %99,7 %34,7 %24,9 %23,5 %3,8 %4,9 %3,3 %4,9 %
1006 Tischlerei Worpenbergeingegangen49647,0 %99,6 %26,3 %34,5 %19,4 %4,7 %1,3 %4,3 %9,5 %
1007 DRK-Hauseingegangen1.48055,3 %99,3 %34,7 %24,9 %22,9 %4,9 %3,2 %2,5 %6,9 %
1008 Geschäftsstelle BSV Holzhauseneingegangen67851,5 %99,1 %33,8 %26,9 %22,8 %3,8 %4,3 %2,3 %6,1 %
1009 AWO-Kindergarteneingegangen1.50958,3 %99,8 %37,5 %30,9 %16,1 %4,3 %3,5 %1,9 %5,7 %
1010 GS Am Harderberg Ieingegangen1.30953,7 %99,9 %35,8 %25,2 %19,2 %4,7 %4,6 %2,6 %7,9 %
1011 GS Am Harderberg IIeingegangen1.26749,3 %99,4 %32,4 %25,0 %23,7 %4,8 %2,9 %2,9 %8,4 %
2001 Freiherr-vom-Stein-Schule Ieingegangen1.17549,7 %99,5 %35,8 %25,0 %21,0 %4,5 %3,3 %2,9 %7,6 %
2002 Dröperschuleeingegangen1.45252,6 %99,6 %31,8 %27,4 %24,3 %4,7 %3,8 %2,0 %5,9 %
2003 Gaststätte Gildehauseingegangen59641,3 %99,6 %29,4 %22,0 %25,3 %2,5 %6,9 %5,3 %8,6 %
2004 GS Michaelisschule Ieingegangen1.59037,4 %98,8 %30,5 %24,9 %22,3 %4,9 %7,3 %3,1 %7,0 %
2005 GS Michaelisschule IIeingegangen1.51549,9 %100,0 %32,7 %23,8 %24,7 %5,0 %3,4 %2,3 %8,1 %
2006 Freiherr-vom-Stein-Schule IIeingegangen1.15346,0 %98,3 %32,1 %22,7 %26,3 %3,5 %5,4 %2,9 %7,3 %
2007 Gaststätte Tobergteeingegangen78645,6 %99,4 %33,7 %23,0 %25,8 %5,9 %1,7 %2,5 %7,3 %
2008 Freiherr-vom-Stein-Schule IIIeingegangen77152,8 %99,8 %36,5 %25,9 %25,6 %2,5 %3,7 %1,0 %5,0 %
2009 Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle Ieingegangen1.61155,4 %99,3 %33,3 %25,4 %24,7 %3,8 %3,7 %1,8 %7,2 %
2010 Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle IIeingegangen1.24158,9 %99,6 %41,2 %28,0 %17,3 %1,7 %3,0 %2,1 %6,7 %
2011 Klosterpforteeingegangen85054,7 %98,7 %34,6 %24,2 %24,4 %4,1 %2,2 %3,3 %7,2 %
2012 Gäststätte Schierbaum-Lichereingegangen52053,1 %99,6 %42,9 %16,4 %23,6 %4,0 %4,7 %1,1 %7,2 %
0990 Briefwahl Ieingegangen099,7 %35,4 %19,6 %30,6 %3,8 %3,5 %1,6 %5,4 %
0991 Briefwahl IIeingegangen099,6 %48,1 %18,5 %21,1 %3,6 %2,6 %1,1 %5,1 %
0992 Briefwahl IIIeingegangen099,7 %49,3 %17,3 %21,8 %2,8 %2,9 %2,0 %4,0 %
0993 Briefwahl IVeingegangen099,6 %43,8 %19,2 %23,9 %4,2 %4,2 %1,8 %3,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Georgsmarienhütte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.