Stichwahl Landrat Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Glandorf
Datenstand 06.06.2024, 14:34
- Wahlberechtigte
- 5.431
- Wählerinnen und Wähler
- 2.280
- Wahlbeteiligung
- 42,0 %
- Ungültig
- 15
Stimmen
- Dr. Michael LübbersmannCDU61,5 %1.392 Stimmen1.392
- Anna KebschullGRÜNE38,5 %873 Stimmen873
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Lübbersmann, CDU | Kebschull, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Glandorf | eingegangen | 1.017 | 27,5 % | 99,3 % | 59,7 % | 40,3 % |
| 0002 Averfehrden | eingegangen | 459 | 49,5 % | 100,0 % | 81,5 % | 18,5 % |
| 0003 Schwege | eingegangen | 901 | 39,6 % | 100,0 % | 65,0 % | 35,0 % |
| 0004 Sudendorf | eingegangen | 268 | 48,1 % | 99,2 % | 43,8 % | 56,3 % |
| 0005 Glandorf/Westendorf | eingegangen | 806 | 37,2 % | 100,0 % | 59,0 % | 41,0 % |
| 0006 Schierloh | eingegangen | 245 | 46,9 % | 100,0 % | 59,1 % | 40,9 % |
| 0007 Glandorf | eingegangen | 853 | 28,6 % | 99,6 % | 58,9 % | 41,2 % |
| 0008 Glandorf | eingegangen | 882 | 32,2 % | 99,3 % | 53,2 % | 46,8 % |
| 0990 Rathaus - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 97,4 % | 64,2 % | 35,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Glandorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.