Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:28

Stichwahl Bürgermeister Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Wahlbereich

3 Bruchmühlen - Riemsloh - Neuenkirchen - Wellingholzhausen

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2021, 20:41

Wahlberechtigte
12.893
Wählerinnen und Wähler
9.566
Wahlbeteiligung
74,2 %
Ungültig
87

Stimmen

  1. Frank VornholtCDU49,3 %4.674
  2. Jutta DettmannSPD50,7 %4.805

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDettmann, SPDVornholt, CDU
3401 Haus des Gasteseingegangen1.24242,4 %99,4 %36,3 %63,7 %
3402 Grundschule Wellingholzhauseneingegangen1.31945,3 %98,7 %32,1 %67,9 %
3404 Fachwerk 1775eingegangen1.29248,7 %98,3 %41,6 %58,4 %
3405 Firma Steinbredereingegangen77645,2 %99,4 %55,0 %45,0 %
3406 Vereinsheim TV Neuenkircheneingegangen1.12140,7 %99,3 %64,9 %35,1 %
3408 Ehemalige Schule Schiplageeingegangen68354,6 %97,9 %60,0 %40,0 %
3410 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkircheneingegangen1.35946,7 %98,9 %65,3 %34,7 %
3501 Grundschule Riemsloheingegangen85744,6 %98,2 %50,4 %49,6 %
3502 Feuerwehrhaus Groß-Ascheneingegangen69551,7 %98,9 %57,8 %42,3 %
3504 Veranstaltungsraum Riemsloheingegangen1.23047,6 %98,5 %51,9 %48,1 %
3505 Torbogenhaus Bruchmühleneingegangen1.01746,7 %99,6 %69,8 %30,2 %
3506 Grundschule Bruchmühleneingegangen1.30253,9 %98,6 %61,4 %38,6 %
0914 Briefwahlbezirk Melle XIVeingegangen099,9 %29,1 %70,9 %
0915 Briefwahlbezirk Melle XVeingegangen099,8 %29,4 %70,6 %
0916 Briefwahlbezirk Melle XVIeingegangen099,8 %48,9 %51,1 %
0917 Briefwahlbezirk Melle XVIIeingegangen099,8 %60,3 %39,7 %
0918 Briefwahlbezirk Melle XVIIIeingegangen099,0 %49,8 %50,2 %
0919 Briefwahlbezirk Melle XIXeingegangen099,6 %66,9 %33,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.