Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:28

Bürgermeisterwahl Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Wahlbereich

3 Bruchmühlen - Riemsloh - Neuenkirchen - Wellingholzhausen

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 23.09.2021, 12:30

Wahlberechtigte
12.894
Wählerinnen und Wähler
8.462
Wahlbeteiligung
65,6 %
Ungültig
85

Stimmen

  1. Reinhard ScholzEinzelwahlvorschlag18,5 %1.547
  2. Frank VornholtCDU38,9 %3.260
  3. Jutta DettmannSPD27,6 %2.313
  4. Silke MeierGRÜNE12,2 %1.023
  5. Oliver VolkmerEinzelwahlvorschlag2,8 %234

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigVornholt, CDUDettmann, SPDScholz, EinzelwahlvorschlagMeier, GRÜNEVolkmer, Einzelwahlvorschlag
3401 Haus des Gasteseingegangen1.24540,5 %99,2 %53,6 %22,6 %14,8 %6,4 %2,6 %
3402 Grundschule Wellingholzhauseneingegangen1.32040,9 %99,4 %65,0 %15,8 %11,7 %5,4 %2,1 %
3404 Fachwerk 1775eingegangen1.29443,9 %98,2 %52,2 %22,8 %17,4 %5,7 %2,0 %
3405 Firma Steinbredereingegangen77741,6 %99,7 %35,7 %23,9 %14,0 %23,6 %2,8 %
3406 Vereinsheim TV Neuenkircheneingegangen1.12036,6 %98,5 %30,7 %30,7 %18,3 %18,3 %2,0 %
3408 Ehemalige Schule Schiplageeingegangen68346,9 %99,7 %27,6 %32,0 %21,6 %15,1 %3,8 %
3410 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkircheneingegangen1.35739,6 %99,3 %24,4 %32,7 %19,0 %20,8 %3,2 %
3501 Grundschule Riemsloheingegangen85740,1 %97,7 %43,8 %28,6 %17,9 %8,6 %1,2 %
3502 Feuerwehrhaus Groß-Ascheneingegangen69245,5 %99,4 %29,4 %29,4 %17,9 %20,5 %2,9 %
3504 Veranstaltungsraum Riemsloheingegangen1.23043,1 %99,8 %36,5 %29,1 %14,9 %15,1 %4,4 %
3505 Torbogenhaus Bruchmühleneingegangen1.01732,7 %99,1 %16,7 %51,4 %23,4 %6,1 %2,4 %
3506 Grundschule Bruchmühleneingegangen1.30243,6 %99,7 %25,8 %41,9 %20,1 %8,1 %4,1 %
0914 Briefwahlbezirk Melle XIVeingegangen099,2 %56,6 %15,6 %19,6 %6,7 %1,5 %
0915 Briefwahlbezirk Melle XVeingegangen098,7 %62,2 %16,0 %15,8 %5,3 %0,8 %
0916 Briefwahlbezirk Melle XVIeingegangen098,1 %33,9 %19,3 %17,7 %24,4 %4,8 %
0917 Briefwahlbezirk Melle XVIIeingegangen098,5 %29,3 %31,3 %22,3 %14,6 %2,5 %
0918 Briefwahlbezirk Melle XVIIIeingegangen098,5 %33,2 %27,0 %21,3 %15,0 %3,6 %
0919 Briefwahlbezirk Melle XIXeingegangen099,5 %22,6 %41,8 %25,7 %6,6 %3,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.