Bürgermeisterwahl Bürgermeister-, Rats- und Ortsratswahlen 3. Oktober 2021 Wahlbereich
3 Bruchmühlen - Riemsloh - Neuenkirchen - Wellingholzhausen
Datenstand 23.09.2021, 12:30
- Wahlberechtigte
- 12.894
- Wählerinnen und Wähler
- 8.462
- Wahlbeteiligung
- 65,6 %
- Ungültig
- 85
Stimmen
- Reinhard ScholzEinzelwahlvorschlag18,5 %1.547 Stimmen1.547
- Frank VornholtCDU38,9 %3.260 Stimmen3.260
- Jutta DettmannSPD27,6 %2.313 Stimmen2.313
- Silke MeierGRÜNE12,2 %1.023 Stimmen1.023
- Oliver VolkmerEinzelwahlvorschlag2,8 %234 Stimmen234
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Vornholt, CDU | Dettmann, SPD | Scholz, Einzelwahlvorschlag | Meier, GRÜNE | Volkmer, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 Haus des Gastes | eingegangen | 1.245 | 40,5 % | 99,2 % | 53,6 % | 22,6 % | 14,8 % | 6,4 % | 2,6 % |
| 3402 Grundschule Wellingholzhausen | eingegangen | 1.320 | 40,9 % | 99,4 % | 65,0 % | 15,8 % | 11,7 % | 5,4 % | 2,1 % |
| 3404 Fachwerk 1775 | eingegangen | 1.294 | 43,9 % | 98,2 % | 52,2 % | 22,8 % | 17,4 % | 5,7 % | 2,0 % |
| 3405 Firma Steinbreder | eingegangen | 777 | 41,6 % | 99,7 % | 35,7 % | 23,9 % | 14,0 % | 23,6 % | 2,8 % |
| 3406 Vereinsheim TV Neuenkirchen | eingegangen | 1.120 | 36,6 % | 98,5 % | 30,7 % | 30,7 % | 18,3 % | 18,3 % | 2,0 % |
| 3408 Ehemalige Schule Schiplage | eingegangen | 683 | 46,9 % | 99,7 % | 27,6 % | 32,0 % | 21,6 % | 15,1 % | 3,8 % |
| 3410 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | eingegangen | 1.357 | 39,6 % | 99,3 % | 24,4 % | 32,7 % | 19,0 % | 20,8 % | 3,2 % |
| 3501 Grundschule Riemsloh | eingegangen | 857 | 40,1 % | 97,7 % | 43,8 % | 28,6 % | 17,9 % | 8,6 % | 1,2 % |
| 3502 Feuerwehrhaus Groß-Aschen | eingegangen | 692 | 45,5 % | 99,4 % | 29,4 % | 29,4 % | 17,9 % | 20,5 % | 2,9 % |
| 3504 Veranstaltungsraum Riemsloh | eingegangen | 1.230 | 43,1 % | 99,8 % | 36,5 % | 29,1 % | 14,9 % | 15,1 % | 4,4 % |
| 3505 Torbogenhaus Bruchmühlen | eingegangen | 1.017 | 32,7 % | 99,1 % | 16,7 % | 51,4 % | 23,4 % | 6,1 % | 2,4 % |
| 3506 Grundschule Bruchmühlen | eingegangen | 1.302 | 43,6 % | 99,7 % | 25,8 % | 41,9 % | 20,1 % | 8,1 % | 4,1 % |
| 0914 Briefwahlbezirk Melle XIV | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 56,6 % | 15,6 % | 19,6 % | 6,7 % | 1,5 % |
| 0915 Briefwahlbezirk Melle XV | eingegangen | 0 | – | 98,7 % | 62,2 % | 16,0 % | 15,8 % | 5,3 % | 0,8 % |
| 0916 Briefwahlbezirk Melle XVI | eingegangen | 0 | – | 98,1 % | 33,9 % | 19,3 % | 17,7 % | 24,4 % | 4,8 % |
| 0917 Briefwahlbezirk Melle XVII | eingegangen | 0 | – | 98,5 % | 29,3 % | 31,3 % | 22,3 % | 14,6 % | 2,5 % |
| 0918 Briefwahlbezirk Melle XVIII | eingegangen | 0 | – | 98,5 % | 33,2 % | 27,0 % | 21,3 % | 15,0 % | 3,6 % |
| 0919 Briefwahlbezirk Melle XIX | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 22,6 % | 41,8 % | 25,7 % | 6,6 % | 3,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.