Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:08

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Bissendorf

27 von 27 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 09:15

Wahlberechtigte
12.201
Wählerinnen und Wähler
8.132
Wahlbeteiligung
66,7 %
Ungültig
120

Stimmen

  1. Guido HalfterEinzelbewerber76,7 %6.147
  2. Claus KankeGRÜNE16,8 %1.345
  3. Dennis MitchellUWB6,5 %520

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHalfter, EinzelbewerberKanke, GRÜNEMitchell, UWB
0001 - Bissendorf-Westeingegangen88237,3 %99,1 %85,3 %11,0 %3,7 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen1.09346,8 %99,0 %78,7 %14,0 %7,3 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen72749,0 %99,2 %80,5 %13,9 %5,7 %
0004 - Holteeingegangen56242,7 %99,6 %73,2 %20,9 %5,9 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen43453,9 %99,6 %46,8 %46,4 %6,9 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen49044,7 %100,0 %69,0 %23,3 %7,8 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen48746,8 %98,3 %69,6 %19,2 %11,2 %
0008 - Nemdeneingegangen34964,2 %100,0 %70,1 %22,3 %7,6 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen36567,1 %99,2 %73,3 %20,6 %6,2 %
0010 - Werscheeingegangen30973,1 %97,8 %79,6 %13,1 %7,2 %
0011 - Ellerbeckeingegangen27759,6 %97,0 %76,3 %16,9 %6,9 %
0012 - Linneeingegangen16078,1 %98,4 %72,4 %21,1 %6,5 %
0013 - Jeggen-Südeingegangen87146,4 %98,5 %81,9 %12,1 %6,0 %
0014 - Jeggen-Nordeingegangen51239,8 %99,5 %70,9 %19,7 %9,4 %
0015 - Schledehausen-Nordeingegangen78742,3 %99,1 %77,3 %15,2 %7,6 %
0016 - Schledehausen-Südeingegangen80342,1 %99,1 %80,0 %11,9 %8,1 %
0017 - Schledehausen-Westeingegangen69349,8 %99,7 %71,2 %20,9 %7,9 %
0018 - Waldmarkeingegangen45679,2 %98,3 %78,9 %15,8 %5,4 %
0019 - Wissingen-Nordeingegangen71944,2 %98,7 %83,1 %10,8 %6,1 %
0020 - Wissingen-Südeingegangen91046,9 %98,8 %83,7 %11,9 %4,5 %
0021 - Wulfteneingegangen31572,7 %99,6 %81,1 %11,0 %7,9 %
0300 - Briefwahl Bissendorfeingegangen098,2 %81,1 %14,2 %4,7 %
0301 - Briefwahl Holteeingegangen099,3 %80,7 %12,9 %6,4 %
0302 - Briefwahl Natbergeneingegangen099,7 %65,4 %29,8 %4,8 %
0303 - Briefwahl Jeggeneingegangen096,7 %80,6 %14,8 %4,6 %
0304 - Briefwahl Schledehauseneingegangen097,1 %78,9 %15,9 %5,2 %
0305 - Briefwahl Wissingeneingegangen092,4 %75,3 %14,7 %9,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.