Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 4

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
19.441
Wählerinnen und Wähler
10.781
Wahlbeteiligung
55,5 %
Ungültig
268

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU35,2 %3.705
  2. Frank HenningSPD22,5 %2.366
  3. Annette NiermannGRÜNE29,0 %3.047
  4. Dr. Thomas ThieleFDP5,9 %622
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.3,7 %390
  6. Meike SiefkerDKP0,4 %39
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber0,6 %63
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber2,7 %281

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 401eingegangen88540,0 %98,6 %49,6 %15,2 %21,5 %8,0 %2,3 %2,6 %0,3 %0,6 %
Wahlbezirk 402eingegangen87643,4 %99,5 %52,9 %14,3 %19,8 %8,2 %1,3 %2,4 %0,5 %0,5 %
Wahlbezirk 403eingegangen1.40541,5 %99,3 %41,5 %22,1 %25,9 %5,2 %1,9 %2,6 %0,9 %0,0 %
Wahlbezirk 404eingegangen1.21438,9 %100,0 %47,7 %21,2 %21,4 %4,7 %2,1 %1,7 %0,6 %0,6 %
Wahlbezirk 405eingegangen1.23336,3 %99,6 %46,1 %16,4 %27,9 %7,0 %1,1 %0,5 %0,7 %0,5 %
Wahlbezirk 406eingegangen1.26334,2 %99,8 %34,3 %28,5 %22,0 %6,0 %4,2 %2,8 %0,9 %1,2 %
Wahlbezirk 407eingegangen1.14636,3 %99,3 %36,6 %21,3 %31,2 %5,1 %2,9 %1,9 %0,7 %0,2 %
Wahlbezirk 408eingegangen1.19733,5 %99,0 %27,5 %33,0 %23,4 %5,0 %6,8 %3,0 %1,0 %0,3 %
Wahlbezirk 409eingegangen1.10230,7 %99,1 %28,7 %36,4 %19,7 %5,1 %5,7 %3,9 %0,3 %0,3 %
Wahlbezirk 410eingegangen1.26545,5 %99,1 %36,1 %29,3 %24,3 %6,1 %2,1 %0,4 %1,4 %0,4 %
Wahlbezirk 411eingegangen1.22828,6 %98,3 %29,3 %30,4 %24,9 %4,4 %7,3 %2,9 %0,3 %0,6 %
Wahlbezirk 412eingegangen1.24638,4 %99,8 %32,9 %29,5 %24,5 %8,2 %2,3 %1,9 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 413eingegangen1.00136,3 %99,5 %24,9 %31,6 %22,7 %6,1 %9,1 %4,7 %0,8 %0,0 %
Wahlbezirk 414eingegangen98927,7 %100,0 %22,3 %44,9 %17,5 %4,0 %9,1 %1,5 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 415eingegangen1.21029,8 %100,0 %27,2 %38,3 %18,1 %5,3 %7,2 %2,5 %0,6 %0,8 %
Wahlbezirk 416eingegangen98733,4 %99,4 %22,9 %34,5 %25,6 %5,8 %6,4 %4,0 %0,3 %0,6 %
Wahlbezirk 417eingegangen1.19430,5 %98,4 %30,2 %28,8 %27,7 %6,2 %5,3 %1,4 %0,6 %0,0 %
Briefwahlbezirk 490eingegangen086,1 %45,2 %20,1 %22,0 %8,0 %2,0 %2,3 %0,5 %0,0 %
Briefwahlbezirk 491eingegangen099,4 %33,3 %35,3 %18,8 %5,4 %2,4 %3,9 %0,3 %0,6 %
Briefwahlbezirk 492eingegangen099,7 %30,7 %34,4 %21,9 %4,7 %3,5 %3,8 %0,7 %0,2 %
Briefwahlbezirk 493eingegangen094,5 %23,6 %45,8 %17,0 %4,6 %4,1 %4,1 %0,5 %0,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.