Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 4

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2021, 23:00

Wahlberechtigte
19.431
Wählerinnen und Wähler
11.818
Wahlbeteiligung
60,8 %
Ungültig
162

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU54,1 %6.301
  2. Annette NiermannGRÜNE45,9 %5.355

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNE
Wahlbezirk 401eingegangen88647,1 %98,3 %69,8 %30,2 %
Wahlbezirk 402eingegangen87651,6 %99,3 %71,3 %28,7 %
Wahlbezirk 403eingegangen1.40539,3 %98,2 %65,5 %34,5 %
Wahlbezirk 404eingegangen1.20838,4 %97,8 %64,3 %35,7 %
Wahlbezirk 405eingegangen1.23436,6 %97,6 %66,6 %33,4 %
Wahlbezirk 406eingegangen1.26441,3 %98,1 %53,7 %46,3 %
Wahlbezirk 407eingegangen1.14643,8 %98,8 %62,7 %37,3 %
Wahlbezirk 408eingegangen1.19839,0 %96,6 %43,0 %57,0 %
Wahlbezirk 409eingegangen1.10338,2 %99,3 %48,3 %51,7 %
Wahlbezirk 410eingegangen1.26544,4 %97,9 %53,4 %46,6 %
Wahlbezirk 411eingegangen1.22936,3 %99,3 %50,3 %49,7 %
Wahlbezirk 412eingegangen1.24642,7 %97,7 %57,7 %42,3 %
Wahlbezirk 413eingegangen1.00244,8 %96,9 %42,8 %57,2 %
Wahlbezirk 414eingegangen99039,0 %98,5 %34,5 %65,5 %
Wahlbezirk 415eingegangen1.19638,6 %98,9 %44,0 %56,0 %
Wahlbezirk 416eingegangen98840,2 %99,5 %43,0 %57,0 %
Wahlbezirk 417eingegangen1.19538,8 %98,1 %47,9 %52,1 %
Briefwahlbezirk 490eingegangen099,8 %64,2 %35,8 %
Briefwahlbezirk 491eingegangen099,0 %48,8 %51,2 %
Briefwahlbezirk 492eingegangen099,6 %48,0 %52,0 %
Briefwahlbezirk 493eingegangen098,9 %39,0 %61,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.