Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Stadt)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 8

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 13.09.2021, 12:35

Wahlberechtigte
19.478
Wählerinnen und Wähler
10.631
Wahlbeteiligung
54,6 %
Ungültig
140

Stimmen

  1. Katharina PötterCDU41,1 %4.309
  2. Frank HenningSPD22,3 %2.339
  3. Annette NiermannGRÜNE23,7 %2.489
  4. Dr. Thomas ThieleFDP6,2 %651
  5. Jan-Philip CröplinDIE LINKE.3,3 %342
  6. Meike SiefkerDKP0,4 %41
  7. Ulrich RehmeEinzelbewerber0,6 %62
  8. Christian SteiffenEinzelbewerber2,5 %258

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPötter, CDUNiermann, GRÜNEHenning, SPDDr. Thiele, FDPCröplin, DIE LINKE.Steiffen, EinzelbewerberRehme, EinzelbewerberSiefker, DKP
Wahlbezirk 801eingegangen1.27542,1 %98,9 %55,6 %15,3 %17,5 %5,3 %3,0 %3,0 %0,2 %0,2 %
Wahlbezirk 802eingegangen1.17846,8 %99,6 %55,7 %13,8 %19,9 %6,2 %2,0 %2,0 %0,4 %0,0 %
Wahlbezirk 803eingegangen1.04445,9 %99,6 %51,4 %21,0 %15,9 %6,3 %2,5 %2,3 %0,6 %0,0 %
Wahlbezirk 804eingegangen1.03430,3 %99,0 %42,9 %14,8 %27,4 %7,4 %4,8 %1,6 %0,0 %1,0 %
Wahlbezirk 805eingegangen1.00636,0 %97,8 %38,4 %22,3 %22,3 %11,3 %3,7 %1,1 %0,6 %0,3 %
Wahlbezirk 806eingegangen89233,9 %99,7 %37,2 %25,3 %24,6 %6,3 %3,0 %3,3 %0,3 %0,0 %
Wahlbezirk 807eingegangen1.07630,9 %99,7 %37,5 %26,6 %19,9 %6,7 %4,8 %3,3 %0,9 %0,3 %
Wahlbezirk 808eingegangen1.06338,2 %98,8 %22,7 %37,7 %26,7 %4,0 %4,2 %2,7 %0,8 %1,3 %
Wahlbezirk 809eingegangen1.27941,4 %99,1 %38,7 %31,8 %18,9 %6,3 %2,1 %1,5 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 810eingegangen1.26632,7 %99,3 %30,7 %27,0 %25,8 %5,1 %6,3 %3,4 %0,7 %1,0 %
Wahlbezirk 811eingegangen1.00440,1 %99,3 %36,8 %19,0 %28,0 %6,8 %4,0 %4,3 %0,5 %0,8 %
Wahlbezirk 812eingegangen1.19348,3 %99,0 %41,9 %22,5 %23,3 %7,0 %2,6 %1,4 %1,1 %0,2 %
Wahlbezirk 813eingegangen1.38236,4 %99,2 %36,5 %17,4 %32,9 %4,6 %5,4 %1,8 %1,2 %0,2 %
Wahlbezirk 814eingegangen1.17436,3 %98,4 %45,8 %16,0 %25,3 %6,0 %3,1 %3,1 %0,5 %0,2 %
Wahlbezirk 815eingegangen65022,3 %100,0 %29,7 %25,5 %30,3 %3,5 %7,6 %2,1 %0,7 %0,7 %
Wahlbezirk 816eingegangen1.05235,5 %100,0 %37,8 %33,2 %17,7 %5,1 %2,7 %1,9 %0,5 %1,1 %
Wahlbezirk 817eingegangen67841,9 %99,7 %39,2 %26,9 %19,1 %6,0 %5,3 %2,8 %0,4 %0,4 %
Wahlbezirk 818eingegangen1.23231,3 %99,7 %31,4 %28,6 %23,9 %6,5 %4,4 %4,2 %0,5 %0,5 %
Briefwahlbezirk 890eingegangen092,8 %52,8 %17,1 %18,0 %6,7 %2,0 %2,3 %0,8 %0,2 %
Briefwahlbezirk 891eingegangen0100,0 %36,7 %28,7 %23,1 %5,7 %2,9 %2,3 %0,5 %0,1 %
Briefwahlbezirk 892eingegangen098,5 %37,4 %27,5 %24,1 %5,4 %2,3 %1,8 %0,8 %0,7 %
Briefwahlbezirk 893eingegangen099,9 %40,2 %28,3 %18,8 %7,4 %1,7 %3,0 %0,4 %0,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.