Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 893
Datenstand 13.09.2021, 12:35
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 762
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmen
- Katharina PötterCDU40,2 %306 Stimmen306
- Frank HenningSPD18,8 %143 Stimmen143
- Annette NiermannGRÜNE28,3 %215 Stimmen215
- Dr. Thomas ThieleFDP7,4 %56 Stimmen56
- Jan-Philip CröplinDIE LINKE.1,7 %13 Stimmen13
- Meike SiefkerDKP0,3 %2 Stimmen2
- Ulrich RehmeEinzelbewerber0,4 %3 Stimmen3
- Christian SteiffenEinzelbewerber3,0 %23 Stimmen23
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pötter, CDU | Niermann, GRÜNE | Henning, SPD | Dr. Thiele, FDP | Cröplin, DIE LINKE. | Steiffen, Einzelbewerber | Rehme, Einzelbewerber | Siefker, DKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 814 | eingegangen | 1.174 | 36,3 % | 98,4 % | 45,8 % | 16,0 % | 25,3 % | 6,0 % | 3,1 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Wahlbezirk 815 | eingegangen | 650 | 22,3 % | 100,0 % | 29,7 % | 25,5 % | 30,3 % | 3,5 % | 7,6 % | 2,1 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Wahlbezirk 816 | eingegangen | 1.052 | 35,5 % | 100,0 % | 37,8 % | 33,2 % | 17,7 % | 5,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Wahlbezirk 817 | eingegangen | 678 | 41,9 % | 99,7 % | 39,2 % | 26,9 % | 19,1 % | 6,0 % | 5,3 % | 2,8 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Wahlbezirk 818 | eingegangen | 1.232 | 31,3 % | 99,7 % | 31,4 % | 28,6 % | 23,9 % | 6,5 % | 4,4 % | 4,2 % | 0,5 % | 0,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.