Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 893
Datenstand 30.09.2021, 14:34
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 767
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- CDU30,1 %671 Stimmen671
- SPD19,8 %442 Stimmen442
- GRÜNE29,9 %667 Stimmen667
- FDP8,8 %197 Stimmen197
- DIE LINKE.3,1 %69 Stimmen69
- BOB3,0 %67 Stimmen67
- UWG1,7 %38 Stimmen38
- dieBasis LV Niedersachsen1,0 %23 Stimmen23
- Die PARTEI1,2 %27 Stimmen27
- Volt1,3 %28 Stimmen28
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | CDU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BOB | AfD | Die PARTEI | Volt | UWG | dieBasis LV Niedersachsen | Einzelbewerber Richter | Einzelbewerber Spohn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 814 | eingegangen | 1.174 | 36,4 % | 19,3 % | 31,4 % | 26,1 % | 6,1 % | 4,0 % | 5,7 % | – | 1,7 % | 1,4 % | 1,7 % | 2,8 % | – | – |
| Wahlbezirk 815 | eingegangen | 650 | 22,3 % | 25,7 % | 22,1 % | 29,5 % | 3,8 % | 6,7 % | 1,7 % | – | 1,4 % | 2,9 % | 1,2 % | 5,0 % | – | – |
| Wahlbezirk 816 | eingegangen | 1.052 | 35,5 % | 35,7 % | 26,9 % | 19,7 % | 5,5 % | 3,2 % | 2,8 % | – | 2,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,9 % | – | – |
| Wahlbezirk 817 | eingegangen | 678 | 41,9 % | 31,5 % | 26,4 % | 19,2 % | 5,1 % | 7,8 % | 4,0 % | – | 2,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,6 % | – | – |
| Wahlbezirk 818 | eingegangen | 1.232 | 31,3 % | 31,2 % | 24,9 % | 22,1 % | 5,2 % | 5,5 % | 1,2 % | – | 3,5 % | 2,8 % | 2,1 % | 1,4 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 425·Personenstimmen 246
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Max Assmann | 50 | 2,2 % |
| 7 | Norbert Frische | 43 | 1,9 % |
| 1 | Verena Kämmerling | 38 | 1,7 % |
| 8 | Frank Eilermann | 31 | 1,4 % |
| 4 | Meike Wenzel | 25 | 1,1 % |
| 9 | Thomas Dr. Fleute | 21 | 0,9 % |
| 2 | Rita Feldkamp | 19 | 0,9 % |
| 6 | Julia Kabatzki | 9 | 0,4 % |
| – | Michael Milinski | 5 | 0,2 % |
| – | Alexander Leirich | 5 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 273·Personenstimmen 169
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Görtemöller | 77 | 3,5 % |
| 4 | Guido Gottwald | 36 | 1,6 % |
| 2 | Julia Vogeler-Strunk | 25 | 1,1 % |
| 6 | Daniel Kellersmann | 11 | 0,5 % |
| 9 | David Depta | 10 | 0,5 % |
| 5 | Johannes Bausenhart | 6 | 0,3 % |
| – | Volker Witte | 2 | 0,1 % |
| – | Sven König | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 513·Personenstimmen 154
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Strangmann | 52 | 2,3 % |
| 10 | Lisa Beerhues | 26 | 1,2 % |
| 8 | Sara Theresa Becker | 24 | 1,1 % |
| 4 | Dorothea Ludwig | 20 | 0,9 % |
| 5 | Konstantin Saalfeld | 16 | 0,7 % |
| 3 | Dorothea Lesemann | 6 | 0,3 % |
| – | Martin Büker | 3 | 0,1 % |
| – | Rolf Schiermeyer | 3 | 0,1 % |
| – | Heribert Balks | 2 | 0,1 % |
| – | Dr. Martin Diederich | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 131·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Seidler | 42 | 1,9 % |
| 3 | Dr. Dirk Moldenhauer | 10 | 0,5 % |
| 4 | Niklas Gerbershagen | 6 | 0,3 % |
| 2 | Annegret Sauthoff | 5 | 0,2 % |
| 6 | Aurel Meyer | 2 | 0,1 % |
| 5 | Guido Altvogt | 1 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 55·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christa Maria Westerwiede Barros | 11 | 0,5 % |
| 2 | Maik Schoske | 3 | 0,1 % |
BOB
Listenstimmen 63·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Meyer-Leive | 4 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 16·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Kunze-Beermann | 16 | 0,7 % |
| 2 | Thorsten Wassermann | 4 | 0,2 % |
| 3 | Heiko Fietze | 2 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 20·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Wendehorst | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 26·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torben Drehlmann | 1 | 0,0 % |
| 1 | Simon Vehring | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 19·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Rauterberg | 9 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.