Wahlergebnisse
Kreis: Osterholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 16:55

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Lilienthal

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 14.09.2021, 12:31

Wahlberechtigte
16.332
Wählerinnen und Wähler
10.295
Wahlbeteiligung
63,0 %
Ungültig
79

Stimmen

  1. Kristian Willem TangermannCDU44,9 %4.585
  2. Evelin WöstenkühlerSPD19,4 %1.986
  3. Kim FürwentschesGRÜNE21,4 %2.188
  4. Claus TietjenQuerdenker6,4 %657
  5. Andreas StrassemeierDIE LINKE.5,4 %547
  6. Henry BalzerFDP2,5 %253

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigTangermann, CDUFürwentsches, GRÜNEWöstenkühler, SPDTietjen, QuerdenkerStrassemeier, DIE LINKE.Balzer, FDP
Lilienthal I (Mitte)eingegangen1.32236,9 %99,4 %43,1 %18,1 %26,4 %6,0 %5,4 %1,0 %
Lilienthal II (Butendiek)eingegangen93940,4 %99,5 %36,9 %31,3 %20,4 %2,9 %7,2 %1,3 %
Lilienthal III (Süd)eingegangen1.45040,0 %99,3 %42,7 %20,8 %20,7 %7,3 %5,0 %3,5 %
Moorhauseneingegangen1.73727,6 %99,2 %39,1 %23,3 %24,4 %7,1 %4,6 %1,5 %
Falkenberg I (Süd)eingegangen1.04437,0 %99,5 %39,8 %29,2 %18,0 %5,5 %5,5 %2,1 %
Falkenberg II (Ost)eingegangen1.31037,5 %99,2 %42,1 %24,0 %19,3 %6,8 %4,1 %3,7 %
Falkenberg III (Nord)eingegangen1.39246,8 %100,0 %41,3 %26,3 %16,3 %7,7 %6,5 %2,0 %
Trupermoor I (Süd)eingegangen1.11638,2 %99,3 %53,0 %13,7 %22,7 %5,4 %3,1 %2,1 %
Trupermoor II (Nord)eingegangen1.64738,5 %99,1 %44,8 %21,2 %17,5 %7,3 %4,5 %4,8 %
St. Jürgeneingegangen1.35543,9 %100,0 %47,2 %17,1 %13,5 %13,1 %6,1 %3,0 %
Worphausen I (West)eingegangen97340,9 %99,3 %43,3 %16,5 %19,5 %8,4 %9,9 %2,5 %
Worphausen II (Ost)eingegangen98140,2 %99,8 %48,4 %18,8 %14,8 %6,4 %7,1 %4,6 %
Seebergeneingegangen72446,4 %98,2 %71,5 %13,3 %5,2 %3,9 %3,9 %2,1 %
Heidbergeingegangen34248,5 %99,4 %40,0 %38,8 %11,5 %6,1 %2,4 %1,2 %
Briefwahl Lilienthal Ieingegangen099,0 %45,2 %19,6 %22,2 %6,3 %4,4 %2,4 %
Briefwahl Lilienthal IIeingegangen098,3 %43,9 %20,5 %21,2 %5,6 %6,4 %2,3 %
Briefwahl Lilienthal IIIeingegangen099,1 %47,3 %23,9 %17,2 %4,5 %4,8 %2,3 %
Briefwahl Lilienthal IVeingegangen099,6 %43,2 %20,3 %24,5 %5,3 %5,0 %1,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Lilienthal (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.