Wahl des Stadtrates Kommunalwahl 2021
Stadt Osterholz-Scharmbeck
Datenstand 20.09.2021, 16:43
- Wahlberechtigte
- 24.411
- Wählerinnen und Wähler
- 13.636
- Wahlbeteiligung
- 55,9 %
- Ungültig
- 199
Stimmenanteile
- SPD37,1 %14.693 Stimmen14.69314 Sitze
- CDU22,0 %8.733 Stimmen8.7338 Sitze
- GRÜNE16,3 %6.460 Stimmen6.4606 Sitze
- AfD2,3 %897 Stimmen8971 Sitz
- DIE LINKE.6,0 %2.384 Stimmen2.3842 Sitze
- Bürgerfraktion9,5 %3.767 Stimmen3.7674 Sitze
- FDP4,7 %1.844 Stimmen1.8442 Sitze
- dieBasis2,2 %858 Stimmen8581 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 38 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 38 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbereiche | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Bürgerfraktion | DIE LINKE. | FDP | AfD | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbereich I | 18 von 18 | 12.707 | 58,9 % | 37,5 % | 23,2 % | 13,9 % | 10,4 % | 5,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 1,4 % |
| Wahlbereich II | 13 von 13 | 11.704 | 52,6 % | 36,6 % | 20,6 % | 19,3 % | 8,4 % | 7,0 % | 5,1 % | – | 3,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 4.671·Personenstimmen 10.022
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Klaus Sass | 2.863 | 7,2 % |
| – | ✓Peter Schnaars | 886 | 2,2 % |
| 15 | ✓Prof. Dr. Tim Jesgarzewski | 634 | 1,6 % |
| – | ✓Martin Kock | 561 | 1,4 % |
| – | ✓Anne Deutsch | 527 | 1,3 % |
| – | ✓Kristin Lindemann | 497 | 1,3 % |
| – | ✓Niels Meyring | 483 | 1,2 % |
| – | ✓Jörg Monsees | 470 | 1,2 % |
| – | ✓Holger Heier | 421 | 1,1 % |
| – | ✓Jörg Kockert | 421 | 1,1 % |
| – | ✓Werner Schauer | 374 | 0,9 % |
| – | ✓Frederik Burdorf | 206 | 0,5 % |
| – | ✓Beate Liebe | 179 | 0,5 % |
| – | Peter Göbel | 175 | 0,4 % |
| – | Fabian Grimm | 160 | 0,4 % |
| – | Richard Sass | 154 | 0,4 % |
| – | Sarah Richter | 152 | 0,4 % |
| – | Yunes Emir | 145 | 0,4 % |
| – | Hans-Dieter Schindler | 131 | 0,3 % |
| – | ✓Petra Finke | 124 | 0,3 % |
| – | Marianna Grigat | 122 | 0,3 % |
| – | Nicole Woitt | 90 | 0,2 % |
| – | Kenneth Meyer | 81 | 0,2 % |
| 13 | Werner Mahnken | 76 | 0,2 % |
| 12 | Veit Stelljes | 52 | 0,1 % |
| 14 | Horst Romahn | 38 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 2.984·Personenstimmen 5.749
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Marie Jordan | 1.403 | 3,5 % |
| – | ✓Hanke Bohlen | 669 | 1,7 % |
| – | ✓Brunhilde Rühl | 560 | 1,4 % |
| – | ✓Marcus Oberstedt | 481 | 1,2 % |
| 10 | ✓Harry Laube | 382 | 1,0 % |
| – | ✓Ulrich Messerschmidt | 360 | 0,9 % |
| – | Bernd Bargmann | 341 | 0,9 % |
| – | Sophie Jordan | 272 | 0,7 % |
| – | Michael Oberstedt | 225 | 0,6 % |
| – | Kristian Kugeler | 195 | 0,5 % |
| – | ✓Dominik Schulte | 194 | 0,5 % |
| – | Maik Bindan | 187 | 0,5 % |
| – | Stefan Haake | 135 | 0,3 % |
| – | ✓Kyra Wilde | 114 | 0,3 % |
| – | Sabrina Haake | 78 | 0,2 % |
| – | Michael Heins | 76 | 0,2 % |
| 9 | Florian Kollek | 48 | 0,1 % |
| – | Stephan Mathews-Wiese | 29 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 3.247·Personenstimmen 3.213
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Ute Gartmann | 649 | 1,6 % |
| 2 | ✓Anja Heuser | 630 | 1,6 % |
| – | ✓Jörg Fanelli-Falcke | 444 | 1,1 % |
| – | ✓Brigitte Neuner-Krämer | 346 | 0,9 % |
| – | ✓Daniel Kreschner | 186 | 0,5 % |
| – | ✓Tanja Schulze | 177 | 0,5 % |
| – | Klaudia Krohn | 174 | 0,4 % |
| – | Gustav Grünthal | 162 | 0,4 % |
| – | Anja Frenzel | 97 | 0,2 % |
| – | Thomas Bonesky | 95 | 0,2 % |
| – | Matthias Beier-Dudjahn | 60 | 0,2 % |
| – | Ullrich Hoffmann | 58 | 0,2 % |
| – | Diemut Dannemann | 53 | 0,1 % |
| – | Peter Krämer | 30 | 0,1 % |
| – | Ingo Fritzsche | 28 | 0,1 % |
| – | Walter Meyer | 24 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 649·Personenstimmen 248
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Erhard Eggert | 248 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 902·Personenstimmen 1.482
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Mizgin Ciftci | 583 | 1,5 % |
| – | ✓Herbert Behrens | 453 | 1,1 % |
| – | Jerik Dikkerboom | 203 | 0,5 % |
| – | Thomas Krüger | 122 | 0,3 % |
| – | Utz Weißenfels | 64 | 0,2 % |
| – | Hedda Piwowarczyk | 57 | 0,1 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 1.294·Personenstimmen 2.473
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Detlef Gödicke | 785 | 2,0 % |
| – | ✓Wilfried Pallasch | 519 | 1,3 % |
| – | ✓Thomas Wulff | 333 | 0,8 % |
| – | ✓Debbie Gödicke | 231 | 0,6 % |
| – | Thomas Kükelhahn | 128 | 0,3 % |
| – | Falko Spalek | 92 | 0,2 % |
| – | Tom Spalek | 80 | 0,2 % |
| – | Dorothea Brauns | 72 | 0,2 % |
| – | Jorge Spalek | 63 | 0,2 % |
| – | Björn Fischer | 56 | 0,1 % |
| – | Sven Samland | 52 | 0,1 % |
| 7 | Olaf Kulaczkowski | 42 | 0,1 % |
| – | Stephan Hafner | 20 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 1.095·Personenstimmen 749
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Marco Gevatter | 322 | 0,8 % |
| – | ✓Dr. Dietrich Frey | 268 | 0,7 % |
| 2 | Udo Granz | 90 | 0,2 % |
| 3 | Claudia Granz | 69 | 0,2 % |
dieBasis
Listenstimmen 503·Personenstimmen 355
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Wolfgang Schöller | 202 | 0,5 % |
| – | Jan Schröder | 153 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (38)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Sass, Klaus | Wahlbereich I, direkt | 2.863 |
| SPD | Kock, Martin | Wahlbereich I, direkt | 561 |
| SPD | Meyring, Niels | Wahlbereich I, direkt | 483 |
| SPD | Heier, Holger | Wahlbereich I, direkt | 421 |
| SPD | Kockert, Jörg | Wahlbereich I, direkt | 421 |
| SPD | Burdorf, Frederik | Wahlbereich I, direkt | 206 |
| SPD | Liebe, Beate | Wahlbereich I, Listenplatz 2 | 179 |
| SPD | Finke, Petra | Wahlbereich I, Listenplatz 4 | 124 |
| SPD | Schnaars, Peter | Wahlbereich II, direkt | 886 |
| SPD | Prof. Dr. Jesgarzewski, Tim | Wahlbereich II, direkt | 634 |
| SPD | Deutsch, Anne | Wahlbereich II, direkt | 527 |
| SPD | Lindemann, Kristin | Wahlbereich II, direkt | 497 |
| SPD | Schauer, Werner | Wahlbereich II, Listenplatz 2 | 374 |
| SPD | Monsees, Jörg | Wahlbereich II, Listenplatz 4 | 470 |
| CDU | Jordan, Marie | Wahlbereich I, direkt | 1.403 |
| CDU | Oberstedt, Marcus | Wahlbereich I, direkt | 481 |
| CDU | Laube, Harry | Wahlbereich I, direkt | 382 |
| CDU | Messerschmidt, Ulrich | Wahlbereich I, direkt | 360 |
| CDU | Schulte, Dominik | Wahlbereich I, Listenplatz 4 | 194 |
| CDU | Bohlen, Hanke | Wahlbereich II, direkt | 669 |
| CDU | Rühl, Brunhilde | Wahlbereich II, direkt | 560 |
| CDU | Wilde, Kyra | Wahlbereich II, Listenplatz 3 | 114 |
| GRÜNE | Fanelli-Falcke, Jörg | Wahlbereich I, direkt | 444 |
| GRÜNE | Neuner-Krämer, Brigitte | Wahlbereich I, Listenplatz 1 | 346 |
| GRÜNE | Schulze, Tanja | Wahlbereich I, Listenplatz 3 | 177 |
| GRÜNE | Gartmann, Ute | Wahlbereich II, direkt | 649 |
| GRÜNE | Heuser, Anja | Wahlbereich II, direkt | 630 |
| GRÜNE | Kreschner, Daniel | Wahlbereich II, Listenplatz 2 | 186 |
| AfD | Eggert, Erhard | Wahlbereich I, Listenplatz 1 | 248 |
| DIE LINKE. | Behrens, Herbert | Wahlbereich I, direkt | 453 |
| DIE LINKE. | Ciftci, Mizgin | Wahlbereich II, direkt | 583 |
| Bürgerfraktion | Gödicke, Detlef | Wahlbereich I, direkt | 785 |
| Bürgerfraktion | Pallasch, Wilfried | Wahlbereich I, Listenplatz 1 | 519 |
| Bürgerfraktion | Wulff, Thomas | Wahlbereich II, direkt | 333 |
| Bürgerfraktion | Gödicke, Debbie | Wahlbereich II, Listenplatz 2 | 231 |
| FDP | Gevatter, Marco | Wahlbereich I, direkt | 322 |
| FDP | Dr. Frey, Dietrich | Wahlbereich II, Listenplatz 1 | 268 |
| dieBasis | Schöller, Wolfgang | Wahlbereich II, Listenplatz 1 | 202 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterholz-Scharmbeck (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.