Wahl des Stadtrates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl OHZ III
Datenstand 13.09.2021, 02:19
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 583
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD34,8 %590 Stimmen590
- CDU26,3 %447 Stimmen447
- GRÜNE13,6 %231 Stimmen231
- AfD4,0 %67 Stimmen67
- DIE LINKE.2,9 %49 Stimmen49
- Bürgerfraktion12,3 %209 Stimmen209
- FDP5,2 %88 Stimmen88
- dieBasis0,9 %16 Stimmen16
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Bürgerfraktion | DIE LINKE. | FDP | AfD | dieBasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohlenstedt | eingegangen | 735 | 38,1 % | 49,9 % | 27,0 % | 6,6 % | 3,0 % | 3,3 % | 4,9 % | 4,6 % | 0,7 % |
| Hülseberg | eingegangen | 305 | 52,1 % | 74,3 % | 15,4 % | 4,3 % | 3,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Garlstedt | eingegangen | 973 | 45,4 % | 25,1 % | 48,0 % | 11,6 % | 3,9 % | 3,9 % | 3,7 % | 2,8 % | 1,1 % |
| Heilshorn | eingegangen | 1.514 | 39,1 % | 30,1 % | 19,3 % | 14,1 % | 23,4 % | 3,8 % | 4,5 % | 4,2 % | 0,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 179·Personenstimmen 411
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Sass | 205 | 12,1 % |
| 3 | Holger Heier | 129 | 7,6 % |
| 8 | Martin Kock | 18 | 1,1 % |
| 9 | Richard Sass | 12 | 0,7 % |
| 6 | Jörg Kockert | 11 | 0,7 % |
| 7 | Niels Meyring | 9 | 0,5 % |
| – | Beate Liebe | 8 | 0,5 % |
| – | Fabian Grimm | 8 | 0,5 % |
| 10 | Kenneth Meyer | 5 | 0,3 % |
| – | Petra Finke | 3 | 0,2 % |
| – | Frederik Burdorf | 3 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 91·Personenstimmen 356
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Jordan | 210 | 12,4 % |
| 7 | Bernd Bargmann | 46 | 2,7 % |
| 8 | Maik Bindan | 31 | 1,8 % |
| 2 | Marcus Oberstedt | 19 | 1,1 % |
| 10 | Harry Laube | 16 | 0,9 % |
| 3 | Ulrich Messerschmidt | 11 | 0,7 % |
| 9 | Florian Kollek | 7 | 0,4 % |
| 5 | Kristian Kugeler | 6 | 0,4 % |
| – | Dominik Schulte | 5 | 0,3 % |
| – | Sabrina Haake | 5 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 175·Personenstimmen 56
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jörg Fanelli-Falcke | 26 | 1,5 % |
| 1 | Brigitte Neuner-Krämer | 10 | 0,6 % |
| 4 | Gustav Grünthal | 7 | 0,4 % |
| 5 | Anja Frenzel | 5 | 0,3 % |
| 3 | Tanja Schulze | 4 | 0,2 % |
| – | Matthias Beier-Dudjahn | 2 | 0,1 % |
| – | Ullrich Hoffmann | 2 | 0,1 % |
| 8 | Peter Krämer | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 48·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhard Eggert | 19 | 1,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 36·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Herbert Behrens | 8 | 0,5 % |
| 1 | Jerik Dikkerboom | 3 | 0,2 % |
| 3 | Hedda Piwowarczyk | 2 | 0,1 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 50·Personenstimmen 159
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Detlef Gödicke | 130 | 7,7 % |
| 1 | Wilfried Pallasch | 21 | 1,2 % |
| 5 | Tom Spalek | 6 | 0,4 % |
| 3 | Falko Spalek | 2 | 0,1 % |
| – | Dorothea Brauns | 0 | 0,0 % |
| – | Björn Fischer | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 57·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Claudia Granz | 13 | 0,8 % |
| – | Marco Gevatter | 9 | 0,5 % |
| – | Udo Granz | 9 | 0,5 % |
dieBasis
Listenstimmen 7·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Schröder | 9 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterholz-Scharmbeck (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.