Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
917 Briefwahl Ritterhude IV
Datenstand 04.10.2021, 10:12
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 327
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD37,2 %358 Stimmen358
- CDU25,0 %241 Stimmen241
- GRÜNE23,4 %225 Stimmen225
- AfD2,1 %20 Stimmen20
- DIE LINKE.2,1 %20 Stimmen20
- Bürgerfraktion6,1 %59 Stimmen59
- FDP4,2 %40 Stimmen40
- WG0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | Bürgerfraktion | FDP | AfD | DIE LINKE. | WG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 Grundschule Ihlpohl I | eingegangen | 926 | 31,3 % | 36,9 % | 15,2 % | 21,5 % | 11,2 % | 6,3 % | 6,4 % | 2,2 % | 0,2 % |
| 007 Grundschule Ihlpohl II | eingegangen | 1.066 | 38,4 % | 41,4 % | 20,7 % | 17,3 % | 8,7 % | 3,8 % | 6,0 % | 1,9 % | 0,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 167·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Harjes | 122 | 12,7 % |
| 4 | Birgit Borow | 18 | 1,9 % |
| 8 | Uwe Helmers | 15 | 1,6 % |
| 3 | Dr. Julia Schmengler | 8 | 0,8 % |
| – | Fabian Schock | 7 | 0,7 % |
| – | Torsten Behrens | 7 | 0,7 % |
| 10 | Ulrich Ruback | 5 | 0,5 % |
| 5 | Martin Grasekamp | 4 | 0,4 % |
| 12 | Michael Gruel | 2 | 0,2 % |
| – | Tammo Löffler | 1 | 0,1 % |
| – | Sarah Stoppe-Ramadan | 1 | 0,1 % |
| – | Björn Caemmerer | 1 | 0,1 % |
| 2 | Björn Herrmann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 89·Personenstimmen 152
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Horst Schumacher | 38 | 4,0 % |
| 9 | Bernd-Martin Mattfeldt | 24 | 2,5 % |
| 11 | Christian Schalich | 15 | 1,6 % |
| – | Ippe Klaaßen | 13 | 1,4 % |
| – | Fabian T. Albrecht | 13 | 1,4 % |
| – | Hans-Rudolf Gfroerer | 10 | 1,0 % |
| – | Giselher Klinger | 10 | 1,0 % |
| – | Martin Kai Köpke | 9 | 0,9 % |
| – | Jan Arfmann | 9 | 0,9 % |
| 3 | Werner Musfeld | 4 | 0,4 % |
| 12 | Eric Fricke | 3 | 0,3 % |
| – | Sebastian Bachmann | 2 | 0,2 % |
| – | Johann Ficken | 2 | 0,2 % |
| – | Heidemarie Klaaßen | 0 | 0,0 % |
| – | Anke Gfroerer-Mehrtens | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 116·Personenstimmen 109
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Wolfgang Goltsche | 44 | 4,6 % |
| 2 | André Hilbers | 20 | 2,1 % |
| 8 | Moritz Rauch | 12 | 1,3 % |
| – | Petra Schröder | 8 | 0,8 % |
| – | Linda Weinstetter | 8 | 0,8 % |
| – | Dörte Gedat | 6 | 0,6 % |
| – | Dr. Sarah Fretzer | 6 | 0,6 % |
| 4 | Ulrich Klein | 4 | 0,4 % |
| 11 | Sandra Schlemminger | 1 | 0,1 % |
| – | Andrea Hecht | 0 | 0,0 % |
| – | Volker Wehmann | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz-Werner Rake | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Achim Geleßus | 0 | 0,0 % |
| – | Roland Behrmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 18·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Böttger | 2 | 0,2 % |
| 1 | Thomas Gutwein | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 11·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Wiechmann | 6 | 0,6 % |
| 3 | Lynn Grawitter | 3 | 0,3 % |
| – | Arnold Neugebohrn | 0 | 0,0 % |
| – | Tim Gwiasda | 0 | 0,0 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 32·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Ahlers | 22 | 2,3 % |
| 3 | Angelika Ahlers | 4 | 0,4 % |
| 2 | Christoph Struckhoff | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Timo Koschnick | 18 | 1,9 % |
| 1 | Janko Segelken | 6 | 0,6 % |
| 3 | Waldemar Ortmann | 1 | 0,1 % |
| 4 | Malte Löffler | 0 | 0,0 % |
WG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard Elsner | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ritterhude (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.