Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Ritterhude
Datenstand 04.10.2021, 10:12
- Wahlberechtigte
- 12.171
- Wählerinnen und Wähler
- 7.180
- Wahlbeteiligung
- 59,0 %
- Ungültig
- 153
Stimmenanteile
- SPD35,4 %7.275 Stimmen7.275
- CDU19,7 %4.051 Stimmen4.051
- GRÜNE20,0 %4.096 Stimmen4.096
- AfD4,1 %845 Stimmen845
- DIE LINKE.3,0 %609 Stimmen609
- Bürgerfraktion9,4 %1.930 Stimmen1.930
- FDP8,2 %1.693 Stimmen1.693
- WG0,2 %36 Stimmen36
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | Bürgerfraktion | FDP | AfD | DIE LINKE. | WG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus | eingegangen | 1.062 | 32,2 % | 37,3 % | 23,1 % | 14,1 % | 9,3 % | 5,9 % | 4,9 % | 5,0 % | 0,3 % |
| 002 Ganztagsschule Ritterhude I | eingegangen | 956 | 40,2 % | 42,0 % | 22,0 % | 14,1 % | 6,2 % | 7,6 % | 2,7 % | 5,2 % | 0,3 % |
| 003 Hamme Forum | eingegangen | 981 | 36,2 % | 36,4 % | 21,3 % | 15,6 % | 9,9 % | 9,2 % | 4,7 % | 3,0 % | 0,0 % |
| 004 Jugendfreizeitheim | eingegangen | 1.018 | 35,7 % | 46,2 % | 11,7 % | 14,2 % | 10,0 % | 8,1 % | 4,8 % | 5,0 % | 0,2 % |
| 005 Ganztagsschule Ritterhude II | eingegangen | 1.061 | 35,4 % | 42,0 % | 15,9 % | 15,6 % | 8,9 % | 9,9 % | 4,6 % | 2,8 % | 0,3 % |
| 006 Grundschule Ihlpohl I | eingegangen | 926 | 31,3 % | 36,9 % | 15,2 % | 21,5 % | 11,2 % | 6,3 % | 6,4 % | 2,2 % | 0,2 % |
| 007 Grundschule Ihlpohl II | eingegangen | 1.066 | 38,4 % | 41,4 % | 20,7 % | 17,3 % | 8,7 % | 3,8 % | 6,0 % | 1,9 % | 0,3 % |
| 008 Dorfgemeinschaftshaus Lesumstotel-Werschenrege | eingegangen | 958 | 48,2 % | 21,1 % | 19,2 % | 33,8 % | 7,0 % | 11,3 % | 5,8 % | 1,7 % | 0,2 % |
| 009 Grundschule Platjenwerbe | eingegangen | 969 | 45,3 % | 23,3 % | 27,1 % | 21,9 % | 14,1 % | 8,6 % | 3,6 % | 1,2 % | 0,3 % |
| 010 Dorfgemeinschaftshaus Platjenwerbe | eingegangen | 948 | 42,2 % | 30,3 % | 19,7 % | 16,0 % | 19,7 % | 7,0 % | 4,8 % | 2,3 % | 0,4 % |
| 011 Kindertagesstätte Stendorf | eingegangen | 486 | 44,0 % | 31,2 % | 12,3 % | 30,1 % | 6,9 % | 10,0 % | 6,7 % | 2,5 % | 0,5 % |
| 012 Kindertagesstätte Lehmbarg | eingegangen | 920 | 39,2 % | 33,2 % | 22,3 % | 14,2 % | 10,2 % | 12,9 % | 4,4 % | 2,6 % | 0,1 % |
| 013 Schulzentrum Moormannskamp | eingegangen | 820 | 31,8 % | 37,4 % | 12,2 % | 18,8 % | 9,8 % | 10,0 % | 8,3 % | 2,9 % | 0,7 % |
| 914 Briefwahl Ritterhude I | eingegangen | 0 | – | 40,2 % | 22,3 % | 16,4 % | 6,4 % | 9,5 % | 1,7 % | 3,5 % | 0,0 % |
| 915 Briefwahl Ritterhude II | eingegangen | 0 | – | 42,9 % | 16,3 % | 16,1 % | 7,3 % | 11,8 % | 2,3 % | 3,2 % | 0,0 % |
| 916 Briefwahl Ritterhude III | eingegangen | 0 | – | 35,6 % | 17,2 % | 24,3 % | 9,3 % | 7,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 0,0 % |
| 917 Briefwahl Ritterhude IV | eingegangen | 0 | – | 37,2 % | 23,4 % | 25,0 % | 6,1 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,0 % |
| 918 Briefwahl Ritterhude V | eingegangen | 0 | – | 24,5 % | 30,6 % | 22,9 % | 10,3 % | 7,0 % | 2,4 % | 2,3 % | 0,1 % |
| 919 Briefwahl Ritterhude VI | eingegangen | 0 | – | 39,3 % | 16,8 % | 24,0 % | 6,2 % | 6,2 % | 3,7 % | 3,9 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.809·Personenstimmen 4.466
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Harjes | 2.927 | 14,3 % |
| 4 | Birgit Borow | 411 | 2,0 % |
| 8 | Uwe Helmers | 270 | 1,3 % |
| 7 | Fabian Schock | 203 | 1,0 % |
| 3 | Dr. Julia Schmengler | 178 | 0,9 % |
| 11 | Torsten Behrens | 158 | 0,8 % |
| 2 | Björn Herrmann | 88 | 0,4 % |
| 12 | Michael Gruel | 82 | 0,4 % |
| 9 | Sarah Stoppe-Ramadan | 36 | 0,2 % |
| 13 | Björn Caemmerer | 33 | 0,2 % |
| 6 | Tammo Löffler | 29 | 0,1 % |
| 5 | Martin Grasekamp | 26 | 0,1 % |
| 10 | Ulrich Ruback | 25 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.555·Personenstimmen 2.496
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Bernd-Martin Mattfeldt | 496 | 2,4 % |
| 2 | Ippe Klaaßen | 360 | 1,8 % |
| 6 | Horst Schumacher | 311 | 1,5 % |
| 8 | Giselher Klinger | 267 | 1,3 % |
| 1 | Martin Kai Köpke | 240 | 1,2 % |
| – | Fabian T. Albrecht | 208 | 1,0 % |
| – | Hans-Rudolf Gfroerer | 208 | 1,0 % |
| 11 | Christian Schalich | 126 | 0,6 % |
| 12 | Eric Fricke | 107 | 0,5 % |
| 15 | Anke Gfroerer-Mehrtens | 47 | 0,2 % |
| 3 | Werner Musfeld | 42 | 0,2 % |
| 5 | Jan Arfmann | 28 | 0,1 % |
| 13 | Heidemarie Klaaßen | 27 | 0,1 % |
| 10 | Sebastian Bachmann | 18 | 0,1 % |
| 14 | Johann Ficken | 11 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.074·Personenstimmen 2.022
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Wolfgang Goltsche | 716 | 3,5 % |
| 8 | Moritz Rauch | 285 | 1,4 % |
| 5 | Dr. Sarah Fretzer | 259 | 1,3 % |
| 2 | André Hilbers | 254 | 1,2 % |
| 1 | Dörte Gedat | 179 | 0,9 % |
| 3 | Petra Schröder | 71 | 0,4 % |
| 9 | Linda Weinstetter | 68 | 0,3 % |
| 13 | Dr. Achim Geleßus | 49 | 0,2 % |
| 4 | Ulrich Klein | 41 | 0,2 % |
| – | Volker Wehmann | 29 | 0,1 % |
| – | Sandra Schlemminger | 29 | 0,1 % |
| 12 | Heinz-Werner Rake | 19 | 0,1 % |
| 7 | Andrea Hecht | 14 | 0,1 % |
| 14 | Roland Behrmann | 9 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 578·Personenstimmen 267
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Böttger | 154 | 0,8 % |
| 1 | Thomas Gutwein | 113 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 413·Personenstimmen 196
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lynn Grawitter | 88 | 0,4 % |
| 1 | Birgit Wiechmann | 57 | 0,3 % |
| 2 | Arnold Neugebohrn | 29 | 0,1 % |
| 4 | Tim Gwiasda | 22 | 0,1 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 786·Personenstimmen 1.144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Ahlers | 725 | 3,5 % |
| 2 | Christoph Struckhoff | 312 | 1,5 % |
| 3 | Angelika Ahlers | 107 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 693·Personenstimmen 1.000
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Timo Koschnick | 650 | 3,2 % |
| 1 | Janko Segelken | 226 | 1,1 % |
| 3 | Waldemar Ortmann | 74 | 0,4 % |
| 4 | Malte Löffler | 50 | 0,2 % |
WG
Listenstimmen 8·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard Elsner | 28 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ritterhude (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.