Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
919 Briefwahl Ritterhude VI
Datenstand 04.10.2021, 10:12
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 391
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- SPD39,3 %440 Stimmen440
- CDU24,0 %269 Stimmen269
- GRÜNE16,8 %188 Stimmen188
- AfD3,7 %41 Stimmen41
- DIE LINKE.3,9 %44 Stimmen44
- Bürgerfraktion6,2 %69 Stimmen69
- FDP6,2 %69 Stimmen69
- WG0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | Bürgerfraktion | FDP | AfD | DIE LINKE. | WG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 Kindertagesstätte Stendorf | eingegangen | 486 | 44,0 % | 31,2 % | 12,3 % | 30,1 % | 6,9 % | 10,0 % | 6,7 % | 2,5 % | 0,5 % |
| 012 Kindertagesstätte Lehmbarg | eingegangen | 920 | 39,2 % | 33,2 % | 22,3 % | 14,2 % | 10,2 % | 12,9 % | 4,4 % | 2,6 % | 0,1 % |
| 013 Schulzentrum Moormannskamp | eingegangen | 820 | 31,8 % | 37,4 % | 12,2 % | 18,8 % | 9,8 % | 10,0 % | 8,3 % | 2,9 % | 0,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 189·Personenstimmen 251
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Harjes | 125 | 11,2 % |
| 8 | Uwe Helmers | 50 | 4,5 % |
| 4 | Birgit Borow | 27 | 2,4 % |
| 7 | Fabian Schock | 14 | 1,3 % |
| – | Torsten Behrens | 9 | 0,8 % |
| – | Michael Gruel | 9 | 0,8 % |
| 3 | Dr. Julia Schmengler | 8 | 0,7 % |
| 10 | Ulrich Ruback | 3 | 0,3 % |
| – | Björn Herrmann | 2 | 0,2 % |
| – | Martin Grasekamp | 2 | 0,2 % |
| – | Sarah Stoppe-Ramadan | 1 | 0,1 % |
| – | Björn Caemmerer | 1 | 0,1 % |
| 6 | Tammo Löffler | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 93·Personenstimmen 176
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Bernd-Martin Mattfeldt | 65 | 5,8 % |
| 2 | Ippe Klaaßen | 28 | 2,5 % |
| 4 | Fabian T. Albrecht | 17 | 1,5 % |
| 6 | Horst Schumacher | 16 | 1,4 % |
| 1 | Martin Kai Köpke | 11 | 1,0 % |
| 8 | Giselher Klinger | 8 | 0,7 % |
| 12 | Eric Fricke | 6 | 0,5 % |
| – | Hans-Rudolf Gfroerer | 5 | 0,5 % |
| – | Anke Gfroerer-Mehrtens | 5 | 0,5 % |
| – | Christian Schalich | 4 | 0,4 % |
| – | Heidemarie Klaaßen | 4 | 0,4 % |
| – | Jan Arfmann | 3 | 0,3 % |
| – | Sebastian Bachmann | 3 | 0,3 % |
| 3 | Werner Musfeld | 1 | 0,1 % |
| 14 | Johann Ficken | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 96·Personenstimmen 92
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Moritz Rauch | 20 | 1,8 % |
| 5 | Dr. Sarah Fretzer | 19 | 1,7 % |
| 6 | Wolfgang Goltsche | 17 | 1,5 % |
| 1 | Dörte Gedat | 10 | 0,9 % |
| 4 | Ulrich Klein | 8 | 0,7 % |
| 2 | André Hilbers | 6 | 0,5 % |
| – | Petra Schröder | 3 | 0,3 % |
| – | Volker Wehmann | 3 | 0,3 % |
| – | Andrea Hecht | 2 | 0,2 % |
| – | Linda Weinstetter | 2 | 0,2 % |
| – | Sandra Schlemminger | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Achim Geleßus | 1 | 0,1 % |
| – | Heinz-Werner Rake | 0 | 0,0 % |
| – | Roland Behrmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 32·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Böttger | 9 | 0,8 % |
| 1 | Thomas Gutwein | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 34·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Wiechmann | 6 | 0,5 % |
| – | Lynn Grawitter | 2 | 0,2 % |
| – | Tim Gwiasda | 2 | 0,2 % |
| 2 | Arnold Neugebohrn | 0 | 0,0 % |
Bürgerfraktion
Listenstimmen 33·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jürgen Ahlers | 18 | 1,6 % |
| – | Christoph Struckhoff | 18 | 1,6 % |
| 3 | Angelika Ahlers | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 54
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Timo Koschnick | 32 | 2,9 % |
| 1 | Janko Segelken | 20 | 1,8 % |
| 3 | Waldemar Ortmann | 2 | 0,2 % |
| 4 | Malte Löffler | 0 | 0,0 % |
WG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard Elsner | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ritterhude (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.