Landratswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Wendeburg
Datenstand 23.09.2021, 09:29
- Wahlberechtigte
- 8.732
- Wählerinnen und Wähler
- 5.828
- Wahlbeteiligung
- 66,7 %
- Ungültig
- 143
Stimmen
- Henning HeißSPD39,8 %2.265 Stimmen2.265
- Banafsheh Nourkhiz MahjoubCDU31,6 %1.796 Stimmen1.796
- Stefanie WeigandGRÜNE19,2 %1.093 Stimmen1.093
- Michael BaumFW-PB9,3 %531 Stimmen531
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Heiß, SPD | Nourkhiz Mahjoub, CDU | Weigand, GRÜNE | Baum, FW-PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortfeld | 2 von 2 | 2.120 | 45,0 % | 99,0 % | 34,9 % | 36,9 % | 22,6 % | 5,6 % |
| Meerdorf | 1 von 1 | 924 | 43,8 % | 98,8 % | 51,8 % | 25,0 % | 14,0 % | 9,3 % |
| Neubrück | 1 von 1 | 1.030 | 45,2 % | 95,9 % | 50,2 % | 22,2 % | 18,8 % | 8,7 % |
| Sophiental | 1 von 1 | 379 | 51,5 % | 98,0 % | 38,7 % | 35,1 % | 13,6 % | 12,6 % |
| Wendeburg | 5 von 5 | 3.609 | 64,6 % | 97,3 % | 38,8 % | 32,3 % | 19,1 % | 9,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wendeburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.