Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Wettmar
Datenstand 25.07.2026, 13:26
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 761
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- SPD18,0 %401 Stimmen401
- CDU45,3 %1.010 Stimmen1.010
- GRÜNE16,5 %368 Stimmen368
- AfD6,5 %144 Stimmen144
- FDP6,7 %150 Stimmen150
- DIE LINKE.1,2 %27 Stimmen27
- dieBasis LV Niedersachsen1,4 %30 Stimmen30
- Tierschutzpartei3,1 %70 Stimmen70
- DIE HANNOVERANER0,3 %7 Stimmen7
- PIRATEN0,3 %7 Stimmen7
- Die PARTEI0,4 %8 Stimmen8
- FWG-WIR!0,3 %7 Stimmen7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettmar 1 | eingegangen | 663 | 39,2 % | 36,3 % | 29,8 % | 13,3 % | 8,5 % | 6,8 % | 1,6 % | 1,2 % | 2,5 % |
| Wettmar 2 | eingegangen | 755 | 40,7 % | 36,1 % | 19,9 % | 16,6 % | 9,3 % | 9,1 % | 3,9 % | 1,3 % | 3,8 % |
| Wettmar 3 | eingegangen | 699 | 42,2 % | 38,0 % | 28,4 % | 11,6 % | 6,6 % | 8,2 % | 1,8 % | 2,6 % | 2,9 % |
| Wettmar 4 | eingegangen | 710 | 43,2 % | 41,2 % | 23,5 % | 13,1 % | 5,6 % | 7,1 % | 2,9 % | 2,0 % | 4,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 262·Personenstimmen 139
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bedri Özdemir | 38 | 1,7 % |
| Anja Sander | 25 | 1,1 % |
| Anke Bsteh | 24 | 1,1 % |
| Wolfgang Kuschel | 18 | 0,8 % |
| Leyla Hatami | 12 | 0,5 % |
| Dr. Marc Köhler | 10 | 0,5 % |
| Elke Zach | 8 | 0,4 % |
| Christian Helfers | 3 | 0,1 % |
| Gudrun Mennecke | 1 | 0,0 % |
| Wilhelm Minne | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 408·Personenstimmen 602
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Fredermann | 402 | 18,0 % |
| Bianca Rosenhagen | 94 | 4,2 % |
| Philina Heistermann | 34 | 1,5 % |
| Vanessa Schenke | 26 | 1,2 % |
| Claudia Hopfe | 13 | 0,6 % |
| Julien Bennet Jopp | 8 | 0,4 % |
| Helmut Lübeck | 8 | 0,4 % |
| Alexander Schaper | 8 | 0,4 % |
| Andreas Friedrich | 5 | 0,2 % |
| Maximilian Kurt Voigt | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 267·Personenstimmen 101
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Krelle | 33 | 1,5 % |
| Aline Büchsenschütz | 27 | 1,2 % |
| Michael Horn | 10 | 0,5 % |
| Marion Kellner | 9 | 0,4 % |
| Christof Litschko | 6 | 0,3 % |
| Annemarie Schacherer | 6 | 0,3 % |
| Jessica Rothhardt | 4 | 0,2 % |
| Michael Stobbe | 4 | 0,2 % |
| Isabell Zecher | 2 | 0,1 % |
| Rolf Linnhoff | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 109·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Volker Körlin | 14 | 0,6 % |
| Sigmar Tacke | 10 | 0,5 % |
| Jürgen Klingler | 7 | 0,3 % |
| Rocco Kever | 4 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 90·Personenstimmen 60
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christiane Hinze | 28 | 1,3 % |
| Daniela Latzel | 14 | 0,6 % |
| Claas Jaeckel | 13 | 0,6 % |
| Joachim Balk | 3 | 0,1 % |
| Franz-Ferdinand Bruss | 1 | 0,0 % |
| Dr. Herbert Hotje | 1 | 0,0 % |
| Oliver Röttger | 0 | 0,0 % |
| Claudia Westmann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 20·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Michael Braedt | 2 | 0,1 % |
| Jana Triller | 2 | 0,1 % |
| Monika-Felicitas Weck | 2 | 0,1 % |
| Carmen Marianne Anni Giesemann | 1 | 0,0 % |
| Ronja Rassau | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 18·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Wendt | 12 | 0,5 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 48·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kim Marie Klingebiel | 22 | 1,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 3·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Roland Holzapfel | 4 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ullrich Slusarczyk | 7 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 5·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marion Hasenkamp | 2 | 0,1 % |
| Oliver Schlue | 1 | 0,0 % |
| Gunnar Pischer | 0 | 0,0 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 3·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jürgen Wirtz | 4 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.