Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Stadtbezirksratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G003 Bothfeld-Vahrenheide

40 von 40 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
33.223
Wählerinnen und Wähler
15.895
Wahlbeteiligung
47,8 %
Ungültig
308

Stimmenanteile

  1. SPD32,1 %14.529
  2. CDU28,2 %12.753
  3. GRÜNE19,3 %8.740
  4. AfD6,9 %3.116
  5. FDP7,4 %3.331
  6. DIE LINKE.3,4 %1.550
  7. PIRATEN1,1 %487
  8. Die PARTEI1,6 %705

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEFDPAfDDIE LINKE.Die PARTEIKlimabündnis HannoverSonstige
1201eingegangen1.00317,1 %14,1 %39,6 %8,3 %6,5 %18,6 %9,8 %2,2 %0,9 %
1202eingegangen1.13022,8 %24,2 %40,0 %11,2 %4,5 %10,2 %7,7 %1,6 %0,7 %
1203eingegangen1.08223,6 %26,5 %37,5 %12,9 %3,9 %10,9 %5,3 %1,5 %1,5 %
1204eingegangen1.31118,5 %10,8 %47,5 %12,6 %3,3 %13,5 %8,6 %2,7 %1,2 %
1205eingegangen1.12421,0 %16,8 %38,2 %10,5 %5,0 %13,4 %10,1 %2,9 %3,1 %
2102eingegangen93625,2 %22,9 %38,3 %6,7 %4,4 %22,1 %5,2 %0,5 %0,0 %
2103eingegangen87625,9 %22,3 %40,1 %11,8 %2,7 %13,4 %5,8 %2,8 %0,9 %
2104eingegangen90225,6 %24,5 %43,4 %9,4 %4,2 %9,5 %3,9 %3,3 %1,7 %
2105eingegangen96915,1 %14,5 %49,1 %8,1 %4,2 %14,0 %5,4 %3,2 %1,5 %
2106eingegangen1.08821,5 %21,5 %37,8 %12,8 %6,5 %13,4 %4,9 %0,5 %2,6 %
2107eingegangen1.01531,5 %29,4 %36,9 %10,4 %5,7 %10,0 %4,7 %1,8 %1,2 %
2108eingegangen87238,9 %24,3 %34,8 %18,0 %5,9 %8,5 %3,8 %2,6 %2,2 %
2109eingegangen68124,5 %15,2 %44,6 %14,2 %5,9 %11,0 %2,5 %3,0 %3,6 %
2201eingegangen1.14336,1 %29,3 %36,0 %17,7 %6,3 %6,2 %2,7 %1,3 %0,7 %
2202eingegangen83335,7 %22,3 %31,8 %28,9 %5,6 %5,4 %3,2 %2,1 %0,7 %
2203eingegangen1.15331,1 %29,9 %28,0 %22,0 %9,4 %6,1 %2,6 %1,5 %0,5 %
2204eingegangen1.13329,7 %24,5 %31,8 %23,7 %3,6 %9,2 %4,5 %2,1 %0,6 %
2205eingegangen1.21936,5 %29,9 %31,6 %24,2 %5,0 %3,7 %2,9 %2,1 %0,6 %
2206eingegangen1.25740,7 %27,9 %28,4 %25,9 %6,4 %5,7 %4,0 %0,8 %0,9 %
2207eingegangen1.01246,8 %28,8 %27,1 %26,4 %8,1 %5,1 %1,7 %1,1 %1,8 %
2208eingegangen1.23129,1 %26,4 %31,8 %19,0 %7,5 %7,7 %4,7 %2,1 %0,9 %
2209eingegangen1.09435,6 %26,0 %26,7 %26,0 %7,2 %7,9 %3,1 %1,3 %1,9 %
2210eingegangen65742,9 %24,9 %31,4 %22,3 %8,8 %4,4 %4,4 %2,2 %0,0 %
2211eingegangen1.11946,6 %24,7 %28,5 %26,5 %10,8 %4,3 %1,9 %2,0 %1,2 %
2212eingegangen1.16934,2 %28,1 %32,9 %22,2 %6,2 %7,7 %2,2 %0,3 %0,0 %
2213eingegangen1.16824,2 %18,4 %43,2 %16,5 %6,4 %7,3 %3,5 %1,2 %3,4 %
2214eingegangen1.18636,9 %24,4 %33,3 %25,5 %5,3 %4,8 %4,2 %1,5 %0,9 %
2215eingegangen98430,3 %25,9 %35,4 %15,2 %4,8 %12,3 %4,4 %1,3 %0,6 %
2401eingegangen80234,0 %20,4 %29,6 %22,3 %9,3 %10,9 %3,9 %2,6 %1,0 %
2402eingegangen70041,0 %25,9 %26,4 %25,3 %8,5 %8,6 %2,7 %1,2 %1,5 %
4801eingegangen1.20132,6 %53,6 %14,8 %12,1 %13,7 %2,7 %1,7 %1,2 %0,0 %
4802eingegangen1.17337,0 %41,4 %16,6 %17,5 %15,2 %7,1 %0,9 %1,0 %0,2 %
1251eingegangen023,9 %39,6 %16,2 %6,7 %5,3 %4,6 %1,5 %2,0 %
2151eingegangen027,9 %38,5 %14,4 %4,4 %8,0 %4,0 %2,0 %0,9 %
2251eingegangen033,7 %30,8 %19,0 %8,2 %2,9 %2,9 %1,8 %0,6 %
2252eingegangen028,4 %32,1 %24,0 %7,8 %3,6 %2,5 %0,9 %0,7 %
2253eingegangen032,0 %29,2 %19,3 %10,8 %3,6 %1,9 %1,8 %1,6 %
2254eingegangen027,9 %35,0 %21,7 %6,7 %4,8 %2,3 %0,9 %0,7 %
2451eingegangen030,2 %27,4 %21,3 %13,0 %4,8 %2,2 %0,9 %0,3 %
4851eingegangen050,0 %13,0 %19,1 %12,4 %2,9 %0,7 %1,0 %0,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 8.540·Personenstimmen 5.989

NameStimmenAnteil
Dr. Wjahat Waraich2.1084,7 %
Claudia Heinrich7821,7 %
Kathleen Linke4441,0 %
Klaus Hedrich3630,8 %
Stefanie Greger3180,7 %
Kirstin Heitmann2550,6 %
Kai Marc Depenbrock1860,4 %
Klaas Engelking1680,4 %
Joshua Osei Buchheim1330,3 %
Sven Schickerling1170,3 %
Regina Hogrefe1040,2 %
Olaf Janßen1040,2 %
Sandra Starke1010,2 %
Sergen Pasalilar970,2 %
Felix Johannes Bielfeld960,2 %
Mona Reinisch830,2 %
Christina Neumann790,2 %
Stephanie Mosler780,2 %
Heidemarie Roggemann620,1 %
David Vincent Liem590,1 %
Jörg Kabitzsch580,1 %
Donate Kloidt520,1 %
Hartmut Starke500,1 %
Jürgen Tittel420,1 %
Rita Wolff280,1 %
Birgit Rosenthal220,1 %

CDU

Listenstimmen 8.244·Personenstimmen 4.509

NameStimmenAnteil
Jutta Barth1.3062,9 %
Adrian Marius Grandt4771,1 %
Eike Bredow4491,0 %
Martin Mader2890,6 %
Justus Kessels2420,5 %
Philipp Hübsch1640,4 %
Nadine-Dominique Nebel1400,3 %
Dr. Joachim Meder1250,3 %
Jan Albrant1120,3 %
Rosa Temkine1030,2 %
Hans-Georg Fiege1000,2 %
Markus Wehling970,2 %
Julia Gadjieva970,2 %
Matthias Rickel900,2 %
Stephan Brandt890,2 %
Christian Torliene890,2 %
Klaus Bothe890,2 %
Edzard Schönrock770,2 %
Sebastian Kahlert710,2 %
Claudia Weick510,1 %
Niels Brandt500,1 %
Bernhard Niedenzu480,1 %
Knut Hönschker470,1 %
Burkhard Schmidt440,1 %
Brigitte Warnecke420,1 %
Elke Schmidt210,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 6.012·Personenstimmen 2.728

NameStimmenAnteil
Christopher Steiner5041,1 %
Beate Herkendell4631,0 %
Eliel Mulumba2530,6 %
Jutta Schiecke1940,4 %
Claudia Beckmann1810,4 %
Dr. Jürgen Bilger1770,4 %
Caroline Prange1000,2 %
Marie Louise Romberg-Ogertschnig940,2 %
Dr. Maximilian Wimmer910,2 %
Jaqueline Biering840,2 %
Stefan Nolte610,1 %
Frank Dölle610,1 %
Oswald Nachtwey570,1 %
Ingo Ogertschnig560,1 %
Dirk Hillbrecht520,1 %
Eberhard Röhrig-van der Meer460,1 %
Martina Raab410,1 %
Aline Braun390,1 %
Irmgard Schulz360,1 %
Wolfgang Just310,1 %
Arne Wolf Stegelmann250,1 %
Wilfried Glauer210,1 %
Kerstin Sonnenberg200,0 %
Gerald Heere160,0 %
Lieselotte Reineck130,0 %
Regina Philipp-Kowalke120,0 %

AfD

Listenstimmen 2.116·Personenstimmen 1.000

NameStimmenAnteil
Frank Jacobs4971,1 %
Judith Schunk2750,6 %
Georg Saibel1390,3 %
Jutta Hinsch890,2 %

FDP

Listenstimmen 2.084·Personenstimmen 1.247

NameStimmenAnteil
Wolfgang Butz3960,9 %
Joris-Colin Stietenroth3150,7 %
Regina Kevekordes1510,3 %
Julia Treblin1060,2 %
Roland von Klaeden760,2 %
Brigitt Rolff-Tiefensee570,1 %
Michael Ludwig440,1 %
Alexander Diefenbach440,1 %
Brigitte Kier400,1 %
Gerd-Dietrich Tiefensee180,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.022·Personenstimmen 528

NameStimmenAnteil
Heval Yilmaz3040,7 %
Alexander Kasper1480,3 %
Metin Duygu760,2 %

PIRATEN

Listenstimmen 351·Personenstimmen 136

NameStimmenAnteil
Alla Gurjanov700,2 %
Michael Hoffmann660,2 %

Die PARTEI

Listenstimmen 512·Personenstimmen 193

NameStimmenAnteil
Jörg Robert Walther1930,4 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.