Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G003 Bothfeld-Vahrenheide

40 von 40 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
33.316
Wählerinnen und Wähler
15.926
Wahlbeteiligung
47,8 %
Ungültig
208

Stimmenanteile

  1. SPD30,4 %14.041
  2. CDU27,8 %12.841
  3. GRÜNE19,8 %9.149
  4. AfD6,2 %2.853
  5. FDP7,1 %3.298
  6. DIE LINKE.3,4 %1.581
  7. DIE HANNOVERANER1,6 %727
  8. Die PARTEI1,5 %706
  9. PIRATEN0,7 %320
  10. Volt0,9 %395
  11. Klimabündnis Hannover0,6 %284

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
1201eingegangen1.00417,1 %10,0 %37,3 %15,5 %5,7 %8,3 %17,8 %1,7 %0,0 %3,8 %
1202eingegangen1.13323,1 %10,7 %40,3 %19,8 %5,2 %8,0 %12,4 %1,1 %0,1 %2,3 %
1203eingegangen1.08423,6 %15,9 %31,8 %26,1 %4,8 %6,5 %10,3 %1,5 %2,2 %
1204eingegangen1.31618,5 %14,9 %40,0 %12,7 %3,6 %9,1 %11,4 %2,0 %0,6 %5,8 %
1205eingegangen1.12421,1 %10,0 %42,6 %14,1 %4,4 %10,1 %13,5 %1,4 %0,2 %3,9 %
2102eingegangen94124,7 %7,3 %33,0 %24,3 %4,2 %4,8 %22,3 %0,5 %0,6 %3,0 %
2103eingegangen87925,7 %13,3 %35,0 %23,6 %2,5 %7,4 %12,6 %2,3 %0,5 %2,9 %
2104eingegangen90425,8 %11,9 %38,9 %22,4 %5,6 %4,5 %10,1 %3,3 %0,3 %3,0 %
2105eingegangen97615,0 %8,3 %47,7 %13,9 %4,9 %5,8 %12,7 %3,2 %0,0 %3,7 %
2106eingegangen1.09021,5 %12,0 %31,5 %22,5 %6,1 %7,0 %13,5 %1,9 %1,1 %4,5 %
2107eingegangen1.01731,7 %12,1 %36,5 %27,7 %6,3 %4,3 %8,6 %1,7 %0,8 %1,9 %
2108eingegangen87538,5 %16,8 %32,6 %24,2 %7,2 %3,1 %6,6 %2,5 %2,0 %4,9 %
2109eingegangen68324,5 %11,9 %42,3 %16,5 %6,0 %2,7 %11,0 %1,7 %1,5 %6,5 %
2201eingegangen1.14435,9 %16,9 %35,9 %29,9 %5,9 %3,2 %4,6 %1,2 %0,7 %1,8 %
2202eingegangen83335,7 %22,2 %32,5 %25,7 %4,9 %3,5 %5,3 %1,4 %0,7 %3,8 %
2203eingegangen1.15731,3 %20,2 %27,8 %29,4 %9,2 %2,7 %6,2 %1,5 %0,3 %2,8 %
2204eingegangen1.13629,7 %21,8 %30,8 %24,0 %4,1 %5,4 %9,0 %1,8 %0,3 %2,8 %
2205eingegangen1.22536,6 %23,5 %29,9 %31,2 %5,3 %1,6 %3,6 %1,9 %0,8 %2,3 %
2206eingegangen1.26240,5 %25,5 %28,6 %26,4 %6,1 %3,8 %5,1 %1,3 %0,7 %2,6 %
2207eingegangen1.01646,8 %25,6 %26,6 %28,7 %7,5 %1,6 %4,9 %1,5 %0,6 %2,9 %
2208eingegangen1.23329,1 %17,7 %32,9 %25,3 %8,3 %4,2 %6,4 %1,7 %1,0 %2,6 %
2209eingegangen1.09435,6 %23,7 %26,2 %27,3 %6,4 %3,3 %7,5 %1,8 %1,5 %2,4 %
2210eingegangen66042,7 %31,0 %26,2 %21,9 %7,2 %4,2 %3,0 %2,1 %3,4 %
2211eingegangen1.12246,4 %27,7 %27,0 %24,1 %9,0 %1,7 %4,3 %1,2 %1,0 %3,9 %
2212eingegangen1.17634,1 %23,3 %31,2 %27,3 %5,6 %1,8 %7,5 %0,7 %1,2 %1,4 %
2213eingegangen1.17324,2 %15,4 %43,7 %18,4 %5,9 %3,0 %6,9 %1,7 %1,3 %3,7 %
2214eingegangen1.18637,0 %25,9 %31,3 %25,1 %5,0 %3,5 %4,0 %1,7 %0,8 %2,7 %
2215eingegangen99230,0 %16,6 %34,3 %24,7 %4,4 %4,5 %10,7 %1,5 %0,0 %3,3 %
2401eingegangen80534,0 %21,1 %28,9 %22,0 %9,1 %3,2 %9,1 %2,5 %0,9 %3,1 %
2402eingegangen70141,1 %24,4 %26,7 %25,1 %9,4 %2,2 %6,9 %2,3 %0,7 %2,4 %
4801eingegangen1.20132,6 %10,9 %15,8 %51,0 %14,7 %1,9 %2,7 %1,1 %0,6 %1,2 %
4802eingegangen1.17437,0 %16,1 %16,9 %40,7 %15,1 %1,3 %7,0 %0,9 %0,6 %1,5 %
1251eingegangen016,4 %34,8 %23,7 %6,3 %5,5 %4,4 %1,4 %6,2 %
2151eingegangen015,1 %36,9 %26,6 %4,8 %3,5 %7,1 %1,8 %1,4 %2,9 %
2251eingegangen024,6 %27,9 %30,8 %7,5 %2,2 %1,9 %1,3 %1,1 %2,7 %
2252eingegangen022,8 %29,6 %30,2 %7,5 %3,0 %2,9 %1,3 %0,7 %2,1 %
2253eingegangen031,9 %24,1 %28,2 %6,7 %1,7 %2,5 %2,0 %2,6 %
2254eingegangen019,3 %33,7 %28,7 %6,7 %2,5 %3,5 %0,9 %1,4 %3,4 %
2451eingegangen020,2 %24,9 %32,6 %11,2 %2,6 %3,7 %1,4 %3,2 %
4851eingegangen018,4 %13,2 %48,8 %13,3 %0,8 %2,6 %0,7 %0,4 %1,9 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 9.046·Personenstimmen 4.995

NameStimmenAnteil
Florian Spiegelhauer1.6153,5 %
Harry Grunenberg7581,6 %
Joana Kleindienst6011,3 %
Claudia Heinrich4841,1 %
Sven Schickerling4621,0 %
Nicola von Graevemeyer3640,8 %
Sandra Starke3630,8 %
Joshua Osei Buchheim3480,8 %

CDU

Listenstimmen 8.749·Personenstimmen 4.092

NameStimmenAnteil
Felix Semper1.5293,3 %
Adrian Marius Grandt6781,5 %
Christine Löffler5281,1 %
Dr. Jörg Simanowski4441,0 %
Andrea Behre4320,9 %
Martin Mader2670,6 %
Nadine-Dominique Nebel1190,3 %
Julia Gadjieva950,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 6.793·Personenstimmen 2.356

NameStimmenAnteil
Christopher Steiner6941,5 %
Beate Herkendell4671,0 %
Claudia Beckmann3050,7 %
Caroline Prange2600,6 %
Dominik Stanke2470,5 %
Nino Biering2180,5 %
Dominik Thierfelder830,2 %
Jürgen Margenfeld820,2 %

AfD

Listenstimmen 2.068·Personenstimmen 785

NameStimmenAnteil
Frank Jacobs7851,7 %

FDP

Listenstimmen 2.115·Personenstimmen 1.183

NameStimmenAnteil
Wolfgang Butz3620,8 %
Joris Stietenroth2630,6 %
Dr. Johannes Kevekordes1770,4 %
Julia Treblin1280,3 %
Vanessa Albowitz1150,3 %
Brigitt Rolff-Tiefensee650,1 %
Michael Ludwig370,1 %
Erich Ziemert360,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.061·Personenstimmen 520

NameStimmenAnteil
Heval Yilmaz3770,8 %
Alexander Kasper1430,3 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 561·Personenstimmen 166

NameStimmenAnteil
Marina Sosseh1660,4 %

Die PARTEI

Listenstimmen 530·Personenstimmen 176

NameStimmenAnteil
Meike Hilbeck810,2 %
Christian Lehmann440,1 %
Jörg Robert Walther270,1 %
Kevin Lühmann240,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 245·Personenstimmen 75

NameStimmenAnteil
Ullrich Slusarczyk750,2 %

Volt

Listenstimmen 304·Personenstimmen 91

NameStimmenAnteil
Jan Henrik Warnecke910,2 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 206·Personenstimmen 78

NameStimmenAnteil
Timo Görs780,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.