Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Stadtbezirksratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G008 Döhren-Wülfel

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
25.891
Wählerinnen und Wähler
13.454
Wahlbeteiligung
52,0 %
Ungültig
266

Stimmenanteile

  1. SPD29,9 %11.609
  2. CDU23,2 %9.024
  3. GRÜNE26,8 %10.418
  4. AfD4,2 %1.626
  5. FDP6,3 %2.461
  6. DIE LINKE.4,3 %1.657
  7. DIE HANNOVERANER1,5 %571
  8. PIRATEN1,1 %437
  9. Die PARTEI2,6 %1.015

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEFDPAfDDIE LINKE.Die PARTEIKlimabündnis HannoverSonstige
0501eingegangen86032,1 %32,6 %20,7 %25,2 %8,5 %4,3 %4,1 %3,6 %1,1 %
0502eingegangen88743,0 %34,7 %20,1 %29,0 %6,6 %2,4 %2,5 %1,9 %2,8 %
0601eingegangen89038,8 %22,2 %23,4 %36,5 %7,6 %5,1 %1,5 %1,5 %2,2 %
0602eingegangen54723,8 %19,7 %19,9 %40,7 %10,4 %1,3 %5,4 %1,0 %1,6 %
2901eingegangen1.06330,5 %22,0 %35,6 %20,9 %4,4 %4,6 %6,6 %2,7 %3,3 %
2902eingegangen1.06134,5 %21,6 %34,0 %25,6 %4,8 %3,9 %4,9 %2,4 %2,8 %
2903eingegangen88933,6 %23,7 %29,1 %31,0 %6,6 %3,9 %3,1 %0,7 %1,7 %
2904eingegangen1.01827,2 %14,5 %27,2 %35,9 %3,5 %4,1 %6,9 %5,9 %1,9 %
2905eingegangen1.07733,1 %13,8 %27,3 %31,8 %5,8 %4,1 %7,3 %6,9 %3,1 %
2906eingegangen1.02129,9 %9,3 %29,3 %31,8 %6,4 %5,1 %8,4 %5,7 %4,0 %
2907eingegangen1.01633,5 %20,0 %28,4 %29,0 %6,0 %6,7 %4,9 %2,1 %3,0 %
2908eingegangen1.07135,5 %14,2 %33,0 %28,7 %5,9 %4,8 %6,8 %5,1 %1,6 %
2909eingegangen1.21138,6 %25,4 %33,1 %25,0 %7,0 %3,2 %2,5 %1,8 %2,0 %
2910eingegangen80337,4 %17,3 %32,2 %30,5 %5,8 %4,8 %5,1 %2,4 %1,9 %
2911eingegangen68233,1 %17,7 %30,9 %24,7 %3,4 %7,9 %6,8 %3,6 %5,1 %
3001eingegangen1.07440,4 %28,1 %27,4 %25,7 %6,9 %4,4 %4,0 %1,3 %2,2 %
3002eingegangen1.26741,5 %24,6 %31,9 %21,4 %7,3 %6,1 %2,6 %3,1 %2,9 %
3003eingegangen50539,8 %19,9 %29,5 %30,7 %6,1 %2,4 %4,1 %4,6 %2,7 %
3101eingegangen1.08234,2 %17,3 %28,8 %31,3 %6,0 %4,9 %6,1 %2,5 %3,2 %
3102eingegangen1.04326,4 %20,4 %33,5 %25,9 %8,0 %4,2 %3,9 %2,7 %1,4 %
3103eingegangen1.07226,2 %18,1 %37,7 %17,6 %7,9 %6,5 %6,3 %3,1 %2,0 %
3201eingegangen69337,8 %28,1 %29,8 %28,8 %6,2 %1,6 %1,6 %1,9 %1,1 %
3202eingegangen1.16621,0 %15,7 %45,5 %16,8 %3,4 %9,0 %6,1 %2,5 %0,9 %
3203eingegangen1.15019,7 %11,7 %38,7 %18,8 %2,0 %12,2 %4,2 %2,2 %10,2 %
3204eingegangen1.15823,7 %19,7 %44,9 %14,6 %6,3 %7,7 %3,9 %0,9 %2,1 %
3205eingegangen1.04229,5 %27,7 %30,9 %19,4 %3,8 %8,6 %3,8 %2,5 %3,5 %
3206eingegangen54334,1 %24,0 %32,4 %20,4 %8,6 %5,1 %1,5 %2,9 %5,2 %
0551eingegangen034,1 %25,3 %28,8 %6,6 %1,2 %1,7 %1,2 %0,3 %
0651eingegangen035,4 %19,1 %30,6 %7,4 %1,6 %2,0 %2,2 %1,6 %
2951eingegangen022,2 %30,6 %29,0 %6,2 %2,9 %4,5 %2,4 %2,2 %
2952eingegangen030,2 %26,7 %26,3 %6,9 %2,5 %3,2 %1,7 %2,4 %
2953eingegangen017,1 %28,5 %32,4 %6,6 %2,2 %6,4 %3,9 %3,1 %
3051eingegangen029,4 %31,5 %25,0 %5,9 %2,7 %2,6 %0,8 %2,2 %
3151eingegangen022,8 %29,1 %26,7 %8,0 %4,8 %3,2 %3,6 %1,7 %
3251eingegangen026,6 %32,3 %20,8 %6,4 %3,9 %4,9 %1,7 %2,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 6.755·Personenstimmen 4.854

NameStimmenAnteil
Antje Kellner1.4133,6 %
Jens Schade6881,8 %
Anja Schollmeyer3941,0 %
Dr. Gudrun Koch3530,9 %
Wilhelm Lindenberg2640,7 %
Dirk Battke2550,7 %
Brigitta Miskovic2530,7 %
Jan Winneknecht2110,5 %
Reiner Zitzke1750,5 %
Yvonne Dannull1650,4 %
Carsten Sawosch1610,4 %
Bert Oltersdorf1460,4 %
Patric Aschermann1180,3 %
Felix Holtmann1030,3 %
Hartmut Voges960,3 %
Rolf Erdmann590,2 %

CDU

Listenstimmen 5.206·Personenstimmen 3.818

NameStimmenAnteil
Gabriele Jakob1.0842,8 %
Britta Waase4171,1 %
Christoph-Justus Loskant3650,9 %
Dr. Ina Leiter2690,7 %
Maria Hesse2410,6 %
Stefan Dach2240,6 %
Gerd Sommerkamp2100,5 %
Klaus Geburek1850,5 %
Natascha Erdmann1650,4 %
Ellen Maschke-Scheffler1350,4 %
Dirk Hämke1020,3 %
Andrea Engelhardt990,3 %
Dr. Stefan Küskens980,3 %
Nikolas Christopher Bartu670,2 %
Katharina Heine650,2 %
Viktoria Hoffmann310,1 %
Renate Kirse290,1 %
Inge Limberg240,1 %
Marianne Bollmann80,0 %

GRÜNE

Listenstimmen 7.288·Personenstimmen 3.130

NameStimmenAnteil
Sarah Röttger4741,2 %
Claudia Meier4561,2 %
Janko Löbig4011,0 %
Juana Steberl2730,7 %
Sebastian Hoff2470,6 %
Michael Rinker2050,5 %
Andrea Peter1980,5 %
Ulrich Zorn1430,4 %
Julia Menz1370,4 %
Christian Meyer-Radkau1160,3 %
Mark Bindert1040,3 %
Thomas Heidorn920,2 %
Gabriele Bartoszak790,2 %
Dr. Hans Linde730,2 %
Martin Knöß620,2 %
Sabine Knöß480,1 %
Thomas Schremmer220,1 %

AfD

Listenstimmen 1.103·Personenstimmen 523

NameStimmenAnteil
Uwe Wippach2130,6 %
Uwe Hoffmann1170,3 %
Nadine Hoffmann1130,3 %
Angelika Melodia800,2 %

FDP

Listenstimmen 1.671·Personenstimmen 790

NameStimmenAnteil
Björn-Christian Seela2890,7 %
Henning Schröder2230,6 %
Maren Leist1390,4 %
Stephan Simon890,2 %
Rolf Sürig500,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.272·Personenstimmen 385

NameStimmenAnteil
Nico Köster1920,5 %
Josh Wolfgardt860,2 %
Hiltraud Stenzel590,2 %
Peter Brenner370,1 %
Arvids Kluge110,0 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 418·Personenstimmen 153

NameStimmenAnteil
Uwe Meier1530,4 %

PIRATEN

Listenstimmen 312·Personenstimmen 125

NameStimmenAnteil
Dirk Grundke1250,3 %

Die PARTEI

Listenstimmen 721·Personenstimmen 294

NameStimmenAnteil
Jan Weinmann1300,3 %
Henning Hoffmann640,2 %
Max Frahm610,2 %
Yannick Simat390,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.