Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:29

Wahl des Rates Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

G008 Döhren-Wülfel

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 11:38

Wahlberechtigte
25.998
Wählerinnen und Wähler
13.486
Wahlbeteiligung
51,9 %
Ungültig
174

Stimmenanteile

  1. SPD29,2 %11.396
  2. CDU22,8 %8.874
  3. GRÜNE25,5 %9.963
  4. AfD4,1 %1.592
  5. FDP6,5 %2.552
  6. DIE LINKE.4,5 %1.743
  7. DIE HANNOVERANER1,5 %595
  8. Die PARTEI2,5 %991
  9. PIRATEN1,0 %404
  10. Volt1,6 %614
  11. Klimabündnis Hannover0,7 %273

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungGRÜNESPDCDUFDPDIE LINKE.AfDDie PARTEIVoltSonstige
0501eingegangen86332,0 %26,0 %20,5 %29,6 %10,0 %3,2 %4,5 %3,0 %2,4 %
0502eingegangen89543,0 %28,0 %19,3 %32,3 %7,6 %2,7 %2,2 %2,8 %5,0 %
0601eingegangen89538,7 %35,8 %25,2 %18,1 %8,1 %2,0 %4,5 %2,3 %1,4 %2,7 %
0602eingegangen54823,7 %39,1 %15,4 %22,4 %9,9 %5,5 %0,8 %1,3 %2,6 %3,2 %
2901eingegangen1.07030,3 %21,8 %32,8 %22,7 %4,5 %6,4 %4,2 %3,0 %1,4 %3,2 %
2902eingegangen1.06534,4 %26,9 %31,1 %22,2 %4,3 %5,6 %3,0 %2,5 %1,6 %2,8 %
2903eingegangen89733,8 %29,4 %28,9 %23,7 %6,2 %4,4 %3,9 %0,7 %1,0 %1,9 %
2904eingegangen1.02127,1 %33,8 %26,4 %14,4 %2,9 %6,3 %4,2 %5,8 %2,9 %3,4 %
2905eingegangen1.08233,0 %29,9 %25,8 %13,6 %5,4 %7,8 %3,5 %5,9 %3,7 %4,4 %
2906eingegangen1.02229,4 %31,2 %27,4 %9,6 %6,2 %8,5 %4,8 %4,7 %1,9 %5,7 %
2907eingegangen1.01933,4 %26,4 %28,6 %20,2 %6,5 %5,5 %6,2 %3,5 %0,8 %2,3 %
2908eingegangen1.07335,4 %25,8 %31,7 %12,3 %6,8 %7,8 %6,1 %5,2 %0,9 %3,5 %
2909eingegangen1.21238,8 %24,0 %32,3 %24,9 %7,9 %3,0 %2,7 %1,8 %0,9 %2,4 %
2910eingegangen80537,3 %32,2 %31,3 %14,4 %6,8 %5,2 %5,2 %1,9 %0,6 %2,4 %
2911eingegangen68533,1 %23,7 %30,3 %15,6 %3,1 %5,5 %9,3 %2,7 %3,6 %6,1 %
3001eingegangen1.07740,6 %23,9 %26,2 %28,6 %6,3 %4,8 %4,9 %1,5 %1,1 %2,7 %
3002eingegangen1.27341,5 %21,5 %30,8 %24,7 %8,0 %2,7 %5,4 %2,1 %2,9 %
3003eingegangen50739,6 %29,7 %30,4 %18,6 %6,7 %3,1 %2,4 %3,6 %1,5 %4,0 %
3101eingegangen1.09134,2 %29,4 %27,9 %17,1 %6,6 %6,6 %4,9 %2,4 %1,9 %3,2 %
3102eingegangen1.04526,5 %20,1 %33,1 %23,8 %7,4 %4,3 %4,0 %2,6 %2,3 %2,4 %
3103eingegangen1.07226,2 %17,9 %36,9 %17,1 %7,7 %7,0 %6,7 %2,1 %1,3 %3,4 %
3201eingegangen70137,9 %29,0 %28,6 %27,0 %5,9 %1,7 %1,6 %2,6 %0,9 %2,7 %
3202eingegangen1.16321,1 %16,7 %43,5 %17,7 %4,9 %4,7 %8,0 %1,9 %1,0 %1,6 %
3203eingegangen1.15519,7 %16,8 %38,1 %11,9 %3,2 %4,4 %12,5 %2,2 %0,9 %10,0 %
3204eingegangen1.16823,5 %13,3 %47,2 %18,6 %5,5 %3,7 %7,6 %0,0 %1,6 %2,5 %
3205eingegangen1.04729,3 %18,9 %28,5 %27,4 %4,3 %4,4 %8,7 %2,4 %0,9 %4,4 %
3206eingegangen54734,0 %18,2 %35,0 %22,2 %10,2 %1,1 %4,8 %1,5 %0,9 %5,9 %
0551eingegangen027,8 %24,0 %33,3 %6,7 %2,2 %1,3 %1,1 %2,5 %0,9 %
0651eingegangen029,2 %20,2 %32,4 %9,0 %2,2 %1,3 %2,4 %1,0 %2,4 %
2951eingegangen027,2 %30,1 %21,6 %5,9 %4,5 %2,9 %2,7 %3,6 %
2952eingegangen023,6 %25,6 %31,7 %6,7 %3,6 %2,3 %2,1 %2,1 %2,4 %
2953eingegangen030,7 %28,8 %16,6 %5,9 %5,9 %2,2 %2,9 %2,8 %4,1 %
3051eingegangen022,5 %31,5 %29,4 %5,8 %3,5 %2,8 %1,3 %0,9 %2,4 %
3151eingegangen024,6 %29,6 %22,1 %8,1 %4,2 %4,2 %3,5 %1,5 %2,1 %
3251eingegangen020,4 %30,2 %25,7 %7,0 %4,9 %3,6 %2,2 %1,3 %4,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

SPD

Listenstimmen 7.156·Personenstimmen 4.240

NameStimmenAnteil
Angelo Alter1.6374,2 %
Antje Kellner8452,2 %
Anja Schollmeyer7351,9 %
Carsten Sawosch2910,8 %
Felix Holtmann2410,6 %
Yvonne Dannull2060,5 %
Hartmut Voges1520,4 %
Tanja Bunduls1330,3 %

CDU

Listenstimmen 6.028·Personenstimmen 2.846

NameStimmenAnteil
Britta Waase8352,1 %
Dr. David Lohmann5551,4 %
Maria Hesse4461,1 %
Stefan Dach3991,0 %
Katharina Heine2480,6 %
Frank Siegel2270,6 %
Kurt Müller1360,4 %

GRÜNE

Listenstimmen 7.316·Personenstimmen 2.647

NameStimmenAnteil
Michael Rinker5581,4 %
Sarah Röttger5311,4 %
Juana Steberl3941,0 %
Claudia Meier3420,9 %
Julia Menz2520,7 %
Christian Meyer-Radkau2010,5 %
Mark Bindert1990,5 %
Sebastian Hoff1700,4 %

AfD

Listenstimmen 1.230·Personenstimmen 362

NameStimmenAnteil
Angelika Melodia1830,5 %
Georg Saibel1790,5 %

FDP

Listenstimmen 1.778·Personenstimmen 774

NameStimmenAnteil
Björn-Christian Seela2800,7 %
Henning Schröder2380,6 %
Maren Leist1290,3 %
Stephan Simon740,2 %
Rolf Sürig530,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 1.333·Personenstimmen 410

NameStimmenAnteil
Nico Köster1840,5 %
Klaus Ripl850,2 %
Josh Wolfgardt580,2 %
Sebastian Pracht470,1 %
Peter Brenner360,1 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 436·Personenstimmen 159

NameStimmenAnteil
Marie-Luise Kullmann1590,4 %

Die PARTEI

Listenstimmen 733·Personenstimmen 258

NameStimmenAnteil
Saskia Gehrke1000,3 %
Jan Weinmann950,2 %
Max Frahm630,2 %

PIRATEN

Listenstimmen 311·Personenstimmen 93

NameStimmenAnteil
Dirk Grundke930,2 %

Volt

Listenstimmen 460·Personenstimmen 154

NameStimmenAnteil
Alexandra Miriam Pogorzelski910,2 %
Juan Cristobal Calderon Castillo630,2 %

Klimabündnis Hannover

Listenstimmen 207·Personenstimmen 66

NameStimmenAnteil
Carsten Hobrock660,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.