Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:35

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

2 Neustädter Land

47 von 47 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:27

Wahlberechtigte
17.531
Wählerinnen und Wähler
11.327
Wahlbeteiligung
64,6 %
Ungültig
199

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD37,6 %4.189
  2. Christine KaraschCDU36,1 %4.016
  3. Frauke PatzkeGRÜNE12,6 %1.402
  4. Siegfried ReichertAfD7,1 %793
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,1 %118
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %173
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,4 %158
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER2,5 %279

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIKrause, dieBasis LV NiedersachsenWolf, PIRATEN
Esperke (001)eingegangen59843,8 %98,5 %35,3 %36,4 %10,5 %7,8 %1,9 %3,1 %1,2 %3,9 %
Vesbeck (002)eingegangen32144,9 %100,0 %30,6 %41,7 %9,0 %13,2 %3,5 %1,4 %0,0 %0,7 %
Helstorf/Luttmersen (003)eingegangen60943,7 %97,7 %32,3 %39,2 %11,5 %10,8 %1,9 %1,2 %1,2 %1,9 %
Helstorf (004)eingegangen54148,1 %97,7 %35,4 %36,6 %11,8 %11,0 %2,0 %0,4 %1,6 %1,2 %
Stöckendrebber (005)eingegangen27147,2 %98,4 %32,5 %42,1 %10,3 %3,2 %3,2 %3,2 %4,8 %0,8 %
Niedernstöcken/Brase (006)eingegangen49347,3 %99,6 %33,2 %38,8 %12,5 %6,5 %2,2 %2,2 %3,0 %1,7 %
Lutter (007)eingegangen16061,9 %97,0 %43,8 %33,3 %11,5 %8,3 %1,0 %2,1 %0,0 %0,0 %
Mandelsloh/Amedorf (008)eingegangen76841,7 %98,4 %42,9 %31,8 %12,4 %6,0 %2,9 %3,2 %0,3 %0,6 %
Mandelsloh 2 (009)eingegangen51741,6 %99,1 %40,4 %30,5 %10,8 %9,4 %3,3 %3,3 %1,4 %0,9 %
Welze (011)eingegangen18451,6 %100,0 %46,3 %39,0 %3,2 %2,1 %3,2 %1,1 %2,1 %3,2 %
Evensen (012)eingegangen10149,5 %100,0 %40,0 %38,0 %8,0 %8,0 %4,0 %0,0 %2,0 %0,0 %
Laderholz (013)eingegangen27757,8 %99,4 %41,5 %40,9 %9,4 %5,0 %2,5 %0,0 %0,0 %0,6 %
Bevensen (014)eingegangen12955,8 %97,2 %32,9 %30,0 %17,1 %11,4 %4,3 %1,4 %0,0 %2,9 %
Büren (015)eingegangen20662,6 %99,2 %40,6 %32,8 %11,7 %6,3 %3,1 %3,1 %2,3 %0,0 %
Metel (016)eingegangen43944,2 %97,9 %41,1 %16,8 %19,5 %14,2 %0,5 %1,1 %2,1 %4,7 %
Scharrel (017)eingegangen51347,6 %99,2 %38,8 %34,3 %9,9 %6,6 %6,6 %1,7 %1,2 %0,8 %
Otternhagen 1 (018)eingegangen71240,6 %97,9 %42,1 %29,7 %12,7 %9,2 %4,2 %0,4 %1,4 %0,4 %
Otternhagen 2 (019)eingegangen60550,3 %98,0 %33,9 %39,3 %14,4 %5,7 %3,0 %2,4 %1,0 %0,3 %
Basse/Averhoy (020)eingegangen56244,1 %100,0 %42,7 %31,9 %7,3 %9,3 %2,8 %1,2 %3,2 %1,6 %
Suttorf (021)eingegangen83048,2 %96,5 %44,3 %32,6 %11,9 %8,0 %0,8 %0,8 %0,8 %0,8 %
Wulfelade (023)eingegangen32852,4 %100,0 %45,4 %36,1 %7,0 %7,0 %1,7 %1,7 %0,6 %0,6 %
Mariensee (024)eingegangen87748,9 %97,4 %39,5 %37,3 %11,2 %4,8 %1,7 %1,9 %2,6 %1,0 %
Empede (026)eingegangen52037,9 %98,5 %33,0 %36,6 %9,8 %12,4 %2,1 %1,6 %3,1 %1,6 %
Dudensen (027)eingegangen44056,6 %99,6 %40,7 %37,5 %10,1 %8,5 %2,0 %0,8 %0,4 %0,0 %
Hagen 1 (028)eingegangen48441,1 %99,0 %41,1 %36,6 %10,2 %4,6 %2,0 %1,5 %3,1 %1,0 %
Hagen 2 (029)eingegangen66242,5 %99,3 %42,7 %31,5 %12,9 %8,2 %2,5 %1,1 %0,7 %0,4 %
Nöpke (030)eingegangen49949,3 %98,8 %42,4 %39,1 %10,7 %4,9 %0,4 %0,8 %0,4 %1,2 %
Borstel (031)eingegangen69445,8 %97,5 %42,6 %34,8 %10,0 %7,1 %1,9 %2,3 %0,3 %1,0 %
Eilvese 1 (032)eingegangen69048,0 %97,9 %37,0 %37,4 %13,9 %6,8 %1,9 %2,2 %0,3 %0,6 %
Eilvese 2 (033)eingegangen65847,9 %99,4 %47,3 %29,1 %11,2 %7,7 %1,6 %1,9 %0,6 %0,6 %
Schneeren 1 (034)eingegangen52454,6 %97,6 %21,5 %55,6 %10,4 %7,5 %2,2 %0,7 %1,4 %0,7 %
Schneeren 2 (035)eingegangen69945,8 %97,5 %32,4 %39,1 %15,7 %6,1 %2,2 %1,3 %1,6 %1,6 %
Mardorf 1 (036)eingegangen85735,4 %99,7 %33,1 %38,7 %12,3 %7,0 %5,0 %1,7 %1,3 %1,0 %
Mardorf 2 (037)eingegangen76341,4 %99,1 %38,7 %37,4 %10,9 %8,0 %1,6 %1,0 %1,3 %1,3 %
Briefwahlbezirk 1 Mühlenfelder Land 1 (101)eingegangen099,3 %47,0 %29,5 %11,3 %4,3 %3,0 %1,7 %2,0 %1,3 %
Briefwahlbezirk 2 Otternhagen 1 (102)eingegangen099,5 %39,9 %30,6 %17,0 %6,1 %1,9 %1,1 %1,9 %1,6 %
Briefwahlbezirk 3 Mandelsloh 1 (103)eingegangen099,1 %34,9 %34,9 %14,1 %9,1 %1,8 %1,8 %2,6 %0,9 %
Briefwahlbezirk 4 Schneeren (104)eingegangen098,9 %27,0 %40,5 %20,8 %2,3 %5,6 %1,7 %1,7 %0,6 %
Briefwahlbezirk 5 Suttorf (105)eingegangen097,6 %37,0 %38,9 %13,6 %5,6 %2,5 %1,2 %0,0 %1,2 %
Briefwahlbezirk 6 Helstorf (106)eingegangen093,3 %30,3 %43,1 %13,3 %6,4 %3,9 %1,1 %1,1 %0,8 %
Briefwahlbezirk 7 Mardorf (107)eingegangen0100,0 %30,3 %38,0 %17,5 %5,9 %4,5 %0,9 %1,2 %1,8 %
Briefwahlbezirk 8 Eilvese (108)eingegangen0100,0 %33,6 %37,0 %16,8 %4,8 %3,1 %2,7 %1,7 %0,3 %
Briefwahlbezirk 9 Mariensee (109)eingegangen096,9 %37,1 %35,1 %15,3 %8,0 %1,6 %0,3 %2,6 %0,0 %
Briefwahlbezirk 10 Bevensen (110)eingegangen093,4 %23,5 %47,1 %21,2 %1,2 %1,2 %1,2 %4,7 %0,0 %
Briefwahlbezirk 4a Mandelsloh 2 (104)eingegangen098,2 %46,0 %25,2 %15,3 %8,1 %1,8 %1,8 %0,0 %1,8 %
Briefwahlbezirk 5a Otternhagen 2 (105)eingegangen0100,0 %26,8 %41,2 %14,4 %10,3 %1,0 %5,2 %0,0 %1,0 %
Briefwahlbezirk 10a Mühlenfelder Land 2 (110)eingegangen092,2 %40,8 %39,0 %13,9 %2,2 %2,2 %1,4 %0,5 %0,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.