Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:35

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

2 Neustädter Land

47 von 47 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:31

Wahlberechtigte
17.477
Wählerinnen und Wähler
11.302
Wahlbeteiligung
64,7 %
Ungültig
162

Stimmenanteile

  1. SPD31,8 %10.453
  2. CDU34,7 %11.413
  3. GRÜNE12,1 %3.967
  4. AfD5,5 %1.793
  5. FDP5,2 %1.695
  6. UWG-NRÜ9,0 %2.947
  7. dieBasis LV Niedersachsen1,1 %365
  8. WfS0,8 %266

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEUWG-NRÜFDPAfDSonstige
Esperke (001)eingegangen59644,0 %40,7 %31,6 %11,1 %3,4 %6,7 %5,5 %1,1 %
Vesbeck (002)eingegangen31844,7 %48,4 %22,2 %11,6 %2,2 %5,2 %10,1 %0,3 %
Helstorf/Luttmersen (003)eingegangen60743,8 %39,7 %21,5 %16,5 %5,2 %7,6 %7,9 %1,6 %
Helstorf (004)eingegangen54148,1 %44,5 %25,0 %8,1 %4,0 %8,5 %7,8 %2,1 %
Stöckendrebber (005)eingegangen27147,2 %22,9 %24,3 %5,6 %36,0 %6,7 %1,6 %2,9 %
Niedernstöcken/Brase (006)eingegangen49247,2 %31,2 %23,1 %11,2 %23,1 %3,4 %6,3 %1,8 %
Lutter (007)eingegangen16061,9 %18,2 %30,8 %8,4 %22,0 %16,4 %4,2 %0,0 %
Mandelsloh/Amedorf (008)eingegangen76441,9 %15,7 %34,6 %9,4 %31,3 %4,0 %4,7 %0,4 %
Mandelsloh 2 (009)eingegangen51242,0 %16,3 %35,7 %8,0 %27,2 %6,0 %5,7 %1,1 %
Welze (011)eingegangen18451,6 %28,4 %47,0 %4,5 %12,3 %2,2 %3,4 %2,2 %
Evensen (012)eingegangen10149,5 %19,3 %32,7 %4,7 %27,3 %10,0 %6,0 %0,0 %
Laderholz (013)eingegangen27757,8 %43,6 %29,3 %7,1 %6,8 %9,0 %3,9 %0,4 %
Bevensen (014)eingegangen12856,3 %44,7 %23,3 %13,1 %4,4 %8,3 %3,4 %2,9 %
Büren (015)eingegangen20662,6 %36,5 %34,9 %9,1 %2,7 %10,4 %5,3 %1,1 %
Metel (016)eingegangen43944,2 %14,0 %41,4 %23,9 %3,3 %3,1 %10,4 %4,0 %
Scharrel (017)eingegangen50647,6 %25,8 %36,4 %12,2 %14,9 %4,7 %5,0 %1,2 %
Otternhagen 1 (018)eingegangen71240,6 %32,9 %26,4 %14,1 %15,6 %5,4 %4,8 %0,8 %
Otternhagen 2 (019)eingegangen60350,1 %34,6 %24,3 %14,5 %10,1 %10,7 %4,4 %1,4 %
Basse/Averhoy (020)eingegangen55944,4 %23,8 %44,8 %6,5 %8,2 %6,8 %8,3 %1,5 %
Suttorf (021)eingegangen82948,3 %35,8 %30,0 %9,5 %14,3 %4,4 %5,7 %0,4 %
Wulfelade (023)eingegangen32752,6 %41,2 %35,6 %9,6 %2,4 %5,4 %4,8 %1,0 %
Mariensee (024)eingegangen87549,0 %42,4 %27,9 %13,8 %3,1 %5,2 %4,8 %2,9 %
Empede (026)eingegangen52037,9 %37,6 %20,5 %12,5 %2,2 %12,7 %11,7 %2,8 %
Dudensen (027)eingegangen43856,9 %33,5 %47,5 %8,3 %2,5 %1,9 %6,3 %0,0 %
Hagen 1 (028)eingegangen48441,1 %39,5 %33,3 %13,9 %7,7 %1,6 %2,9 %1,0 %
Hagen 2 (029)eingegangen65642,4 %34,6 %39,6 %12,4 %5,1 %1,1 %6,1 %1,0 %
Nöpke (030)eingegangen49849,4 %38,8 %49,0 %6,5 %1,8 %0,8 %2,6 %0,4 %
Borstel (031)eingegangen69445,8 %35,7 %45,4 %8,2 %3,1 %2,4 %5,1 %0,1 %
Eilvese 1 (032)eingegangen68748,0 %30,9 %46,2 %11,9 %0,8 %4,5 %4,7 %1,0 %
Eilvese 2 (033)eingegangen65748,0 %28,5 %44,5 %13,0 %1,4 %4,0 %7,2 %1,3 %
Schneeren 1 (034)eingegangen52454,6 %54,5 %12,0 %11,3 %2,7 %3,7 %4,3 %11,6 %
Schneeren 2 (035)eingegangen69945,8 %45,1 %16,7 %14,6 %4,2 %2,0 %3,8 %13,7 %
Mardorf 1 (036)eingegangen85035,4 %40,3 %31,0 %9,9 %8,1 %5,0 %4,3 %1,4 %
Mardorf 2 (037)eingegangen76341,4 %41,5 %30,5 %11,3 %3,9 %5,8 %6,1 %1,0 %
Briefwahlbezirk 1 Mühlenfelder Land 1 (101)eingegangen026,4 %53,9 %8,9 %4,5 %1,6 %3,3 %1,6 %
Briefwahlbezirk 2 Otternhagen 1 (102)eingegangen026,9 %35,7 %18,1 %6,6 %5,8 %5,6 %1,3 %
Briefwahlbezirk 3 Mandelsloh 1 (103)eingegangen021,3 %25,6 %10,0 %29,9 %4,2 %7,1 %2,0 %
Briefwahlbezirk 4 Schneeren (104)eingegangen042,0 %18,3 %16,7 %10,7 %1,5 %1,7 %9,1 %
Briefwahlbezirk 5 Suttorf (105)eingegangen041,6 %20,9 %12,3 %18,1 %3,2 %4,0 %0,0 %
Briefwahlbezirk 6 Helstorf (106)eingegangen043,6 %21,6 %12,0 %6,7 %10,3 %5,6 %0,3 %
Briefwahlbezirk 7 Mardorf (107)eingegangen036,2 %27,7 %19,3 %7,3 %4,0 %4,8 %0,7 %
Briefwahlbezirk 8 Eilvese (108)eingegangen036,7 %33,4 %14,4 %4,0 %4,0 %6,5 %1,0 %
Briefwahlbezirk 9 Mariensee (109)eingegangen038,3 %26,0 %16,9 %3,7 %6,5 %7,3 %1,3 %
Briefwahlbezirk 10 Bevensen (110)eingegangen045,5 %19,4 %17,8 %7,5 %5,1 %1,2 %3,6 %
Briefwahlbezirk 4a Mandelsloh 2 (104)eingegangen013,9 %38,6 %14,8 %22,7 %4,7 %5,3 %0,0 %
Briefwahlbezirk 5a Otternhagen 2 (105)eingegangen038,9 %19,4 %11,8 %10,1 %11,8 %8,0 %0,0 %
Briefwahlbezirk 10a Mühlenfelder Land 2 (110)eingegangen038,8 %39,2 %11,6 %5,7 %2,1 %2,4 %0,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 3.615·Personenstimmen 6.838

Pl.NameStimmenAnteil
1Christina Schlicker2.4317,4 %
2Heinz-Günter Jaster1.0343,1 %
3Heike Stünkel-Rabe8732,7 %
5Rebecca Schamber7722,4 %
6Hans-Dieter Jaehnke4971,5 %
4Josef Ehlert2680,8 %
12Arndt Linnemann2240,7 %
7Bärbel Heidemann1690,5 %
9Frerk Grüßing1340,4 %
8Hans-Peter Matthies1270,4 %
11Justin Schreiber1190,4 %
13Anne Doillon990,3 %
10Vanessa Walter910,3 %

CDU

Listenstimmen 2.800·Personenstimmen 8.613

Pl.NameStimmenAnteil
2Stefan Porscha1.4364,4 %
1Silvia Luft1.0953,3 %
5Frank Hahn1.0393,2 %
7Dr. Ulrich Baulain8412,6 %
3Wilhelm Wesemann6211,9 %
4Christine Nothbaum4861,5 %
6Hubert Paschke4561,4 %
8Michael Homann3941,2 %
9Hartmut Evers3641,1 %
10Tillmann Zietz2740,8 %
12Falko Wolf2730,8 %
19Dr. Romy Neumeister2280,7 %
17Christian Thieße2020,6 %
18Benjamin Hoppe1930,6 %
14Josef Struckmann1920,6 %
15Marcel Wiegmann1670,5 %
16Marco Niemeyer1510,5 %
13Toralf Ramm1130,3 %
11Sebastian Streich880,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.312·Personenstimmen 1.655

Pl.NameStimmenAnteil
7Dr. Godehard Kass5061,5 %
1Manfred Lindenmann4041,2 %
3Vanessa Kretschmer2990,9 %
2Maria Sinnemann2010,6 %
5Robert Glasnek1470,5 %
4Sandra Häntsch-Marx630,2 %
6Holger Marx350,1 %

AfD

Listenstimmen 1.118·Personenstimmen 675

Pl.NameStimmenAnteil
3Dietmar Friedhoff2360,7 %
1Rocco Kever2230,7 %
2Dr. Wolfgang Peter2160,7 %

FDP

Listenstimmen 911·Personenstimmen 784

Pl.NameStimmenAnteil
1Ute Bertram-Kühn2970,9 %
2Stephan Aust1870,6 %
4Jan Lossie1420,4 %
3Bettina Nehmer940,3 %
5Lothar Reinhardt640,2 %

UWG-NRÜ

Listenstimmen 778·Personenstimmen 2.169

Pl.NameStimmenAnteil
1Günter Hahn7552,3 %
4Ingo Stöver1560,5 %
8Heinrich Köhne1440,4 %
2Magdalena Itrich1380,4 %
17Tobias Mundt1170,4 %
15Natascha Nölting1050,3 %
9Hendrik Fuhrwerk1040,3 %
12Christoph Stolle1020,3 %
13Uwe Münkel940,3 %
14Antje Bergmann910,3 %
10Fritz-Helmut Heinemann780,2 %
16Sebastian Rabe720,2 %
11Christoph Lietzau590,2 %
5Heike Biere570,2 %
3Herwig Dannenbrink500,2 %
7Silke Ostermann250,1 %
6Katrin Störmer220,1 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 220·Personenstimmen 145

Pl.NameStimmenAnteil
1Kay Rudolf1450,4 %

WfS

Listenstimmen 94·Personenstimmen 172

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Jens Böse1720,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.