Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Sehnde
Alle Wahlen in Sehnde auf einen Blick
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 7.330
- Wählerinnen und Wähler
- 4.042
- Wahlbeteiligung
- 55,1 %
- Ungültig
- 85
Stimmenanteile
- SPD36,3 %4.236 Stimmen4.2364 Sitze
- CDU37,7 %4.399 Stimmen4.3994 Sitze
- GRÜNE15,1 %1.765 Stimmen1.7652 Sitze
- FDP6,5 %760 Stimmen7601 Sitz
- Die PARTEI4,4 %513 Stimmen513
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehnde 1 | eingegangen | 897 | 35,9 % | 34,3 % | 33,1 % | 20,0 % | 8,9 % | 3,7 % |
| Sehnde 2 | eingegangen | 700 | 38,1 % | 28,6 % | 41,7 % | 17,7 % | 6,3 % | 5,8 % |
| Sehnde 3 | eingegangen | 739 | 34,2 % | 30,5 % | 31,6 % | 27,8 % | 5,1 % | 5,1 % |
| Sehnde 4 | eingegangen | 683 | 20,5 % | 27,5 % | 49,7 % | 11,4 % | 8,7 % | 2,7 % |
| Sehnde 5 | eingegangen | 717 | 31,0 % | 37,1 % | 36,1 % | 12,0 % | 9,9 % | 4,9 % |
| Sehnde 6 | eingegangen | 708 | 28,3 % | 36,8 % | 33,4 % | 10,8 % | 9,0 % | 10,1 % |
| Sehnde 7 | eingegangen | 783 | 30,3 % | 35,5 % | 43,5 % | 8,3 % | 7,1 % | 5,7 % |
| Sehnde 8 | eingegangen | 894 | 37,0 % | 39,1 % | 35,4 % | 15,3 % | 5,5 % | 4,7 % |
| Gretenberg | eingegangen | 108 | 38,9 % | 17,2 % | 39,7 % | 25,9 % | 2,6 % | 14,7 % |
| Klein Lobke | eingegangen | 172 | 51,2 % | 67,5 % | 16,5 % | 7,1 % | 5,9 % | 3,1 % |
| Sehnde 9 | eingegangen | 929 | 36,1 % | 39,0 % | 31,0 % | 14,4 % | 9,5 % | 6,1 % |
| Briefwahlbezirk 8 Sehnde 1 | eingegangen | 0 | – | 39,8 % | 37,5 % | 14,9 % | 5,1 % | 2,8 % |
| Briefwahlbezirk 9 Sehnde 2 | eingegangen | 0 | – | 41,5 % | 37,1 % | 13,6 % | 5,0 % | 2,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.619·Personenstimmen 2.617
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Helmut Süß | 1.052 | 9,0 % |
| 8 | ✓Wolfgang Toboldt | 474 | 4,1 % |
| 2 | ✓Andrea Gaedecke | 242 | 2,1 % |
| 10 | Nina Langhorst | 165 | 1,4 % |
| 4 | Michael Brozy | 162 | 1,4 % |
| 9 | Reiner Flemming | 137 | 1,2 % |
| 3 | ✓Kurt Schwarzkopf | 130 | 1,1 % |
| 6 | Dr. Andreas Fahl | 90 | 0,8 % |
| 7 | Dirk Ohrndorf | 72 | 0,6 % |
| 5 | Norman Happatz | 70 | 0,6 % |
| 11 | Cristina Dias Figueiredo | 23 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.265·Personenstimmen 3.134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ralf Marotzke | 1.102 | 9,4 % |
| 3 | ✓Anna Warneke | 427 | 3,7 % |
| 5 | ✓Dr. Hartmut Pick | 351 | 3,0 % |
| 2 | ✓Hans-Heinrich Meyer | 273 | 2,3 % |
| 4 | Marc Wölbitsch | 222 | 1,9 % |
| 6 | Jens Reimann | 200 | 1,7 % |
| 11 | Anna Marotzke | 179 | 1,5 % |
| 9 | Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber | 91 | 0,8 % |
| 8 | Maik Pietschmann | 76 | 0,7 % |
| 7 | Carl-Christopher Schaefer | 71 | 0,6 % |
| 12 | Sebastian Fischer | 52 | 0,5 % |
| 10 | Sven Lurz | 31 | 0,3 % |
| 13 | Benjamin Peters | 30 | 0,3 % |
| 14 | Guido Gregor Wieling | 29 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 891·Personenstimmen 874
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Günter Pöser | 199 | 1,7 % |
| 1 | ✓Florian Schuchardt | 195 | 1,7 % |
| 6 | Sahra Hansch | 182 | 1,6 % |
| 3 | Dirk Schütte | 141 | 1,2 % |
| 5 | Jan-Ralf Pfalzer | 116 | 1,0 % |
| 4 | Thomas Bergen | 41 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 419·Personenstimmen 341
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Julia Schulz | 222 | 1,9 % |
| 1 | ✓Manfred Lill | 119 | 1,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 288·Personenstimmen 225
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Thomas | 225 | 1,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Süß, Helmut | direkt gewählt | 1.052 |
| SPD | Toboldt, Wolfgang | direkt gewählt | 474 |
| SPD | Gaedecke, Andrea | Listenplatz 2 | 242 |
| SPD | Schwarzkopf, Kurt | Listenplatz 3 | 130 |
| CDU | Marotzke, Ralf | direkt gewählt | 1.102 |
| CDU | Warneke, Anna | direkt gewählt | 427 |
| CDU | Dr. Pick, Hartmut | direkt gewählt | 351 |
| CDU | Meyer, Hans-Heinrich | Listenplatz 2 | 273 |
| GRÜNE | Pöser, Günter | direkt gewählt | 199 |
| GRÜNE | Schuchardt, Florian | Listenplatz 1 | 195 |
| FDP | Lill, Manfred | Listenplatz 1 | 119 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sehnde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.