Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Springe
Alle Wahlen in Springe auf einen Blick
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 10.115
- Wählerinnen und Wähler
- 6.002
- Wahlbeteiligung
- 59,3 %
- Ungültig
- 109
Stimmenanteile
- SPD28,1 %4.893 Stimmen4.8933 Sitze
- CDU18,5 %3.219 Stimmen3.2192 Sitze
- GRÜNE19,6 %3.416 Stimmen3.4162 Sitze
- FDP10,5 %1.836 Stimmen1.8361 Sitz
- FWS15,7 %2.726 Stimmen2.7262 Sitze
- Einzelwahlvorschlag Lampe7,7 %1.334 Stimmen1.3341 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | GRÜNE | CDU | FWS | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springe 1 | eingegangen | 652 | 38,3 % | 25,9 % | 27,7 % | 14,2 % | 17,6 % | 8,6 % | 6,1 % |
| Springe 2 | eingegangen | 630 | 28,9 % | 19,5 % | 22,5 % | 21,9 % | 21,4 % | 9,9 % | 4,9 % |
| Springe 3 | eingegangen | 554 | 33,4 % | 24,4 % | 17,1 % | 22,2 % | 20,1 % | 10,6 % | 5,7 % |
| Springe 4 | eingegangen | 806 | 35,7 % | 34,6 % | 22,8 % | 15,5 % | 13,3 % | 7,2 % | 6,6 % |
| Springe 5 | eingegangen | 603 | 28,0 % | 31,9 % | 16,2 % | 14,5 % | 20,9 % | 10,4 % | 6,2 % |
| Springe 6 | eingegangen | 629 | 27,2 % | 39,3 % | 14,8 % | 15,6 % | 12,2 % | 12,6 % | 5,7 % |
| Springe 7 | eingegangen | 701 | 26,4 % | 32,1 % | 15,2 % | 22,3 % | 9,2 % | 14,0 % | 7,3 % |
| Springe 8 | eingegangen | 879 | 34,5 % | 31,2 % | 15,8 % | 19,1 % | 17,7 % | 10,6 % | 5,8 % |
| Springe 9 | eingegangen | 678 | 32,5 % | 31,4 % | 13,7 % | 13,3 % | 25,0 % | 13,1 % | 3,6 % |
| Springe 10 | eingegangen | 788 | 29,3 % | 30,7 % | 18,3 % | 14,7 % | 22,8 % | 10,6 % | 3,0 % |
| Springe 11 | eingegangen | 602 | 32,9 % | 32,7 % | 18,6 % | 21,0 % | 13,8 % | 11,5 % | 2,6 % |
| Springe 12 | eingegangen | 704 | 34,0 % | 32,9 % | 18,5 % | 11,3 % | 19,8 % | 12,7 % | 4,8 % |
| Springe 13 | eingegangen | 620 | 43,7 % | 27,2 % | 20,5 % | 16,1 % | 20,1 % | 12,0 % | 4,2 % |
| Springe 14 | eingegangen | 713 | 33,8 % | 25,5 % | 20,6 % | 20,1 % | 15,8 % | 13,4 % | 4,7 % |
| Springe 15 | eingegangen | 556 | 30,9 % | 29,7 % | 18,6 % | 15,7 % | 17,7 % | 11,6 % | 6,8 % |
| Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 23,7 % | 22,6 % | 19,5 % | 12,7 % | 7,9 % | 13,6 % |
| Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | – | 28,0 % | 20,6 % | 19,3 % | 11,3 % | 10,2 % | 10,6 % |
| Briefwahl 4 | eingegangen | 0 | – | 27,7 % | 17,3 % | 22,0 % | 13,4 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Briefwahl 5 | eingegangen | 0 | – | 23,5 % | 21,4 % | 20,3 % | 15,0 % | 11,0 % | 8,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.029·Personenstimmen 2.864
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | ✓Bastian Reinhardt | 1.050 | 6,0 % |
| 7 | ✓Jörg Gassl | 397 | 2,3 % |
| 1 | ✓Katrin Kreipe | 370 | 2,1 % |
| 5 | Anton Gasch | 322 | 1,9 % |
| 3 | Lukas Graichen | 277 | 1,6 % |
| 2 | Stefan Schulz | 162 | 0,9 % |
| 8 | Reinhard Kitsch | 152 | 0,9 % |
| 4 | Brigitte Zimmermann | 134 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 1.458·Personenstimmen 1.761
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Tim Schmelzer | 761 | 4,4 % |
| 4 | Philipp Miserre | 372 | 2,1 % |
| 6 | Oliver Groseck | 182 | 1,0 % |
| 7 | Stefan Wittkop | 175 | 1,0 % |
| 1 | ✓Vera Weber | 130 | 0,8 % |
| 3 | Hans-Josef Pirone | 65 | 0,4 % |
| 5 | Wilhelm Franz | 47 | 0,3 % |
| 8 | Konstantin Breyer | 29 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.744·Personenstimmen 1.672
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Antje Retzlaff | 709 | 4,1 % |
| 1 | ✓Margarete Kemper | 406 | 2,3 % |
| 4 | Georg Kroth | 223 | 1,3 % |
| 2 | Rudolf von Rantzau | 162 | 0,9 % |
| 6 | Bernd Trotte | 124 | 0,7 % |
| 3 | Ariane Bremer | 48 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 1.089·Personenstimmen 747
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Niklas Kelting | 377 | 2,2 % |
| 2 | Karl-Heinz Fischbeck | 285 | 1,6 % |
| 3 | Wido Rowoldt | 85 | 0,5 % |
FWS
Listenstimmen 1.859·Personenstimmen 867
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Guido Tegtmeyer | 589 | 3,4 % |
| 2 | ✓Eike Bennecke | 278 | 1,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Reinhardt, Bastian | direkt gewählt | 1.050 |
| SPD | Gassl, Jörg | direkt gewählt | 397 |
| SPD | Kreipe, Katrin | Listenplatz 1 | 370 |
| CDU | Schmelzer, Tim | direkt gewählt | 761 |
| CDU | Weber, Vera | Listenplatz 1 | 130 |
| GRÜNE | Retzlaff, Antje | direkt gewählt | 709 |
| GRÜNE | Kemper, Margarete | Listenplatz 1 | 406 |
| FDP | Kelting, Niklas | Listenplatz 1 | 377 |
| FWS | Tegtmeyer, Guido | direkt gewählt | 589 |
| FWS | Bennecke, Eike | Listenplatz 2 | 278 |
| Einzelwahlvorschlag Lampe | Lampe, Uwe | direkt gewählt | 1.334 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Springe (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.