Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Uetze
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 16.803
- Wählerinnen und Wähler
- 9.626
- Wahlbeteiligung
- 57,3 %
- Ungültig
- 84
Stimmen
- Steffen KrachSPD43,4 %4.137 Stimmen4.137
- Christine KaraschCDU28,0 %2.672 Stimmen2.672
- Frauke PatzkeGRÜNE12,6 %1.200 Stimmen1.200
- Siegfried ReichertAfD5,1 %486 Stimmen486
- Bruno Adam WolfPIRATEN1,0 %99 Stimmen99
- Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,7 %159 Stimmen159
- Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,2 %113 Stimmen113
- Michael KleenFREIE WÄHLER7,1 %676 Stimmen676
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krach, SPD | Karasch, CDU | Patzke, GRÜNE | Kleen, FREIE WÄHLER | Reichert, AfD | Piens, Die PARTEI | Krause, dieBasis LV Niedersachsen | Wolf, PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmerdingsen | 2 von 2 | 497 | 61,6 % | 99,0 % | 40,6 % | 28,7 % | 12,2 % | 6,3 % | 4,0 % | 3,6 % | 1,7 % | 3,0 % |
| Dedenhausen | 2 von 2 | 705 | 68,7 % | 99,6 % | 46,3 % | 24,3 % | 17,4 % | 5,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Dollbergen | 2 von 2 | 1.899 | 54,9 % | 98,9 % | 42,9 % | 23,9 % | 16,7 % | 5,9 % | 5,1 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,5 % |
| Eltze | 2 von 2 | 1.184 | 66,0 % | 98,5 % | 39,7 % | 31,9 % | 8,6 % | 10,7 % | 5,1 % | 1,8 % | 1,7 % | 0,7 % |
| Hänigsen | 5 von 5 | 4.669 | 54,5 % | 99,5 % | 45,9 % | 26,8 % | 13,7 % | 6,0 % | 4,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Katensen | 2 von 2 | 625 | 69,9 % | 97,7 % | 42,9 % | 23,0 % | 13,4 % | 11,9 % | 5,9 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,9 % |
| Obershagen | 2 von 2 | 911 | 56,3 % | 99,0 % | 37,0 % | 38,2 % | 10,8 % | 5,7 % | 5,1 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Schwüblingsen | 2 von 2 | 489 | 72,2 % | 99,2 % | 48,6 % | 27,7 % | 12,0 % | 2,6 % | 4,9 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,9 % |
| Uetze | 6 von 6 | 5.824 | 54,4 % | 99,2 % | 42,7 % | 29,0 % | 10,8 % | 7,9 % | 5,7 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Uetze (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.