Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:28

Wahlberechtigte
16.675
Wählerinnen und Wähler
9.549
Wahlbeteiligung
57,3 %
Ungültig
114

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD41,5 %3.913
  2. Christine KaraschCDU29,5 %2.787
  3. Frauke PatzkeGRÜNE18,4 %1.735
  4. Siegfried ReichertAfD4,8 %457
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,4 %127
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,6 %147
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,4 %129
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER1,5 %140

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDPiens, Die PARTEIKleen, FREIE WÄHLERKrause, dieBasis LV NiedersachsenWolf, PIRATEN
1 - Blumenau 1eingegangen65546,7 %98,4 %42,2 %26,3 %18,3 %4,7 %2,3 %2,3 %2,3 %1,7 %
2 - Blumenau 2eingegangen61648,2 %98,0 %44,0 %22,0 %20,3 %8,3 %0,7 %0,3 %2,8 %1,7 %
11 - Klein Heidorn 1eingegangen52738,3 %98,0 %39,9 %35,4 %11,1 %7,1 %1,0 %1,0 %0,0 %4,6 %
12 - Klein Heidorn 2eingegangen55443,5 %97,5 %49,8 %18,3 %17,5 %9,8 %2,1 %0,9 %1,3 %0,4 %
31 - Wunstorf 1eingegangen61436,0 %100,0 %46,6 %25,3 %16,3 %5,4 %1,8 %1,8 %2,3 %0,5 %
32 - Wunstorf 2eingegangen62440,5 %98,0 %46,8 %25,8 %18,2 %3,2 %1,6 %1,6 %1,2 %1,6 %
33 - Wunstorf 3eingegangen56939,0 %98,2 %39,0 %32,6 %18,8 %5,5 %2,3 %0,0 %0,5 %1,4 %
34 - Wunstorf 4eingegangen62635,8 %100,0 %37,1 %35,3 %17,9 %3,6 %1,8 %1,8 %1,3 %1,3 %
35 - Wunstorf 5eingegangen65226,1 %99,4 %42,6 %31,4 %17,8 %3,6 %0,0 %1,2 %3,0 %0,6 %
36 - Wunstorf 6eingegangen62034,8 %99,5 %38,6 %31,2 %18,6 %6,1 %0,9 %2,3 %1,9 %0,5 %
37 - Wunstorf 7eingegangen61426,2 %99,4 %50,6 %30,0 %8,8 %4,4 %1,9 %1,9 %1,9 %0,6 %
38 - Wunstorf 8eingegangen56532,0 %98,3 %34,8 %29,2 %21,9 %5,6 %2,8 %1,7 %0,6 %3,4 %
39 - Wunstorf 9eingegangen61029,2 %99,4 %32,8 %37,9 %15,3 %4,0 %1,1 %3,4 %1,7 %4,0 %
40 - Wunstorf 10eingegangen60124,5 %99,3 %34,9 %39,0 %13,7 %3,4 %0,7 %0,0 %2,7 %5,5 %
41 - Wunstorf 11eingegangen55424,7 %98,5 %39,3 %28,9 %22,2 %5,2 %1,5 %0,7 %1,5 %0,7 %
42 - Wunstorf 12eingegangen55534,1 %100,0 %42,9 %28,0 %14,3 %10,6 %0,5 %0,5 %1,1 %2,1 %
43 - Wunstorf 13eingegangen59232,9 %100,0 %41,0 %26,7 %21,0 %7,2 %1,0 %1,0 %0,5 %1,5 %
44 - Wunstorf 14eingegangen61132,7 %99,0 %42,4 %21,2 %22,7 %9,1 %1,0 %1,0 %1,5 %1,0 %
45 - Wunstorf 15eingegangen55836,6 %98,5 %40,3 %26,4 %18,4 %8,0 %3,0 %0,5 %1,5 %2,0 %
46 - Wunstorf 16eingegangen59636,2 %99,1 %41,6 %21,5 %26,6 %1,9 %1,4 %4,2 %1,4 %1,4 %
47 - Wunstorf 17eingegangen62238,6 %99,6 %41,0 %29,7 %20,9 %2,9 %1,3 %1,3 %2,1 %0,8 %
48 - Wunstorf 18eingegangen64631,0 %99,0 %49,0 %21,2 %15,7 %7,1 %3,5 %1,0 %0,5 %2,0 %
49 - Wunstorf 19eingegangen58724,0 %97,2 %38,7 %24,8 %19,7 %9,5 %1,5 %0,7 %2,2 %2,9 %
50 - Wunstorf 20eingegangen62626,7 %100,0 %51,5 %28,7 %10,2 %4,8 %2,4 %1,2 %1,2 %0,0 %
51 - Wunstorf 21eingegangen55931,0 %98,8 %40,4 %22,2 %22,8 %4,7 %3,5 %1,2 %4,1 %1,2 %
52 - Wunstorf 22eingegangen56933,4 %99,0 %48,4 %23,9 %18,6 %4,3 %2,1 %1,6 %0,5 %0,5 %
53 - Wunstorf 23eingegangen56238,4 %99,1 %41,6 %26,6 %19,2 %4,7 %1,4 %2,3 %1,4 %2,8 %
54 - Wunstorf 24eingegangen59135,4 %98,1 %51,2 %18,1 %18,5 %6,3 %2,9 %1,5 %1,0 %0,5 %
Briefwahl 1 (Blumenau)eingegangen099,6 %31,6 %36,0 %24,3 %2,9 %1,1 %1,8 %2,2 %0,0 %
Briefwahl 5 (Klein Heidorn)eingegangen099,2 %42,2 %36,3 %12,0 %6,0 %0,8 %0,8 %2,0 %0,0 %
Briefwahl 12 (Wunstorf I)eingegangen099,4 %40,7 %34,1 %17,3 %3,8 %1,5 %0,6 %1,4 %0,6 %
Briefwahl 13 (Wunstorf II)eingegangen097,6 %36,5 %33,4 %22,1 %3,7 %1,1 %1,2 %0,9 %1,1 %
Briefwahl 14 (Wunstorf III)eingegangen098,4 %39,7 %34,7 %17,3 %3,9 %1,5 %1,6 %0,3 %1,0 %
Briefwahl 15 (Wunstorf IV)eingegangen098,7 %41,8 %29,1 %21,3 %2,3 %1,5 %1,7 %1,1 %1,4 %
Briefwahl 16 (Wunstorf V)eingegangen098,9 %42,3 %32,1 %16,0 %3,3 %1,3 %2,9 %0,9 %1,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.