Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:31

Wahlberechtigte
16.604
Wählerinnen und Wähler
9.536
Wahlbeteiligung
57,4 %
Ungültig
122

Stimmenanteile

  1. SPD40,8 %11.376
  2. CDU27,0 %7.539
  3. GRÜNE19,2 %5.363
  4. AfD4,8 %1.334
  5. FDP5,2 %1.455
  6. PIRATEN1,3 %366
  7. Einzelwahlvorschlag Schott1,7 %466

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEFDPAfDEinzelwahlvorschlag SchottPIRATEN
1 - Blumenau 1eingegangen65446,8 %35,2 %31,1 %25,3 %2,5 %3,6 %0,8 %1,6 %
2 - Blumenau 2eingegangen61548,1 %37,4 %28,7 %21,5 %3,5 %7,4 %0,9 %0,6 %
11 - Klein Heidorn 1eingegangen52438,6 %47,2 %32,1 %10,4 %3,6 %5,0 %0,0 %1,7 %
12 - Klein Heidorn 2eingegangen55243,7 %51,0 %16,8 %18,5 %4,3 %7,8 %0,7 %0,9 %
31 - Wunstorf 1eingegangen61436,0 %39,5 %25,1 %22,0 %4,8 %5,9 %2,3 %0,5 %
32 - Wunstorf 2eingegangen62240,7 %47,0 %24,6 %16,8 %3,9 %4,3 %1,4 %2,0 %
33 - Wunstorf 3eingegangen56839,1 %36,4 %29,1 %20,5 %6,1 %5,3 %1,4 %1,3 %
34 - Wunstorf 4eingegangen62635,8 %38,3 %30,2 %16,9 %7,2 %3,9 %0,5 %3,1 %
35 - Wunstorf 5eingegangen64626,3 %39,5 %30,8 %19,1 %4,9 %5,3 %0,4 %0,0 %
36 - Wunstorf 6eingegangen61934,9 %38,3 %34,0 %17,8 %3,2 %5,7 %0,8 %0,2 %
37 - Wunstorf 7eingegangen61226,1 %47,2 %29,9 %11,3 %3,4 %4,1 %3,0 %1,1 %
38 - Wunstorf 8eingegangen56132,3 %32,9 %29,2 %19,3 %6,7 %6,5 %3,4 %2,1 %
39 - Wunstorf 9eingegangen60629,4 %35,1 %33,2 %16,8 %5,9 %3,8 %3,8 %1,3 %
40 - Wunstorf 10eingegangen59424,8 %37,5 %28,4 %18,5 %7,7 %5,8 %1,0 %1,2 %
41 - Wunstorf 11eingegangen54925,0 %39,9 %25,3 %22,1 %5,3 %5,0 %1,8 %0,8 %
42 - Wunstorf 12eingegangen55234,2 %40,4 %24,3 %15,3 %5,6 %10,3 %1,4 %2,7 %
43 - Wunstorf 13eingegangen59232,9 %40,7 %23,4 %20,1 %4,9 %7,3 %1,2 %2,3 %
44 - Wunstorf 14eingegangen60633,0 %49,7 %14,0 %20,2 %7,3 %7,1 %0,4 %1,4 %
45 - Wunstorf 15eingegangen55836,6 %45,4 %22,8 %16,1 %5,0 %7,6 %1,4 %1,7 %
46 - Wunstorf 16eingegangen59436,2 %38,0 %18,8 %30,6 %7,3 %2,9 %1,3 %1,1 %
47 - Wunstorf 17eingegangen62238,6 %36,8 %29,0 %20,8 %6,4 %3,5 %2,6 %1,0 %
48 - Wunstorf 18eingegangen64531,0 %49,7 %16,2 %18,6 %5,3 %6,7 %1,4 %2,2 %
49 - Wunstorf 19eingegangen58624,1 %43,0 %22,9 %14,9 %9,2 %8,2 %0,8 %1,0 %
50 - Wunstorf 20eingegangen62126,9 %44,1 %25,1 %13,3 %9,6 %6,3 %1,4 %0,2 %
51 - Wunstorf 21eingegangen55130,9 %34,9 %26,6 %24,8 %2,6 %5,6 %1,8 %3,8 %
52 - Wunstorf 22eingegangen56733,3 %44,0 %24,8 %19,9 %1,8 %6,6 %0,7 %2,2 %
53 - Wunstorf 23eingegangen55838,2 %40,5 %27,6 %20,6 %4,3 %4,3 %1,6 %1,1 %
54 - Wunstorf 24eingegangen59035,4 %46,5 %20,1 %20,9 %3,9 %7,9 %0,5 %0,2 %
Briefwahl 1 (Blumenau)eingegangen032,0 %32,0 %23,3 %6,0 %2,6 %3,0 %1,2 %
Briefwahl 5 (Klein Heidorn)eingegangen045,4 %29,8 %15,0 %5,5 %3,4 %0,4 %0,5 %
Briefwahl 12 (Wunstorf I)eingegangen040,4 %28,7 %18,1 %5,7 %3,9 %2,1 %1,2 %
Briefwahl 13 (Wunstorf II)eingegangen042,2 %26,8 %20,7 %4,3 %3,6 %1,0 %1,3 %
Briefwahl 14 (Wunstorf III)eingegangen038,6 %30,9 %17,7 %5,2 %3,2 %3,3 %1,0 %
Briefwahl 15 (Wunstorf IV)eingegangen038,8 %25,6 %22,6 %6,5 %3,1 %2,3 %1,2 %
Briefwahl 16 (Wunstorf V)eingegangen042,0 %29,4 %16,4 %5,3 %3,1 %2,3 %1,5 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 4.346·Personenstimmen 7.030

Pl.NameStimmenAnteil
2Thomas Silbermann2.1377,7 %
1Kirsten Riedel1.0063,6 %
19Dr. Sami Mohtadi6262,2 %
9Sven Thometzki4161,5 %
5Katrin Funk3301,2 %
4Torben Klant3161,1 %
Dr. Robert Conrad2510,9 %
Frank Zülich2510,9 %
12Ronja Sempf2480,9 %
6Christopher Meyer2060,7 %
3Renate Rohde1890,7 %
21Sören Thoms1830,7 %
8Frauke Meyer-Grosu1330,5 %
13Joaquim Ferreira Alves Braga1260,5 %
15Gerda Mirkovic1230,4 %
11Jan-Frerk Mandel1170,4 %
18Majid Atris980,4 %
16Thomas Struckmeier940,3 %
10Heike Leitner850,3 %
7Bernd Maschke800,3 %
17Elfi Stricker150,1 %

CDU

Listenstimmen 2.688·Personenstimmen 4.851

Pl.NameStimmenAnteil
1Martin Pavel2.4518,8 %
2Ulrike Hansing5321,9 %
3Dagmar von Hörsten4701,7 %
18Bernd Heidorn1660,6 %
16Cornelia Fricke1640,6 %
5Silke Brockmann1510,5 %
9Pia Wittbold1470,5 %
13Thomas Kliewer1310,5 %
7Bernd Schinke820,3 %
6Petra Peter810,3 %
4Jörg Uebelmann790,3 %
19Manfred Gröne730,3 %
8Nadine Fricke720,3 %
10Niko Riggers540,2 %
Tobias Hildenbrand470,2 %
Timo Nölke470,2 %
14Philipp-Pascal Aschendorf430,2 %
11Oliver Wachholz400,1 %
12Hans Jürgen Vogl210,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.877·Personenstimmen 2.486

Pl.NameStimmenAnteil
10Rudolf Speckhan5452,0 %
5Alexandra Schimpf4331,6 %
2Marvin Nowak3241,2 %
7Moritz Hemsing2911,0 %
8Horst Gerke2600,9 %
3Sarah Sheikh-Rezai2460,9 %
1Annegret Dalig1980,7 %
9Reiner Roth940,3 %
4Horst Ruser520,2 %
6Lothar Porcher430,2 %

AfD

Listenstimmen 877·Personenstimmen 457

Pl.NameStimmenAnteil
1Detlev Ulrich Aders2060,7 %
2Andreas Niepel1470,5 %
3Siegfried Heimann1040,4 %

FDP

Listenstimmen 717·Personenstimmen 738

Pl.NameStimmenAnteil
2Klaus-Jürgen Maurer2921,1 %
1Daniel Farnung2080,8 %
3Marco Skoufis1370,5 %
5Lone Grabe700,3 %
4Dietrich Reuter310,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 229·Personenstimmen 137

Pl.NameStimmenAnteil
1Olaf Engel1370,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.