Stadtratswahl Kommunalwahl 2026
Stadt Hemmingen
Datenstand 10.09.2026, 23:25
- Wahlberechtigte
- 11.793
- Wählerinnen und Wähler
- 5.793
- Wahlbeteiligung
- 49,1 %
- zuvor 68,7 %
- Ungültig
- 59
Stimmenanteile
- SPD23,7 %3.783 Stimmen3.783−0,1
- CDU43,4 %6.933 Stimmen6.933+1,0
- GRÜNE18,3 %2.924 Stimmen2.924−1,5
- FDP6,2 %983 Stimmen983+0,6
- DIE LINKE.2,3 %366 Stimmen366−0,0
- dieBasis LV Niedersachsen1,8 %282 Stimmen282+0,1
- DUH4,5 %712 Stimmen712−0,1
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung Hochrechnung Unsicherheit mittel
Hochrechnung – Hochgerechnet aus 10 von 18 Schnellmeldungen: Die Veränderung gegenüber Kommunalwahl 2021 wird auf die fehlenden Wahlbezirke übertragen, gewichtet mit deren damaliger Stimmenzahl. 26 Sitze nach Hare-Niemeyer. Unsicherheit mittel: Das Bild steht in Umrissen; ein bis zwei Sitze können noch wechseln. Keine Prognose der Wahlleitung.
Koalitionsrechner
0 von 26 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Basis: Hochrechnung – ändert sich mit jeder Schnellmeldung.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.246·Personenstimmen 1.536
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kerstin Liebelt | 616 | 3,7 % |
| Christina Schäfer | 169 | 1,0 % |
| Dirk Fahlbusch | 140 | 0,9 % |
| Dr. Frank Wiedemann | 80 | 0,5 % |
| Siegfried Rupnow | 75 | 0,5 % |
| Franziska Liebelt | 52 | 0,3 % |
| Volker Jaedicke | 51 | 0,3 % |
| Sebastian Kunde | 48 | 0,3 % |
| Stefan Andreas | 44 | 0,3 % |
| Kevin Riege | 43 | 0,3 % |
| Mohammad Osman Amini | 42 | 0,3 % |
| Till Jürgensmeier | 42 | 0,3 % |
| Susanne Klusmann | 33 | 0,2 % |
| Dirk Hempel | 30 | 0,2 % |
| Susanne Wienigk-Andreas | 29 | 0,2 % |
| Ramona Hanck | 22 | 0,1 % |
| Renata Herak-Ladner | 22 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.865·Personenstimmen 5.068
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Christoph Dingeldey | 3.594 | 21,7 % |
| Ulff Konze | 241 | 1,5 % |
| Karina Möllenhoff | 183 | 1,1 % |
| Christian Baxmann | 175 | 1,1 % |
| Aaron Oelker | 156 | 0,9 % |
| Barbara Konze | 117 | 0,7 % |
| Doris Linkhof | 114 | 0,7 % |
| Maren Carolyn Reese | 112 | 0,7 % |
| Heiko Schaefer | 97 | 0,6 % |
| Lennart Fieguth | 94 | 0,6 % |
| Kira Kusch | 59 | 0,4 % |
| Julia Müller | 31 | 0,2 % |
| Svanburga von Alten-Rilinger | 28 | 0,2 % |
| Kristin Harmeyer | 18 | 0,1 % |
| Carsten Hasberg | 13 | 0,1 % |
| Maria-Elisabeth Klingenberg | 12 | 0,1 % |
| Angelina Grote | 11 | 0,1 % |
| Stefanie Gemmeke | 8 | 0,1 % |
| Frank Richter | 7 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.727·Personenstimmen 1.198
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Joachim Steinmetz | 248 | 1,5 % |
| Elisabeth Seiler | 203 | 1,2 % |
| Lars Heidemann | 95 | 0,6 % |
| Martin Harer | 93 | 0,6 % |
| Ulrike Roth | 93 | 0,6 % |
| Roman Binder | 69 | 0,4 % |
| Sabine Stahlhut | 59 | 0,4 % |
| Lea Römer | 54 | 0,3 % |
| Dorit Miehe | 53 | 0,3 % |
| Marleen Maier | 39 | 0,2 % |
| Anja Möhring | 34 | 0,2 % |
| Peter Jenkner | 33 | 0,2 % |
| Petra Nolte-Porteous | 24 | 0,1 % |
| Dr. Matthias Hamann-Roth | 20 | 0,1 % |
| Andreas Praetsch | 17 | 0,1 % |
| Dr. Harald Paul | 13 | 0,1 % |
| Rüdiger Patzke | 13 | 0,1 % |
| Burkhard Lange | 10 | 0,1 % |
| Andreas Herzog | 9 | 0,1 % |
| Ehrhard Schulze | 9 | 0,1 % |
| Gerhard Stünkel | 9 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 676·Personenstimmen 307
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Steven Maaß | 95 | 0,6 % |
| Christiane Schömburg | 64 | 0,4 % |
| Ulrich Petersen | 41 | 0,3 % |
| Markus Hofmann | 31 | 0,2 % |
| Frank Heribert Roitzheim | 31 | 0,2 % |
| Ulrich Kusche | 25 | 0,2 % |
| Patrick Thielke | 19 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 217·Personenstimmen 149
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Josten | 149 | 0,9 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 200·Personenstimmen 83
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Evelyn Grimm | 83 | 0,5 % |
DUH
Listenstimmen 499·Personenstimmen 213
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andreas Heitland | 69 | 0,4 % |
| Kathrin Heise | 69 | 0,4 % |
| Barbara Wojtczak | 38 | 0,2 % |
| Thomas Höwelkröger | 38 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hemmingen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.