Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Bremervörde
Datenstand 30.09.2021, 10:42
- Wahlberechtigte
- 9.132
- Wählerinnen und Wähler
- 4.994
- Wahlbeteiligung
- 54,7 %
- Ungültig
- 80
Stimmenanteile
- CDU43,8 %6.351 Stimmen6.351
- SPD25,1 %3.641 Stimmen3.641
- GRÜNE14,0 %2.025 Stimmen2.025
- FDP4,5 %654 Stimmen654
- WFB4,4 %633 Stimmen633
- AfD Niedersachsen3,6 %516 Stimmen516
- dieBasis LV Niedersachsen0,5 %68 Stimmen68
- BLZG1,1 %162 Stimmen162
- DIE LINKE.1,6 %233 Stimmen233
- Einzelwahlvorschlag Hoops0,2 %28 Stimmen28
- Einzelwahlvorschlag Wilshusen0,2 %35 Stimmen35
- FREIE WÄHLER1,0 %144 Stimmen144
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Kindertagesstätte Moorkinners | eingegangen | 1.042 | 63,2 % | 44,7 % | 25,1 % | 15,9 % | 3,9 % | 10,4 % |
| 02 - Agentur für Arbeit | eingegangen | 694 | 50,3 % | 43,0 % | 26,4 % | 12,6 % | 4,8 % | 13,3 % |
| 03 - ehemalige Grundschule Stadtmitte | eingegangen | 1.151 | 56,0 % | 44,8 % | 26,8 % | 13,8 % | 4,4 % | 10,3 % |
| 04 - AOK | eingegangen | 1.282 | 49,1 % | 39,3 % | 26,1 % | 16,9 % | 4,3 % | 13,5 % |
| 05 - OSTEL | eingegangen | 1.034 | 58,2 % | 46,3 % | 25,2 % | 12,2 % | 4,6 % | 11,7 % |
| 06 - Kindertagesstätte Sternenlicht | eingegangen | 1.133 | 46,0 % | 38,2 % | 28,5 % | 12,1 % | 5,1 % | 16,1 % |
| 07 - Kreismusikschule | eingegangen | 713 | 54,4 % | 41,6 % | 24,4 % | 13,6 % | 5,4 % | 15,0 % |
| 08 - Campus - Mensa | eingegangen | 1.170 | 65,4 % | 48,7 % | 23,2 % | 11,6 % | 4,1 % | 12,4 % |
| 09 - ehemalige Orientierungsstufe | eingegangen | 913 | 47,8 % | 45,2 % | 20,2 % | 17,3 % | 5,1 % | 12,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.456·Personenstimmen 4.895
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Prietz | 2.351 | 16,2 % |
| 3 | Dirk-Frederik Stelling | 876 | 6,1 % |
| 11 | Stefan Imbusch | 560 | 3,9 % |
| 14 | Kristin Harms | 210 | 1,5 % |
| 10 | Erich Gajdzik | 193 | 1,3 % |
| 12 | Mathias Betz | 155 | 1,1 % |
| 17 | Dr. Marco Mohrmann | 129 | 0,9 % |
| 13 | Werner Schröder | 103 | 0,7 % |
| 5 | Marco Noetzelmann | 89 | 0,6 % |
| 15 | Harald Hauschild | 64 | 0,4 % |
| 2 | Thea Tomforde | 61 | 0,4 % |
| 4 | Detlef Kück | 28 | 0,2 % |
| 6 | Svenja Frerichs | 25 | 0,2 % |
| 7 | Jens Meyer | 18 | 0,1 % |
| 9 | Stephanie Schriefer | 16 | 0,1 % |
| 8 | Hiltrud Wisbar-Gnewuch | 14 | 0,1 % |
| 16 | Benjamin Ladendorff | 3 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 1.564·Personenstimmen 2.077
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Doris Brandt | 635 | 4,4 % |
| 15 | Lars Lust | 404 | 2,8 % |
| 1 | Volker Kullik | 272 | 1,9 % |
| 16 | Rainer Hartmeyer | 148 | 1,0 % |
| 5 | Lukas Hinz | 132 | 0,9 % |
| 13 | Rüdiger Holst | 110 | 0,8 % |
| 11 | Berit Nießen-Hohmeyer | 86 | 0,6 % |
| – | Klaus Manal | 68 | 0,5 % |
| – | Melanie Blank | 68 | 0,5 % |
| 14 | Ralf Worringen | 34 | 0,2 % |
| 12 | Günter Wehber | 33 | 0,2 % |
| 8 | Dr. Christian Pape | 28 | 0,2 % |
| 3 | Christian Winsemann | 23 | 0,2 % |
| 10 | Petra Loomans | 18 | 0,1 % |
| – | Johanna Jachs | 9 | 0,1 % |
| – | Peter Poppe | 9 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 893·Personenstimmen 1.132
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Jochen Hake | 317 | 2,2 % |
| 2 | Reinhard Bussenius | 303 | 2,1 % |
| 9 | Rolf Hüchting | 123 | 0,9 % |
| 1 | Renate Warren | 90 | 0,6 % |
| 5 | Marion Arnhold | 89 | 0,6 % |
| 3 | Werner Oerding | 60 | 0,4 % |
| 11 | Marie-Luise Hauschild | 58 | 0,4 % |
| 4 | Matthias Zeißig | 32 | 0,2 % |
| 7 | Birgit Schwennicke | 29 | 0,2 % |
| 8 | Dr. Sven Kielau | 21 | 0,1 % |
| 6 | Harm F.A. Wurthmann | 10 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 278·Personenstimmen 376
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Stefan Hoppe-Seyler | 225 | 1,6 % |
| 1 | Claudia Schalinski | 41 | 0,3 % |
| 2 | Sven Anacker | 37 | 0,3 % |
| 3 | Safin Mustafa Arshad | 23 | 0,2 % |
| 7 | Dr. Peter Fröhlich | 18 | 0,1 % |
| 5 | Torben Ehrichs | 17 | 0,1 % |
| 4 | Jutta Gollhofer | 15 | 0,1 % |
WFB
Listenstimmen 144·Personenstimmen 489
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorsten Wruck | 257 | 1,8 % |
| 2 | Reinhard Lindenberg | 83 | 0,6 % |
| 1 | Gerhard Oetjen | 53 | 0,4 % |
| 7 | Oliver Mageney | 52 | 0,4 % |
| 8 | Sonja Brunckhorst | 16 | 0,1 % |
| 6 | Herbert Ahrens | 12 | 0,1 % |
| 5 | Thomas Dede | 11 | 0,1 % |
| 4 | Rainer Müller | 5 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 310·Personenstimmen 206
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Heins | 206 | 1,4 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 40·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Schröder | 19 | 0,1 % |
| 2 | Torsten Heitmann | 9 | 0,1 % |
BLZG
Listenstimmen 50·Personenstimmen 112
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torsten Knop | 35 | 0,2 % |
| 1 | Klaus Mangels | 31 | 0,2 % |
| 4 | Jenke Catharine Wetjen | 26 | 0,2 % |
| 3 | Thomas Busch | 14 | 0,1 % |
| 5 | Kai Martens | 6 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 133·Personenstimmen 100
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Eichfeld | 100 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 97·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sari Scheunemann | 47 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bremervörde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.