Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Bremervörde
Datenstand 30.09.2021, 10:42
- Wahlberechtigte
- 15.282
- Wählerinnen und Wähler
- 9.204
- Wahlbeteiligung
- 60,2 %
- Ungültig
- 124
Stimmenanteile
- CDU52,6 %14.133 Stimmen14.133
- SPD20,8 %5.601 Stimmen5.601
- GRÜNE11,5 %3.090 Stimmen3.090
- FDP4,0 %1.070 Stimmen1.070
- WFB3,4 %900 Stimmen900
- AfD Niedersachsen3,4 %909 Stimmen909
- dieBasis LV Niedersachsen0,5 %144 Stimmen144
- BLZG1,0 %264 Stimmen264
- DIE LINKE.1,5 %403 Stimmen403
- Einzelwahlvorschlag Hoops0,2 %50 Stimmen50
- Einzelwahlvorschlag Wilshusen0,3 %82 Stimmen82
- FREIE WÄHLER0,9 %232 Stimmen232
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevern | 1 von 1 | 990 | 62,9 % | 62,0 % | 14,5 % | 10,9 % | 4,2 % | 8,4 % |
| Bremervörde | 9 von 9 | 9.132 | 54,7 % | 43,8 % | 25,1 % | 14,0 % | 4,5 % | 12,6 % |
| Elm | 1 von 1 | 1.223 | 71,5 % | 67,9 % | 13,9 % | 6,9 % | 2,2 % | 9,1 % |
| Hesedorf | 2 von 2 | 1.539 | 61,7 % | 48,6 % | 25,0 % | 9,4 % | 5,7 % | 11,3 % |
| Hönau-Lindorf | 1 von 1 | 377 | 76,7 % | 71,2 % | 10,7 % | 6,3 % | 1,1 % | 10,7 % |
| Iselersheim | 1 von 1 | 287 | 78,8 % | 76,5 % | 8,7 % | 8,9 % | 0,9 % | 5,0 % |
| Mehedorf | 1 von 1 | 167 | 85,6 % | 76,7 % | 5,1 % | 7,9 % | 0,7 % | 9,6 % |
| Nieder Ochtenhausen | 1 von 1 | 745 | 74,1 % | 68,4 % | 11,6 % | 9,5 % | 2,9 % | 7,7 % |
| Ostendorf | 1 von 1 | 134 | 86,6 % | 78,4 % | 6,7 % | 4,1 % | 2,9 % | 7,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 2.358·Personenstimmen 11.775
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Prietz | 4.980 | 18,5 % |
| 11 | Stefan Imbusch | 1.573 | 5,9 % |
| 10 | Erich Gajdzik | 1.505 | 5,6 % |
| 3 | Dirk-Frederik Stelling | 1.320 | 4,9 % |
| 12 | Mathias Betz | 795 | 3,0 % |
| 13 | Werner Schröder | 376 | 1,4 % |
| 14 | Kristin Harms | 317 | 1,2 % |
| 17 | Dr. Marco Mohrmann | 290 | 1,1 % |
| 5 | Marco Noetzelmann | 211 | 0,8 % |
| 15 | Harald Hauschild | 140 | 0,5 % |
| 2 | Thea Tomforde | 101 | 0,4 % |
| 4 | Detlef Kück | 41 | 0,2 % |
| 6 | Svenja Frerichs | 37 | 0,1 % |
| 7 | Jens Meyer | 36 | 0,1 % |
| 9 | Stephanie Schriefer | 31 | 0,1 % |
| 8 | Hiltrud Wisbar-Gnewuch | 15 | 0,1 % |
| 16 | Benjamin Ladendorff | 7 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 2.134·Personenstimmen 3.467
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Doris Brandt | 1.225 | 4,6 % |
| 15 | Lars Lust | 473 | 1,8 % |
| 1 | Volker Kullik | 419 | 1,6 % |
| 13 | Rüdiger Holst | 321 | 1,2 % |
| 5 | Lukas Hinz | 193 | 0,7 % |
| 16 | Rainer Hartmeyer | 170 | 0,6 % |
| 14 | Ralf Worringen | 157 | 0,6 % |
| 11 | Berit Nießen-Hohmeyer | 122 | 0,5 % |
| 6 | Melanie Blank | 99 | 0,4 % |
| 4 | Klaus Manal | 84 | 0,3 % |
| 3 | Christian Winsemann | 62 | 0,2 % |
| 8 | Dr. Christian Pape | 42 | 0,2 % |
| 12 | Günter Wehber | 36 | 0,1 % |
| 10 | Petra Loomans | 34 | 0,1 % |
| 7 | Johanna Jachs | 17 | 0,1 % |
| 9 | Peter Poppe | 13 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.384·Personenstimmen 1.706
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Reinhard Bussenius | 477 | 1,8 % |
| 10 | Jochen Hake | 476 | 1,8 % |
| 9 | Rolf Hüchting | 172 | 0,6 % |
| 5 | Marion Arnhold | 130 | 0,5 % |
| 1 | Renate Warren | 122 | 0,5 % |
| 11 | Marie-Luise Hauschild | 88 | 0,3 % |
| 3 | Werner Oerding | 86 | 0,3 % |
| 4 | Matthias Zeißig | 69 | 0,3 % |
| 7 | Birgit Schwennicke | 41 | 0,2 % |
| 8 | Dr. Sven Kielau | 30 | 0,1 % |
| 6 | Harm F.A. Wurthmann | 15 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 486·Personenstimmen 584
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Stefan Hoppe-Seyler | 348 | 1,3 % |
| 2 | Sven Anacker | 83 | 0,3 % |
| 1 | Claudia Schalinski | 57 | 0,2 % |
| 5 | Torben Ehrichs | 32 | 0,1 % |
| 3 | Safin Mustafa Arshad | 25 | 0,1 % |
| 7 | Dr. Peter Fröhlich | 21 | 0,1 % |
| 4 | Jutta Gollhofer | 18 | 0,1 % |
WFB
Listenstimmen 221·Personenstimmen 679
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorsten Wruck | 334 | 1,2 % |
| 2 | Reinhard Lindenberg | 137 | 0,5 % |
| 1 | Gerhard Oetjen | 71 | 0,3 % |
| 7 | Oliver Mageney | 69 | 0,3 % |
| 8 | Sonja Brunckhorst | 29 | 0,1 % |
| – | Thomas Dede | 16 | 0,1 % |
| – | Herbert Ahrens | 16 | 0,1 % |
| 4 | Rainer Müller | 7 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 499·Personenstimmen 410
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Heins | 410 | 1,5 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 82·Personenstimmen 62
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Schröder | 41 | 0,2 % |
| 2 | Torsten Heitmann | 21 | 0,1 % |
BLZG
Listenstimmen 71·Personenstimmen 193
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torsten Knop | 56 | 0,2 % |
| 1 | Klaus Mangels | 55 | 0,2 % |
| 4 | Jenke Catharine Wetjen | 36 | 0,1 % |
| 3 | Thomas Busch | 35 | 0,1 % |
| 5 | Kai Martens | 11 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 203·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Eichfeld | 200 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 140·Personenstimmen 92
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sari Scheunemann | 92 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bremervörde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.