Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Gnarrenburg
Datenstand 30.09.2021, 15:15
- Wahlberechtigte
- 7.765
- Wählerinnen und Wähler
- 5.405
- Wahlbeteiligung
- 69,6 %
- Ungültig
- 81
Stimmenanteile
- CDU45,0 %7.023 Stimmen7.023
- SPD35,8 %5.589 Stimmen5.589
- GRÜNE7,8 %1.221 Stimmen1.221
- FDP3,0 %471 Stimmen471
- WFB2,5 %390 Stimmen390
- AfD Niedersachsen2,7 %425 Stimmen425
- dieBasis LV Niedersachsen0,8 %120 Stimmen120
- BLZG0,4 %68 Stimmen68
- DIE LINKE.1,1 %169 Stimmen169
- Einzelwahlvorschlag Hoops0,1 %10 Stimmen10
- Einzelwahlvorschlag Wilshusen0,3 %50 Stimmen50
- FREIE WÄHLER0,4 %69 Stimmen69
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillit | 1 von 1 | 783 | 66,0 % | 37,7 % | 36,1 % | 5,3 % | 6,9 % | 14,1 % |
| Fahrendorf | 1 von 1 | 335 | 74,0 % | 61,6 % | 21,2 % | 5,0 % | 2,6 % | 9,6 % |
| Glinstedt | 1 von 1 | 519 | 70,9 % | 73,5 % | 13,8 % | 7,3 % | 1,8 % | 3,6 % |
| Gnarrenburg | 3 von 3 | 2.574 | 67,6 % | 33,0 % | 48,7 % | 8,2 % | 2,8 % | 7,3 % |
| Karlshöfen | 2 von 2 | 1.085 | 71,4 % | 32,4 % | 51,9 % | 5,6 % | 3,1 % | 7,1 % |
| Kuhstedt | 1 von 1 | 892 | 65,0 % | 54,7 % | 22,2 % | 10,9 % | 3,6 % | 8,7 % |
| Langenhausen | 1 von 1 | 468 | 76,1 % | 49,8 % | 29,9 % | 7,0 % | 2,9 % | 10,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.252·Personenstimmen 5.771
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Prietz | 2.386 | 15,3 % |
| 4 | Detlef Kück | 1.294 | 8,3 % |
| 9 | Stephanie Schriefer | 594 | 3,8 % |
| 8 | Hiltrud Wisbar-Gnewuch | 517 | 3,3 % |
| 17 | Dr. Marco Mohrmann | 356 | 2,3 % |
| 11 | Stefan Imbusch | 125 | 0,8 % |
| 13 | Werner Schröder | 123 | 0,8 % |
| 3 | Dirk-Frederik Stelling | 85 | 0,5 % |
| 15 | Harald Hauschild | 63 | 0,4 % |
| 2 | Thea Tomforde | 48 | 0,3 % |
| 5 | Marco Noetzelmann | 45 | 0,3 % |
| 14 | Kristin Harms | 29 | 0,2 % |
| – | Svenja Frerichs | 25 | 0,2 % |
| – | Jens Meyer | 25 | 0,2 % |
| – | Mathias Betz | 25 | 0,2 % |
| 10 | Erich Gajdzik | 22 | 0,1 % |
| 16 | Benjamin Ladendorff | 9 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 1.112·Personenstimmen 4.477
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Kullik | 2.721 | 17,4 % |
| 6 | Melanie Blank | 1.214 | 7,8 % |
| 9 | Peter Poppe | 240 | 1,5 % |
| 2 | Doris Brandt | 92 | 0,6 % |
| 5 | Lukas Hinz | 44 | 0,3 % |
| 8 | Dr. Christian Pape | 34 | 0,2 % |
| 15 | Lars Lust | 26 | 0,2 % |
| 13 | Rüdiger Holst | 23 | 0,2 % |
| 4 | Klaus Manal | 20 | 0,1 % |
| 10 | Petra Loomans | 18 | 0,1 % |
| 14 | Ralf Worringen | 13 | 0,1 % |
| 3 | Christian Winsemann | 11 | 0,1 % |
| 7 | Johanna Jachs | 9 | 0,1 % |
| 12 | Günter Wehber | 6 | 0,0 % |
| 16 | Rainer Hartmeyer | 4 | 0,0 % |
| 11 | Berit Nießen-Hohmeyer | 2 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 601·Personenstimmen 620
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Renate Warren | 310 | 2,0 % |
| 2 | Reinhard Bussenius | 83 | 0,5 % |
| 9 | Rolf Hüchting | 53 | 0,3 % |
| 4 | Matthias Zeißig | 50 | 0,3 % |
| 3 | Werner Oerding | 48 | 0,3 % |
| 11 | Marie-Luise Hauschild | 35 | 0,2 % |
| 5 | Marion Arnhold | 14 | 0,1 % |
| 10 | Jochen Hake | 10 | 0,1 % |
| – | Harm F.A. Wurthmann | 7 | 0,0 % |
| – | Dr. Sven Kielau | 7 | 0,0 % |
| 7 | Birgit Schwennicke | 3 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 189·Personenstimmen 282
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Schalinski | 93 | 0,6 % |
| 5 | Torben Ehrichs | 86 | 0,6 % |
| 7 | Dr. Peter Fröhlich | 27 | 0,2 % |
| 2 | Sven Anacker | 25 | 0,2 % |
| 6 | Dr. Stefan Hoppe-Seyler | 20 | 0,1 % |
| 3 | Safin Mustafa Arshad | 16 | 0,1 % |
| 4 | Jutta Gollhofer | 15 | 0,1 % |
WFB
Listenstimmen 56·Personenstimmen 334
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Rainer Müller | 219 | 1,4 % |
| 2 | Reinhard Lindenberg | 37 | 0,2 % |
| 3 | Thorsten Wruck | 28 | 0,2 % |
| 7 | Oliver Mageney | 23 | 0,2 % |
| 1 | Gerhard Oetjen | 12 | 0,1 % |
| 8 | Sonja Brunckhorst | 11 | 0,1 % |
| 5 | Thomas Dede | 3 | 0,0 % |
| 6 | Herbert Ahrens | 1 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 221·Personenstimmen 204
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Heins | 204 | 1,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 75·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torsten Heitmann | 32 | 0,2 % |
| 1 | Katy Schröder | 13 | 0,1 % |
BLZG
Listenstimmen 20·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jenke Catharine Wetjen | 13 | 0,1 % |
| 1 | Klaus Mangels | 12 | 0,1 % |
| 2 | Torsten Knop | 11 | 0,1 % |
| 3 | Thomas Busch | 9 | 0,1 % |
| 5 | Kai Martens | 3 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 82·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Eichfeld | 87 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 40·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sari Scheunemann | 29 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Gnarrenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.